Rentabilidades Diarias
ITAU CASH DOLLAR
RUN: 8333-K | Serie: F3Estadísticas del Período
Promedio
0.0208%
Máximo
0.0590%
Mínimo
0.0135%
Total Días
100
Días +
100
Días -
0
Filtros
Rentabilidades Diarias
1211 registros| Fecha | Rentabilidad Diaria | Valor Anterior | Valor Actual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | +0.0136% | 1364.480500 | 1364.666200 | +0.185700 |
| 07/03/2024 | +0.0136% | 1364.294400 | 1364.480500 | +0.186100 |
| 06/03/2024 | +0.0136% | 1364.108500 | 1364.294400 | +0.185900 |
| 05/03/2024 | +0.0136% | 1363.922800 | 1364.108500 | +0.185700 |
| 04/03/2024 | +0.0408% | 1363.366700 | 1363.922800 | +0.556100 |
| 01/03/2024 | +0.0136% | 1363.181400 | 1363.366700 | +0.185300 |
| 29/02/2024 | +0.0136% | 1362.996000 | 1363.181400 | +0.185400 |
| 28/02/2024 | +0.0136% | 1362.810800 | 1362.996000 | +0.185200 |
| 27/02/2024 | +0.0136% | 1362.625800 | 1362.810800 | +0.185000 |
| 26/02/2024 | +0.0410% | 1362.067000 | 1362.625800 | +0.558800 |
| 23/02/2024 | +0.0136% | 1361.881300 | 1362.067000 | +0.185700 |
| 22/02/2024 | +0.0137% | 1361.695300 | 1361.881300 | +0.186000 |
| 21/02/2024 | +0.0137% | 1361.509300 | 1361.695300 | +0.186000 |
| 20/02/2024 | +0.0137% | 1361.323200 | 1361.509300 | +0.186100 |
| 19/02/2024 | +0.0410% | 1360.765200 | 1361.323200 | +0.558000 |
| 16/02/2024 | +0.0136% | 1360.580400 | 1360.765200 | +0.184800 |
| 15/02/2024 | +0.0135% | 1360.396200 | 1360.580400 | +0.184200 |
| 14/02/2024 | +0.0135% | 1360.212000 | 1360.396200 | +0.184200 |
| 13/02/2024 | +0.0136% | 1360.026600 | 1360.212000 | +0.185400 |
| 12/02/2024 | +0.0408% | 1359.472100 | 1360.026600 | +0.554500 |
| 09/02/2024 | +0.0136% | 1359.287500 | 1359.472100 | +0.184600 |
| 08/02/2024 | +0.0138% | 1359.100600 | 1359.287500 | +0.186900 |
| 07/02/2024 | +0.0137% | 1358.914400 | 1359.100600 | +0.186200 |
| 06/02/2024 | +0.0137% | 1358.728100 | 1358.914400 | +0.186300 |
| 05/02/2024 | +0.0411% | 1358.170200 | 1358.728100 | +0.557900 |
| 02/02/2024 | +0.0137% | 1357.984500 | 1358.170200 | +0.185700 |
| 01/02/2024 | +0.0136% | 1357.799400 | 1357.984500 | +0.185100 |
| 31/01/2024 | +0.0136% | 1357.614700 | 1357.799400 | +0.184700 |
| 30/01/2024 | +0.0138% | 1357.427800 | 1357.614700 | +0.186900 |
| 29/01/2024 | +0.0410% | 1356.871500 | 1357.427800 | +0.556300 |
| 26/01/2024 | +0.0137% | 1356.685600 | 1356.871500 | +0.185900 |
| 25/01/2024 | +0.0138% | 1356.497900 | 1356.685600 | +0.187700 |
| 24/01/2024 | +0.0139% | 1356.308800 | 1356.497900 | +0.189100 |
| 23/01/2024 | +0.0139% | 1356.119900 | 1356.308800 | +0.188900 |
| 22/01/2024 | +0.0420% | 1355.550200 | 1356.119900 | +0.569700 |
| 19/01/2024 | +0.0141% | 1355.358900 | 1355.550200 | +0.191300 |
| 18/01/2024 | +0.0148% | 1355.158400 | 1355.358900 | +0.200500 |
| 17/01/2024 | +0.0141% | 1354.967400 | 1355.158400 | +0.191000 |
| 16/01/2024 | +0.0140% | 1354.778000 | 1354.967400 | +0.189400 |
| 15/01/2024 | +0.0416% | 1354.215000 | 1354.778000 | +0.563000 |
| 12/01/2024 | +0.0138% | 1354.027500 | 1354.215000 | +0.187500 |
| 11/01/2024 | +0.0140% | 1353.837500 | 1354.027500 | +0.190000 |
| 10/01/2024 | +0.0140% | 1353.648400 | 1353.837500 | +0.189100 |
| 09/01/2024 | +0.0140% | 1353.459000 | 1353.648400 | +0.189400 |
| 08/01/2024 | +0.0419% | 1352.891700 | 1353.459000 | +0.567300 |
| 05/01/2024 | +0.0140% | 1352.702900 | 1352.891700 | +0.188800 |
| 04/01/2024 | +0.0139% | 1352.514300 | 1352.702900 | +0.188600 |
| 03/01/2024 | +0.0137% | 1352.329600 | 1352.514300 | +0.184700 |
| 02/01/2024 | +0.0559% | 1351.574500 | 1352.329600 | +0.755100 |
| 29/12/2023 | +0.0140% | 1351.385700 | 1351.574500 | +0.188800 |
| 28/12/2023 | +0.0141% | 1351.194600 | 1351.385700 | +0.191100 |
| 27/12/2023 | +0.0145% | 1350.998300 | 1351.194600 | +0.196300 |
| 26/12/2023 | +0.0574% | 1350.222600 | 1350.998300 | +0.775700 |
| 22/12/2023 | +0.0144% | 1350.028700 | 1350.222600 | +0.193900 |
| 21/12/2023 | +0.0144% | 1349.834600 | 1350.028700 | +0.194100 |
| 20/12/2023 | +0.0143% | 1349.642000 | 1349.834600 | +0.192600 |
| 19/12/2023 | +0.0142% | 1349.450900 | 1349.642000 | +0.191100 |
| 18/12/2023 | +0.0426% | 1348.876100 | 1349.450900 | +0.574800 |
| 15/12/2023 | +0.0142% | 1348.684100 | 1348.876100 | +0.192000 |
| 14/12/2023 | +0.0143% | 1348.491900 | 1348.684100 | +0.192200 |
| 13/12/2023 | +0.0143% | 1348.299200 | 1348.491900 | +0.192700 |
| 12/12/2023 | +0.0142% | 1348.107200 | 1348.299200 | +0.192000 |
| 11/12/2023 | +0.0574% | 1347.333900 | 1348.107200 | +0.773300 |
| 07/12/2023 | +0.0143% | 1347.140900 | 1347.333900 | +0.193000 |
| 06/12/2023 | +0.0145% | 1346.945300 | 1347.140900 | +0.195600 |
| 05/12/2023 | +0.0143% | 1346.752400 | 1346.945300 | +0.192900 |
| 04/12/2023 | +0.0431% | 1346.171800 | 1346.752400 | +0.580600 |
| 01/12/2023 | +0.0144% | 1345.977800 | 1346.171800 | +0.194000 |
| 30/11/2023 | +0.0144% | 1345.783400 | 1345.977800 | +0.194400 |
| 29/11/2023 | +0.0144% | 1345.589200 | 1345.783400 | +0.194200 |
| 28/11/2023 | +0.0143% | 1345.397400 | 1345.589200 | +0.191800 |
| 27/11/2023 | +0.0436% | 1344.810700 | 1345.397400 | +0.586700 |
| 24/11/2023 | +0.0145% | 1344.615200 | 1344.810700 | +0.195500 |
| 23/11/2023 | +0.0146% | 1344.418500 | 1344.615200 | +0.196700 |
| 22/11/2023 | +0.0146% | 1344.221900 | 1344.418500 | +0.196600 |
| 21/11/2023 | +0.0147% | 1344.024900 | 1344.221900 | +0.197000 |
| 20/11/2023 | +0.0446% | 1343.426100 | 1344.024900 | +0.598800 |
| 17/11/2023 | +0.0149% | 1343.226100 | 1343.426100 | +0.200000 |
| 16/11/2023 | +0.0149% | 1343.026300 | 1343.226100 | +0.199800 |
| 15/11/2023 | +0.0148% | 1342.828000 | 1343.026300 | +0.198300 |
| 14/11/2023 | +0.0146% | 1342.631800 | 1342.828000 | +0.196200 |
| 13/11/2023 | +0.0436% | 1342.046300 | 1342.631800 | +0.585500 |
| 10/11/2023 | +0.0145% | 1341.852000 | 1342.046300 | +0.194300 |
| 09/11/2023 | +0.0146% | 1341.656700 | 1341.852000 | +0.195300 |
| 08/11/2023 | +0.0145% | 1341.461800 | 1341.656700 | +0.194900 |
| 07/11/2023 | +0.0146% | 1341.265900 | 1341.461800 | +0.195900 |
| 06/11/2023 | +0.0443% | 1340.672200 | 1341.265900 | +0.593700 |
| 03/11/2023 | +0.0147% | 1340.475300 | 1340.672200 | +0.196900 |
| 02/11/2023 | +0.0295% | 1340.079400 | 1340.475300 | +0.395900 |
| 31/10/2023 | +0.0147% | 1339.882500 | 1340.079400 | +0.196900 |
| 30/10/2023 | +0.0590% | 1339.092400 | 1339.882500 | +0.790100 |
| 26/10/2023 | +0.0152% | 1338.888700 | 1339.092400 | +0.203700 |
| 25/10/2023 | +0.0147% | 1338.691400 | 1338.888700 | +0.197300 |
| 24/10/2023 | +0.0147% | 1338.495100 | 1338.691400 | +0.196300 |
| 23/10/2023 | +0.0439% | 1337.907800 | 1338.495100 | +0.587300 |
| 20/10/2023 | +0.0146% | 1337.712300 | 1337.907800 | +0.195500 |
| 19/10/2023 | +0.0149% | 1337.513600 | 1337.712300 | +0.198700 |
| 18/10/2023 | +0.0148% | 1337.315900 | 1337.513600 | +0.197700 |
| 17/10/2023 | +0.0147% | 1337.118900 | 1337.315900 | +0.197000 |
| 16/10/2023 | +0.0439% | 1336.532100 | 1337.118900 | +0.586800 |
Mostrando 401 -
500
de 1211 registros