Rentabilidades Diarias
ITAU CASH DOLLAR
RUN: 8333-K | Serie: F3Estadísticas del Período
Promedio
0.0160%
Máximo
0.0589%
Mínimo
0.0105%
Total Días
100
Días +
100
Días -
0
Filtros
Rentabilidades Diarias
1264 registros| Fecha | Rentabilidad Diaria | Valor Anterior | Valor Actual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | +0.0318% | 1428.160600 | 1428.614400 | +0.453800 |
| 14/03/2025 | +0.0106% | 1428.009000 | 1428.160600 | +0.151600 |
| 13/03/2025 | +0.0106% | 1427.857200 | 1428.009000 | +0.151800 |
| 12/03/2025 | +0.0106% | 1427.705900 | 1427.857200 | +0.151300 |
| 11/03/2025 | +0.0106% | 1427.555000 | 1427.705900 | +0.150900 |
| 10/03/2025 | +0.0317% | 1427.103200 | 1427.555000 | +0.451800 |
| 07/03/2025 | +0.0106% | 1426.952600 | 1427.103200 | +0.150600 |
| 06/03/2025 | +0.0106% | 1426.800900 | 1426.952600 | +0.151700 |
| 05/03/2025 | +0.0106% | 1426.649200 | 1426.800900 | +0.151700 |
| 04/03/2025 | +0.0106% | 1426.497700 | 1426.649200 | +0.151500 |
| 03/03/2025 | +0.0322% | 1426.037800 | 1426.497700 | +0.459900 |
| 28/02/2025 | +0.0108% | 1425.884300 | 1426.037800 | +0.153500 |
| 27/02/2025 | +0.0108% | 1425.730400 | 1425.884300 | +0.153900 |
| 26/02/2025 | +0.0109% | 1425.574300 | 1425.730400 | +0.156100 |
| 25/02/2025 | +0.0110% | 1425.417700 | 1425.574300 | +0.156600 |
| 24/02/2025 | +0.0329% | 1424.949200 | 1425.417700 | +0.468500 |
| 21/02/2025 | +0.0109% | 1424.794100 | 1424.949200 | +0.155100 |
| 20/02/2025 | +0.0109% | 1424.638500 | 1424.794100 | +0.155600 |
| 19/02/2025 | +0.0109% | 1424.483400 | 1424.638500 | +0.155100 |
| 18/02/2025 | +0.0109% | 1424.328700 | 1424.483400 | +0.154700 |
| 17/02/2025 | +0.0326% | 1423.864400 | 1424.328700 | +0.464300 |
| 14/02/2025 | +0.0109% | 1423.709700 | 1423.864400 | +0.154700 |
| 13/02/2025 | +0.0109% | 1423.554400 | 1423.709700 | +0.155300 |
| 12/02/2025 | +0.0108% | 1423.401200 | 1423.554400 | +0.153200 |
| 11/02/2025 | +0.0108% | 1423.247800 | 1423.401200 | +0.153400 |
| 10/02/2025 | +0.0321% | 1422.790600 | 1423.247800 | +0.457200 |
| 07/02/2025 | +0.0107% | 1422.638700 | 1422.790600 | +0.151900 |
| 06/02/2025 | +0.0106% | 1422.487800 | 1422.638700 | +0.150900 |
| 05/02/2025 | +0.0106% | 1422.336900 | 1422.487800 | +0.150900 |
| 04/02/2025 | +0.0106% | 1422.186800 | 1422.336900 | +0.150100 |
| 03/02/2025 | +0.0319% | 1421.733600 | 1422.186800 | +0.453200 |
| 31/01/2025 | +0.0106% | 1421.583000 | 1421.733600 | +0.150600 |
| 30/01/2025 | +0.0106% | 1421.432000 | 1421.583000 | +0.151000 |
| 29/01/2025 | +0.0109% | 1421.277400 | 1421.432000 | +0.154600 |
| 28/01/2025 | +0.0110% | 1421.121400 | 1421.277400 | +0.156000 |
| 27/01/2025 | +0.0324% | 1420.660900 | 1421.121400 | +0.460500 |
| 24/01/2025 | +0.0108% | 1420.507500 | 1420.660900 | +0.153400 |
| 23/01/2025 | +0.0108% | 1420.354300 | 1420.507500 | +0.153200 |
| 22/01/2025 | +0.0108% | 1420.200500 | 1420.354300 | +0.153800 |
| 21/01/2025 | +0.0108% | 1420.047200 | 1420.200500 | +0.153300 |
| 20/01/2025 | +0.0315% | 1419.599600 | 1420.047200 | +0.447600 |
| 17/01/2025 | +0.0107% | 1419.447100 | 1419.599600 | +0.152500 |
| 16/01/2025 | +0.0106% | 1419.296500 | 1419.447100 | +0.150600 |
| 15/01/2025 | +0.0105% | 1419.147400 | 1419.296500 | +0.149100 |
| 14/01/2025 | +0.0105% | 1418.998600 | 1419.147400 | +0.148800 |
| 13/01/2025 | +0.0318% | 1418.547400 | 1418.998600 | +0.451200 |
| 10/01/2025 | +0.0106% | 1418.396700 | 1418.547400 | +0.150700 |
| 09/01/2025 | +0.0107% | 1418.245200 | 1418.396700 | +0.151500 |
| 08/01/2025 | +0.0107% | 1418.094000 | 1418.245200 | +0.151200 |
| 07/01/2025 | +0.0106% | 1417.943300 | 1418.094000 | +0.150700 |
| 06/01/2025 | +0.0317% | 1417.493200 | 1417.943300 | +0.450100 |
| 03/01/2025 | +0.0106% | 1417.343400 | 1417.493200 | +0.149800 |
| 02/01/2025 | +0.0214% | 1417.040000 | 1417.343400 | +0.303400 |
| 31/12/2024 | +0.0107% | 1416.888000 | 1417.040000 | +0.152000 |
| 30/12/2024 | +0.0321% | 1416.432700 | 1416.888000 | +0.455300 |
| 27/12/2024 | +0.0107% | 1416.281100 | 1416.432700 | +0.151600 |
| 26/12/2024 | +0.0213% | 1415.979700 | 1416.281100 | +0.301400 |
| 24/12/2024 | +0.0107% | 1415.828700 | 1415.979700 | +0.151000 |
| 23/12/2024 | +0.0324% | 1415.369500 | 1415.828700 | +0.459200 |
| 20/12/2024 | +0.0108% | 1415.216100 | 1415.369500 | +0.153400 |
| 19/12/2024 | +0.0109% | 1415.062000 | 1415.216100 | +0.154100 |
| 18/12/2024 | +0.0109% | 1414.907500 | 1415.062000 | +0.154500 |
| 17/12/2024 | +0.0108% | 1414.754500 | 1414.907500 | +0.153000 |
| 16/12/2024 | +0.0327% | 1414.291900 | 1414.754500 | +0.462600 |
| 13/12/2024 | +0.0109% | 1414.137500 | 1414.291900 | +0.154400 |
| 12/12/2024 | +0.0110% | 1413.981800 | 1414.137500 | +0.155700 |
| 11/12/2024 | +0.0109% | 1413.827300 | 1413.981800 | +0.154500 |
| 10/12/2024 | +0.0109% | 1413.673000 | 1413.827300 | +0.154300 |
| 09/12/2024 | +0.0330% | 1413.206600 | 1413.673000 | +0.466400 |
| 06/12/2024 | +0.0111% | 1413.050300 | 1413.206600 | +0.156300 |
| 05/12/2024 | +0.0111% | 1412.894000 | 1413.050300 | +0.156300 |
| 04/12/2024 | +0.0111% | 1412.737600 | 1412.894000 | +0.156400 |
| 03/12/2024 | +0.0111% | 1412.580700 | 1412.737600 | +0.156900 |
| 02/12/2024 | +0.0331% | 1412.112800 | 1412.580700 | +0.467900 |
| 29/11/2024 | +0.0110% | 1411.957000 | 1412.112800 | +0.155800 |
| 28/11/2024 | +0.0110% | 1411.801000 | 1411.957000 | +0.156000 |
| 27/11/2024 | +0.0111% | 1411.645000 | 1411.801000 | +0.156000 |
| 26/11/2024 | +0.0111% | 1411.488900 | 1411.645000 | +0.156100 |
| 25/11/2024 | +0.0335% | 1411.016400 | 1411.488900 | +0.472500 |
| 22/11/2024 | +0.0112% | 1410.858500 | 1411.016400 | +0.157900 |
| 21/11/2024 | +0.0112% | 1410.700300 | 1410.858500 | +0.158200 |
| 20/11/2024 | +0.0112% | 1410.543000 | 1410.700300 | +0.157300 |
| 19/11/2024 | +0.0111% | 1410.385900 | 1410.543000 | +0.157100 |
| 18/11/2024 | +0.0334% | 1409.915300 | 1410.385900 | +0.470600 |
| 15/11/2024 | +0.0111% | 1409.758200 | 1409.915300 | +0.157100 |
| 14/11/2024 | +0.0111% | 1409.601100 | 1409.758200 | +0.157100 |
| 13/11/2024 | +0.0112% | 1409.443500 | 1409.601100 | +0.157600 |
| 12/11/2024 | +0.0112% | 1409.286200 | 1409.443500 | +0.157300 |
| 11/11/2024 | +0.0334% | 1408.815700 | 1409.286200 | +0.470500 |
| 08/11/2024 | +0.0112% | 1408.658500 | 1408.815700 | +0.157200 |
| 07/11/2024 | +0.0114% | 1408.498000 | 1408.658500 | +0.160500 |
| 06/11/2024 | +0.0114% | 1408.337600 | 1408.498000 | +0.160400 |
| 05/11/2024 | +0.0158% | 1408.115500 | 1408.337600 | +0.222100 |
| 04/11/2024 | +0.0589% | 1407.286300 | 1408.115500 | +0.829200 |
| 30/10/2024 | +0.0118% | 1407.119700 | 1407.286300 | +0.166600 |
| 29/10/2024 | +0.0118% | 1406.953000 | 1407.119700 | +0.166700 |
| 28/10/2024 | +0.0357% | 1406.451100 | 1406.953000 | +0.501900 |
| 25/10/2024 | +0.0119% | 1406.284000 | 1406.451100 | +0.167100 |
| 24/10/2024 | +0.0119% | 1406.116800 | 1406.284000 | +0.167200 |
| 23/10/2024 | +0.0119% | 1405.949400 | 1406.116800 | +0.167400 |
Mostrando 201 -
300
de 1264 registros