Rentabilidades Diarias
BICE RENTA LARGO PLA
RUN: 9238-K | Serie: LARGOPLAZOEstadísticas del Período
Promedio
0.0649%
Máximo
0.5211%
Mínimo
-0.8063%
Total Días
100
Días +
60
Días -
40
Filtros
Rentabilidades Diarias
1478 registros| Fecha | Rentabilidad Diaria | Valor Anterior | Valor Actual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | +0.1740% | 1242.925600 | 1245.090500 | +2.164900 |
| 18/04/2022 | +0.0911% | 1241.793900 | 1242.925600 | +1.131700 |
| 14/04/2022 | +0.3289% | 1237.716200 | 1241.793900 | +4.077700 |
| 13/04/2022 | +0.3499% | 1233.392400 | 1237.716200 | +4.323800 |
| 12/04/2022 | +0.0114% | 1233.251900 | 1233.392400 | +0.140500 |
| 11/04/2022 | +0.2400% | 1230.295800 | 1233.251900 | +2.956100 |
| 08/04/2022 | +0.4180% | 1225.163300 | 1230.295800 | +5.132500 |
| 07/04/2022 | +0.0010% | 1225.151100 | 1225.163300 | +0.012200 |
| 06/04/2022 | -0.0362% | 1225.594300 | 1225.151100 | -0.443200 |
| 05/04/2022 | +0.1474% | 1223.789300 | 1225.594300 | +1.805000 |
| 04/04/2022 | +0.2529% | 1220.698800 | 1223.789300 | +3.090500 |
| 01/04/2022 | +0.1772% | 1218.537600 | 1220.698800 | +2.161200 |
| 31/03/2022 | +0.3637% | 1214.113500 | 1218.537600 | +4.424100 |
| 30/03/2022 | +0.1490% | 1212.306100 | 1214.113500 | +1.807400 |
| 29/03/2022 | +0.0906% | 1211.208000 | 1212.306100 | +1.098100 |
| 28/03/2022 | -0.1036% | 1212.463600 | 1211.208000 | -1.255600 |
| 25/03/2022 | -0.0329% | 1212.862100 | 1212.463600 | -0.398500 |
| 24/03/2022 | -0.0394% | 1213.339500 | 1212.862100 | -0.477400 |
| 23/03/2022 | +0.0086% | 1213.234700 | 1213.339500 | +0.104800 |
| 22/03/2022 | -0.0691% | 1214.073000 | 1213.234700 | -0.838300 |
| 21/03/2022 | -0.0229% | 1214.351500 | 1214.073000 | -0.278500 |
| 18/03/2022 | -0.0544% | 1215.012500 | 1214.351500 | -0.661000 |
| 17/03/2022 | -0.0713% | 1215.879300 | 1215.012500 | -0.866800 |
| 16/03/2022 | -0.0964% | 1217.052000 | 1215.879300 | -1.172700 |
| 15/03/2022 | -0.2908% | 1220.596600 | 1217.052000 | -3.544600 |
| 14/03/2022 | -0.1069% | 1221.902100 | 1220.596600 | -1.305500 |
| 11/03/2022 | -0.0644% | 1222.689300 | 1221.902100 | -0.787200 |
| 10/03/2022 | +0.2842% | 1219.219700 | 1222.689300 | +3.469600 |
| 09/03/2022 | +0.2614% | 1216.036500 | 1219.219700 | +3.183200 |
| 08/03/2022 | -0.0094% | 1216.151100 | 1216.036500 | -0.114600 |
| 07/03/2022 | +0.4506% | 1210.684000 | 1216.151100 | +5.467100 |
| 04/03/2022 | +0.1766% | 1208.547900 | 1210.684000 | +2.136100 |
| 03/03/2022 | +0.0331% | 1208.147900 | 1208.547900 | +0.400000 |
| 02/03/2022 | +0.1151% | 1206.757700 | 1208.147900 | +1.390200 |
| 01/03/2022 | +0.3623% | 1202.394000 | 1206.757700 | +4.363700 |
| 28/02/2022 | +0.1655% | 1200.405200 | 1202.394000 | +1.988800 |
| 25/02/2022 | +0.0673% | 1199.597800 | 1200.405200 | +0.807400 |
| 24/02/2022 | +0.3111% | 1195.871800 | 1199.597800 | +3.726000 |
| 23/02/2022 | +0.1847% | 1193.665300 | 1195.871800 | +2.206500 |
| 22/02/2022 | +0.1117% | 1192.332600 | 1193.665300 | +1.332700 |
| 21/02/2022 | +0.0807% | 1191.370500 | 1192.332600 | +0.962100 |
| 18/02/2022 | +0.0847% | 1190.361300 | 1191.370500 | +1.009200 |
| 17/02/2022 | +0.0623% | 1189.620200 | 1190.361300 | +0.741100 |
| 16/02/2022 | -0.1126% | 1190.960900 | 1189.620200 | -1.340700 |
| 15/02/2022 | -0.1070% | 1192.235900 | 1190.960900 | -1.275000 |
| 14/02/2022 | +0.3330% | 1188.272000 | 1192.235900 | +3.963900 |
| 11/02/2022 | -0.1933% | 1190.570700 | 1188.272000 | -2.298700 |
| 10/02/2022 | -0.0435% | 1191.089300 | 1190.570700 | -0.518600 |
| 09/02/2022 | -0.0522% | 1191.711500 | 1191.089300 | -0.622200 |
| 08/02/2022 | +0.2856% | 1188.312600 | 1191.711500 | +3.398900 |
| 07/02/2022 | +0.0709% | 1187.470900 | 1188.312600 | +0.841700 |
| 04/02/2022 | +0.0617% | 1186.739000 | 1187.470900 | +0.731900 |
| 03/02/2022 | +0.0237% | 1186.457700 | 1186.739000 | +0.281300 |
| 02/02/2022 | +0.0874% | 1185.421500 | 1186.457700 | +1.036200 |
| 01/02/2022 | +0.2499% | 1182.463200 | 1185.421500 | +2.958300 |
| 31/01/2022 | +0.2677% | 1179.301700 | 1182.463200 | +3.161500 |
| 28/01/2022 | +0.2027% | 1176.914100 | 1179.301700 | +2.387600 |
| 27/01/2022 | -0.8063% | 1186.441400 | 1176.914100 | -9.527300 |
| 26/01/2022 | -0.0067% | 1186.520900 | 1186.441400 | -0.079500 |
| 25/01/2022 | +0.0571% | 1185.843800 | 1186.520900 | +0.677100 |
| 24/01/2022 | +0.3956% | 1181.161500 | 1185.843800 | +4.682300 |
| 21/01/2022 | +0.5211% | 1175.022400 | 1181.161500 | +6.139100 |
| 20/01/2022 | +0.1155% | 1173.665500 | 1175.022400 | +1.356900 |
| 19/01/2022 | -0.0520% | 1174.275500 | 1173.665500 | -0.610000 |
| 18/01/2022 | -0.0364% | 1174.703100 | 1174.275500 | -0.427600 |
| 17/01/2022 | +0.1450% | 1173.000500 | 1174.703100 | +1.702600 |
| 14/01/2022 | +0.0450% | 1172.473300 | 1173.000500 | +0.527200 |
| 13/01/2022 | -0.0060% | 1172.544200 | 1172.473300 | -0.070900 |
| 12/01/2022 | -0.0043% | 1172.594700 | 1172.544200 | -0.050500 |
| 11/01/2022 | -0.3374% | 1176.557400 | 1172.594700 | -3.962700 |
| 10/01/2022 | -0.0204% | 1176.797600 | 1176.557400 | -0.240200 |
| 07/01/2022 | +0.1562% | 1174.961200 | 1176.797600 | +1.836400 |
| 06/01/2022 | -0.0088% | 1175.064300 | 1174.961200 | -0.103100 |
| 05/01/2022 | -0.1731% | 1177.099800 | 1175.064300 | -2.035500 |
| 04/01/2022 | -0.1753% | 1179.165200 | 1177.099800 | -2.065400 |
| 03/01/2022 | +0.0259% | 1178.860300 | 1179.165200 | +0.304900 |
| 31/12/2021 | +0.0207% | 1178.616300 | 1178.860300 | +0.244000 |
| 30/12/2021 | -0.0011% | 1178.629000 | 1178.616300 | -0.012700 |
| 29/12/2021 | +0.1335% | 1177.056200 | 1178.629000 | +1.572800 |
| 28/12/2021 | +0.2806% | 1173.757800 | 1177.056200 | +3.298400 |
| 27/12/2021 | +0.2244% | 1171.126400 | 1173.757800 | +2.631400 |
| 24/12/2021 | +0.2265% | 1168.476700 | 1171.126400 | +2.649700 |
| 23/12/2021 | +0.4465% | 1163.271300 | 1168.476700 | +5.205400 |
| 22/12/2021 | +0.4282% | 1158.300900 | 1163.271300 | +4.970400 |
| 21/12/2021 | +0.0852% | 1157.313900 | 1158.300900 | +0.987000 |
| 20/12/2021 | -0.1850% | 1159.456800 | 1157.313900 | -2.142900 |
| 17/12/2021 | -0.2410% | 1162.254300 | 1159.456800 | -2.797500 |
| 16/12/2021 | -0.1628% | 1164.147600 | 1162.254300 | -1.893300 |
| 15/12/2021 | -0.3744% | 1168.514300 | 1164.147600 | -4.366700 |
| 14/12/2021 | -0.3609% | 1172.738700 | 1168.514300 | -4.224400 |
| 13/12/2021 | -0.0746% | 1173.613700 | 1172.738700 | -0.875000 |
| 10/12/2021 | -0.0567% | 1174.279300 | 1173.613700 | -0.665600 |
| 09/12/2021 | -0.0703% | 1175.105200 | 1174.279300 | -0.825900 |
| 07/12/2021 | -0.0276% | 1175.429900 | 1175.105200 | -0.324700 |
| 06/12/2021 | +0.2240% | 1172.799900 | 1175.429900 | +2.630000 |
| 03/12/2021 | +0.3857% | 1168.285700 | 1172.799900 | +4.514200 |
| 02/12/2021 | +0.0394% | 1167.825500 | 1168.285700 | +0.460200 |
| 01/12/2021 | +0.0376% | 1167.387000 | 1167.825500 | +0.438500 |
| 30/11/2021 | +0.1203% | 1165.983000 | 1167.387000 | +1.404000 |
| 29/11/2021 | -0.0733% | 1166.837800 | 1165.983000 | -0.854800 |
Mostrando 901 -
1000
de 1478 registros