Rentabilidades Diarias
BICE RENTA LARGO PLA
RUN: 9238-K | Serie: LARGOPLAZOEstadísticas del Período
Promedio
-0.0922%
Máximo
0.4339%
Mínimo
-1.0012%
Total Días
100
Días +
43
Días -
57
Filtros
Rentabilidades Diarias
1448 registros| Fecha | Rentabilidad Diaria | Valor Anterior | Valor Actual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | +0.3332% | 1103.044500 | 1106.726300 | +3.681800 |
| 13/10/2021 | -0.5772% | 1109.429500 | 1103.044500 | -6.385000 |
| 12/10/2021 | -0.5933% | 1116.031500 | 1109.429500 | -6.602000 |
| 08/10/2021 | -1.0012% | 1127.260800 | 1116.031500 | -11.229300 |
| 07/10/2021 | -0.6505% | 1134.617000 | 1127.260800 | -7.356200 |
| 06/10/2021 | -0.8175% | 1143.930500 | 1134.617000 | -9.313500 |
| 05/10/2021 | -0.5138% | 1149.823200 | 1143.930500 | -5.892700 |
| 04/10/2021 | -0.5108% | 1155.711900 | 1149.823200 | -5.888700 |
| 01/10/2021 | -0.3066% | 1159.260200 | 1155.711900 | -3.548300 |
| 30/09/2021 | +0.0471% | 1158.714000 | 1159.260200 | +0.546200 |
| 29/09/2021 | -0.1461% | 1160.408100 | 1158.714000 | -1.694100 |
| 28/09/2021 | -0.2314% | 1163.096500 | 1160.408100 | -2.688400 |
| 27/09/2021 | -0.3563% | 1167.248400 | 1163.096500 | -4.151900 |
| 24/09/2021 | -0.2668% | 1170.367000 | 1167.248400 | -3.118600 |
| 23/09/2021 | -0.1924% | 1172.621400 | 1170.367000 | -2.254400 |
| 22/09/2021 | +0.0483% | 1172.055500 | 1172.621400 | +0.565900 |
| 21/09/2021 | +0.1704% | 1170.060300 | 1172.055500 | +1.995200 |
| 20/09/2021 | +0.1846% | 1167.902500 | 1170.060300 | +2.157800 |
| 16/09/2021 | +0.0071% | 1167.819600 | 1167.902500 | +0.082900 |
| 15/09/2021 | +0.4339% | 1162.763600 | 1167.819600 | +5.056000 |
| 14/09/2021 | +0.3149% | 1159.107400 | 1162.763600 | +3.656200 |
| 13/09/2021 | +0.2380% | 1156.351700 | 1159.107400 | +2.755700 |
| 10/09/2021 | -0.2629% | 1159.395600 | 1156.351700 | -3.043900 |
| 09/09/2021 | -0.4988% | 1165.192700 | 1159.395600 | -5.797100 |
| 08/09/2021 | -0.2620% | 1168.250000 | 1165.192700 | -3.057300 |
| 07/09/2021 | -0.5583% | 1174.790100 | 1168.250000 | -6.540100 |
| 06/09/2021 | +0.0036% | 1174.747700 | 1174.790100 | +0.042400 |
| 03/09/2021 | -0.1008% | 1175.932800 | 1174.747700 | -1.185100 |
| 02/09/2021 | -0.5504% | 1182.422900 | 1175.932800 | -6.490100 |
| 01/09/2021 | -0.5396% | 1188.820300 | 1182.422900 | -6.397400 |
| 31/08/2021 | +0.0042% | 1188.770100 | 1188.820300 | +0.050200 |
| 30/08/2021 | +0.2581% | 1185.706400 | 1188.770100 | +3.063700 |
| 27/08/2021 | +0.0229% | 1185.434600 | 1185.706400 | +0.271800 |
| 26/08/2021 | +0.0757% | 1184.537100 | 1185.434600 | +0.897500 |
| 25/08/2021 | +0.1242% | 1183.066300 | 1184.537100 | +1.470800 |
| 24/08/2021 | +0.0931% | 1181.965300 | 1183.066300 | +1.101000 |
| 23/08/2021 | -0.1206% | 1183.391600 | 1181.965300 | -1.426300 |
| 20/08/2021 | -0.0093% | 1183.501400 | 1183.391600 | -0.109800 |
| 19/08/2021 | -0.0529% | 1184.128000 | 1183.501400 | -0.626600 |
| 18/08/2021 | -0.1001% | 1185.313800 | 1184.128000 | -1.185800 |
| 17/08/2021 | +0.1279% | 1183.798500 | 1185.313800 | +1.515300 |
| 16/08/2021 | +0.2127% | 1181.283000 | 1183.798500 | +2.515500 |
| 13/08/2021 | +0.1533% | 1179.474000 | 1181.283000 | +1.809000 |
| 12/08/2021 | +0.1315% | 1177.924300 | 1179.474000 | +1.549700 |
| 11/08/2021 | +0.1131% | 1176.593200 | 1177.924300 | +1.331100 |
| 10/08/2021 | -0.0864% | 1177.610100 | 1176.593200 | -1.016900 |
| 09/08/2021 | -0.0615% | 1178.334500 | 1177.610100 | -0.724400 |
| 06/08/2021 | +0.2343% | 1175.577200 | 1178.334500 | +2.757300 |
| 05/08/2021 | +0.0376% | 1175.134800 | 1175.577200 | +0.442400 |
| 04/08/2021 | -0.1090% | 1176.416700 | 1175.134800 | -1.281900 |
| 03/08/2021 | +0.0666% | 1175.633000 | 1176.416700 | +0.783700 |
| 02/08/2021 | +0.0807% | 1174.684500 | 1175.633000 | +0.948500 |
| 30/07/2021 | +0.2289% | 1171.998900 | 1174.684500 | +2.685600 |
| 29/07/2021 | -0.0573% | 1172.670500 | 1171.998900 | -0.671600 |
| 28/07/2021 | -0.5440% | 1179.067600 | 1172.670500 | -6.397100 |
| 27/07/2021 | -0.3114% | 1182.745500 | 1179.067600 | -3.677900 |
| 26/07/2021 | -0.0336% | 1183.142600 | 1182.745500 | -0.397100 |
| 23/07/2021 | -0.1145% | 1184.497700 | 1183.142600 | -1.355100 |
| 22/07/2021 | -0.0064% | 1184.573700 | 1184.497700 | -0.076000 |
| 21/07/2021 | -0.1872% | 1186.793100 | 1184.573700 | -2.219400 |
| 20/07/2021 | +0.2636% | 1183.668900 | 1186.793100 | +3.124200 |
| 19/07/2021 | +0.3980% | 1178.967600 | 1183.668900 | +4.701300 |
| 15/07/2021 | +0.3414% | 1174.948900 | 1178.967600 | +4.018700 |
| 14/07/2021 | +0.2188% | 1172.380400 | 1174.948900 | +2.568500 |
| 13/07/2021 | +0.0341% | 1171.980700 | 1172.380400 | +0.399700 |
| 12/07/2021 | +0.0955% | 1170.861500 | 1171.980700 | +1.119200 |
| 09/07/2021 | +0.1225% | 1169.428200 | 1170.861500 | +1.433300 |
| 08/07/2021 | +0.1207% | 1168.017200 | 1169.428200 | +1.411000 |
| 07/07/2021 | -0.0785% | 1168.934200 | 1168.017200 | -0.917000 |
| 06/07/2021 | -0.1909% | 1171.168400 | 1168.934200 | -2.234200 |
| 05/07/2021 | -0.4379% | 1176.307700 | 1171.168400 | -5.139300 |
| 02/07/2021 | -0.4935% | 1182.126600 | 1176.307700 | -5.818900 |
| 01/07/2021 | -0.1613% | 1184.035200 | 1182.126600 | -1.908600 |
| 30/06/2021 | -0.3080% | 1187.687700 | 1184.035200 | -3.652500 |
| 29/06/2021 | -0.2795% | 1191.012000 | 1187.687700 | -3.324300 |
| 25/06/2021 | -0.1329% | 1192.596200 | 1191.012000 | -1.584200 |
| 24/06/2021 | -0.1380% | 1194.242900 | 1192.596200 | -1.646700 |
| 23/06/2021 | -0.1522% | 1196.061400 | 1194.242900 | -1.818500 |
| 22/06/2021 | -0.0699% | 1196.898200 | 1196.061400 | -0.836800 |
| 18/06/2021 | -0.0822% | 1197.882100 | 1196.898200 | -0.983900 |
| 17/06/2021 | -0.0608% | 1198.610200 | 1197.882100 | -0.728100 |
| 16/06/2021 | +0.0248% | 1198.312400 | 1198.610200 | +0.297800 |
| 15/06/2021 | -0.1351% | 1199.932000 | 1198.312400 | -1.619600 |
| 14/06/2021 | +0.1029% | 1198.698200 | 1199.932000 | +1.233800 |
| 11/06/2021 | +0.1403% | 1197.017200 | 1198.698200 | +1.681000 |
| 10/06/2021 | +0.1447% | 1195.286800 | 1197.017200 | +1.730400 |
| 09/06/2021 | -0.1928% | 1197.593700 | 1195.286800 | -2.306900 |
| 08/06/2021 | -0.1100% | 1198.911500 | 1197.593700 | -1.317800 |
| 07/06/2021 | -0.3599% | 1203.233700 | 1198.911500 | -4.322200 |
| 04/06/2021 | -0.3721% | 1207.719200 | 1203.233700 | -4.485500 |
| 03/06/2021 | -0.3270% | 1211.674800 | 1207.719200 | -3.955600 |
| 02/06/2021 | -0.0071% | 1211.760800 | 1211.674800 | -0.086000 |
| 01/06/2021 | +0.0425% | 1211.245400 | 1211.760800 | +0.515400 |
| 31/05/2021 | +0.3092% | 1207.505700 | 1211.245400 | +3.739700 |
| 28/05/2021 | +0.2680% | 1204.274000 | 1207.505700 | +3.231700 |
| 27/05/2021 | +0.1330% | 1202.672900 | 1204.274000 | +1.601100 |
| 26/05/2021 | +0.0154% | 1202.487600 | 1202.672900 | +0.185300 |
| 25/05/2021 | -0.3642% | 1206.875300 | 1202.487600 | -4.387700 |
| 24/05/2021 | -0.3818% | 1211.492100 | 1206.875300 | -4.616800 |
| 20/05/2021 | -0.1803% | 1213.678400 | 1211.492100 | -2.186300 |
Mostrando 1001 -
1100
de 1448 registros