Rentabilidades Diarias
MUNDO SUSTENTABLE
RUN: 8924-9 | Serie: LIQUIDEZEstadísticas del Período
Promedio
-0.1317%
Máximo
2.6013%
Mínimo
-3.6040%
Total Días
100
Días +
47
Días -
53
Filtros
Rentabilidades Diarias
1448 registros| Fecha | Rentabilidad Diaria | Valor Anterior | Valor Actual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2022 | -3.0350% | 2119.019700 | 2055.672600 | -63.347100 |
| 04/03/2022 | -0.8143% | 2136.344400 | 2119.019700 | -17.324700 |
| 03/03/2022 | -1.4988% | 2168.604300 | 2136.344400 | -32.259900 |
| 02/03/2022 | +1.7614% | 2130.740100 | 2168.604300 | +37.864200 |
| 01/03/2022 | -0.8155% | 2148.187700 | 2130.740100 | -17.447600 |
| 28/02/2022 | -1.4144% | 2178.786600 | 2148.187700 | -30.598900 |
| 25/02/2022 | +1.8040% | 2139.833600 | 2178.786600 | +38.953000 |
| 24/02/2022 | +2.5253% | 2086.472200 | 2139.833600 | +53.361400 |
| 23/02/2022 | -2.5368% | 2140.079300 | 2086.472200 | -53.607100 |
| 22/02/2022 | -1.4862% | 2172.123000 | 2140.079300 | -32.043700 |
| 21/02/2022 | +0.6279% | 2158.526700 | 2172.123000 | +13.596300 |
| 18/02/2022 | -1.3059% | 2186.898800 | 2158.526700 | -28.372100 |
| 17/02/2022 | -2.1239% | 2233.842000 | 2186.898800 | -46.943200 |
| 16/02/2022 | -0.2708% | 2239.900000 | 2233.842000 | -6.058000 |
| 15/02/2022 | +0.7610% | 2222.919900 | 2239.900000 | +16.980100 |
| 14/02/2022 | +0.0569% | 2221.656500 | 2222.919900 | +1.263400 |
| 11/02/2022 | -1.3405% | 2251.639100 | 2221.656500 | -29.982600 |
| 10/02/2022 | -3.3380% | 2328.068100 | 2251.639100 | -76.429000 |
| 09/02/2022 | +1.1346% | 2301.804100 | 2328.068100 | +26.264000 |
| 08/02/2022 | +0.3878% | 2292.896000 | 2301.804100 | +8.908100 |
| 07/02/2022 | -0.1178% | 2295.598100 | 2292.896000 | -2.702100 |
| 04/02/2022 | +1.0857% | 2270.809800 | 2295.598100 | +24.788300 |
| 03/02/2022 | -0.4842% | 2281.832000 | 2270.809800 | -11.022200 |
| 02/02/2022 | +1.1878% | 2254.888300 | 2281.832000 | +26.943700 |
| 01/02/2022 | +0.3693% | 2246.576800 | 2254.888300 | +8.311500 |
| 31/01/2022 | +1.0263% | 2223.638400 | 2246.576800 | +22.938400 |
| 28/01/2022 | +2.6013% | 2166.539700 | 2223.638400 | +57.098700 |
| 27/01/2022 | -0.5706% | 2178.936600 | 2166.539700 | -12.396900 |
| 26/01/2022 | -1.2471% | 2206.279900 | 2178.936600 | -27.343300 |
| 25/01/2022 | -0.3670% | 2214.390900 | 2206.279900 | -8.111000 |
| 24/01/2022 | -0.3755% | 2222.721900 | 2214.390900 | -8.331000 |
| 21/01/2022 | -2.0653% | 2269.104000 | 2222.721900 | -46.382100 |
| 20/01/2022 | -1.7785% | 2309.820500 | 2269.104000 | -40.716500 |
| 19/01/2022 | -1.4664% | 2343.941900 | 2309.820500 | -34.121400 |
| 18/01/2022 | -1.7712% | 2385.826800 | 2343.941900 | -41.884900 |
| 17/01/2022 | +0.7068% | 2369.022300 | 2385.826800 | +16.804500 |
| 14/01/2022 | -0.8858% | 2390.100500 | 2369.022300 | -21.078200 |
| 13/01/2022 | -1.5867% | 2428.327700 | 2390.100500 | -38.227200 |
| 12/01/2022 | +0.0608% | 2426.850600 | 2428.327700 | +1.477100 |
| 11/01/2022 | +0.9665% | 2403.507600 | 2426.850600 | +23.343000 |
| 10/01/2022 | -0.4012% | 2413.170600 | 2403.507600 | -9.663000 |
| 07/01/2022 | -1.1160% | 2440.251500 | 2413.170600 | -27.080900 |
| 06/01/2022 | -0.4348% | 2450.885800 | 2440.251500 | -10.634300 |
| 05/01/2022 | -2.7960% | 2520.379700 | 2450.885800 | -69.493900 |
| 04/01/2022 | +0.0088% | 2520.158800 | 2520.379700 | +0.220900 |
| 03/01/2022 | +0.9340% | 2496.729100 | 2520.158800 | +23.429700 |
| 31/12/2021 | -0.0138% | 2497.074400 | 2496.729100 | -0.345300 |
| 30/12/2021 | -0.7812% | 2516.658900 | 2497.074400 | -19.584500 |
| 29/12/2021 | -0.5467% | 2530.455800 | 2516.658900 | -13.796900 |
| 28/12/2021 | -0.3683% | 2539.792400 | 2530.455800 | -9.336600 |
| 27/12/2021 | +0.6026% | 2524.533000 | 2539.792400 | +15.259400 |
| 24/12/2021 | +0.6936% | 2507.084300 | 2524.533000 | +17.448700 |
| 23/12/2021 | -0.3963% | 2517.039000 | 2507.084300 | -9.954700 |
| 22/12/2021 | +0.7482% | 2498.275900 | 2517.039000 | +18.763100 |
| 21/12/2021 | +2.0076% | 2448.620100 | 2498.275900 | +49.655800 |
| 20/12/2021 | +1.1074% | 2421.653100 | 2448.620100 | +26.967000 |
| 17/12/2021 | -1.3385% | 2454.285100 | 2421.653100 | -32.632000 |
| 16/12/2021 | -0.2931% | 2461.489300 | 2454.285100 | -7.204200 |
| 15/12/2021 | +1.3706% | 2427.982600 | 2461.489300 | +33.506700 |
| 14/12/2021 | -0.4313% | 2438.477000 | 2427.982600 | -10.494400 |
| 13/12/2021 | -2.2155% | 2493.105000 | 2438.477000 | -54.628000 |
| 10/12/2021 | +1.4014% | 2458.409200 | 2493.105000 | +34.695800 |
| 09/12/2021 | -0.1973% | 2463.264100 | 2458.409200 | -4.854900 |
| 07/12/2021 | +1.7198% | 2421.263800 | 2463.264100 | +42.000300 |
| 06/12/2021 | +1.2519% | 2391.141700 | 2421.263800 | +30.122100 |
| 03/12/2021 | -0.8775% | 2412.217300 | 2391.141700 | -21.075600 |
| 02/12/2021 | +2.5813% | 2350.747600 | 2412.217300 | +61.469700 |
| 01/12/2021 | -1.8955% | 2395.730200 | 2350.747600 | -44.982600 |
| 30/11/2021 | -1.4748% | 2431.324100 | 2395.730200 | -35.593900 |
| 29/11/2021 | +1.6261% | 2392.107900 | 2431.324100 | +39.216200 |
| 26/11/2021 | -1.0717% | 2417.880900 | 2392.107900 | -25.773000 |
| 25/11/2021 | +0.9571% | 2394.850800 | 2417.880900 | +23.030100 |
| 24/11/2021 | +0.0048% | 2394.736600 | 2394.850800 | +0.114200 |
| 23/11/2021 | +0.1494% | 2391.162000 | 2394.736600 | +3.574600 |
| 22/11/2021 | -3.6040% | 2478.912300 | 2391.162000 | -87.750300 |
| 19/11/2021 | -0.4667% | 2490.508500 | 2478.912300 | -11.596200 |
| 18/11/2021 | +1.8434% | 2445.018800 | 2490.508500 | +45.489700 |
| 17/11/2021 | +1.2920% | 2413.633500 | 2445.018800 | +31.385300 |
| 16/11/2021 | +0.8565% | 2393.050000 | 2413.633500 | +20.583500 |
| 15/11/2021 | +0.3412% | 2384.899600 | 2393.050000 | +8.150400 |
| 12/11/2021 | +1.4326% | 2350.976800 | 2384.899600 | +33.922800 |
| 11/11/2021 | +0.1261% | 2348.013600 | 2350.976800 | +2.963200 |
| 10/11/2021 | -1.5648% | 2385.045200 | 2348.013600 | -37.031600 |
| 09/11/2021 | -1.3891% | 2418.406800 | 2385.045200 | -33.361600 |
| 08/11/2021 | -0.5766% | 2432.392000 | 2418.406800 | -13.985200 |
| 05/11/2021 | -0.2262% | 2437.900900 | 2432.392000 | -5.508900 |
| 04/11/2021 | +0.4001% | 2428.166000 | 2437.900900 | +9.734900 |
| 03/11/2021 | +0.6241% | 2413.058700 | 2428.166000 | +15.107300 |
| 02/11/2021 | +0.8998% | 2391.443000 | 2413.058700 | +21.615700 |
| 29/10/2021 | +0.6463% | 2376.036900 | 2391.443000 | +15.406100 |
| 28/10/2021 | +0.9035% | 2354.666300 | 2376.036900 | +21.370600 |
| 27/10/2021 | -0.7021% | 2371.257200 | 2354.666300 | -16.590900 |
| 26/10/2021 | -0.3232% | 2378.934600 | 2371.257200 | -7.677400 |
| 25/10/2021 | -0.4633% | 2389.980800 | 2378.934600 | -11.046200 |
| 22/10/2021 | +0.0308% | 2389.244100 | 2389.980800 | +0.736700 |
| 21/10/2021 | +0.7073% | 2372.403900 | 2389.244100 | +16.840200 |
| 20/10/2021 | +0.0249% | 2371.813700 | 2372.403900 | +0.590200 |
| 19/10/2021 | -0.1249% | 2374.777700 | 2371.813700 | -2.964000 |
| 18/10/2021 | -0.6353% | 2389.913100 | 2374.777700 | -15.135400 |
| 15/10/2021 | +1.9000% | 2344.932600 | 2389.913100 | +44.980500 |
Mostrando 901 -
1000
de 1448 registros