Rentabilidades Diarias
BICE ACCIONES EUROPA
RUN: 8114-0 | Serie: LIQUIDEZEstadísticas del Período
Promedio
0.1404%
Máximo
2.3135%
Mínimo
-2.2295%
Total Días
100
Días +
57
Días -
43
Filtros
Rentabilidades Diarias
1448 registros| Fecha | Rentabilidad Diaria | Valor Anterior | Valor Actual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | +0.6260% | 1321.981700 | 1330.283600 | +8.301900 |
| 13/10/2021 | -0.0426% | 1322.545100 | 1321.981700 | -0.563400 |
| 12/10/2021 | +0.5078% | 1315.846000 | 1322.545100 | +6.699100 |
| 08/10/2021 | +1.3447% | 1298.270400 | 1315.846000 | +17.575600 |
| 07/10/2021 | +0.2162% | 1295.466400 | 1298.270400 | +2.804000 |
| 06/10/2021 | +0.2060% | 1292.800900 | 1295.466400 | +2.665500 |
| 05/10/2021 | +0.6965% | 1283.828200 | 1292.800900 | +8.972700 |
| 04/10/2021 | +0.1499% | 1281.904700 | 1283.828200 | +1.923500 |
| 01/10/2021 | -0.7751% | 1291.878900 | 1281.904700 | -9.974200 |
| 30/09/2021 | +0.9985% | 1279.044200 | 1291.878900 | +12.834700 |
| 29/09/2021 | -0.4315% | 1284.574600 | 1279.044200 | -5.530400 |
| 28/09/2021 | -1.0695% | 1298.386600 | 1284.574600 | -13.812000 |
| 27/09/2021 | +0.7328% | 1288.906900 | 1298.386600 | +9.479700 |
| 24/09/2021 | -0.0764% | 1289.892600 | 1288.906900 | -0.985700 |
| 23/09/2021 | +1.3418% | 1272.700500 | 1289.892600 | +17.192100 |
| 22/09/2021 | +1.0870% | 1258.941100 | 1272.700500 | +13.759400 |
| 21/09/2021 | +0.1527% | 1257.020600 | 1258.941100 | +1.920500 |
| 20/09/2021 | -2.2295% | 1285.360700 | 1257.020600 | -28.340100 |
| 16/09/2021 | -0.3197% | 1289.477000 | 1285.360700 | -4.116300 |
| 15/09/2021 | -0.3814% | 1294.404400 | 1289.477000 | -4.927400 |
| 14/09/2021 | -0.2111% | 1297.139900 | 1294.404400 | -2.735500 |
| 13/09/2021 | -0.3571% | 1301.779700 | 1297.139900 | -4.639800 |
| 10/09/2021 | -0.2058% | 1304.461700 | 1301.779700 | -2.682000 |
| 09/09/2021 | -0.1148% | 1305.960100 | 1304.461700 | -1.498400 |
| 08/09/2021 | +0.3400% | 1301.527400 | 1305.960100 | +4.432700 |
| 07/09/2021 | +0.7327% | 1292.026200 | 1301.527400 | +9.501200 |
| 06/09/2021 | +0.3358% | 1287.695100 | 1292.026200 | +4.331100 |
| 03/09/2021 | -0.1677% | 1289.855800 | 1287.695100 | -2.160700 |
| 02/09/2021 | +0.6480% | 1281.524600 | 1289.855800 | +8.331200 |
| 01/09/2021 | -0.4702% | 1287.564100 | 1281.524600 | -6.039500 |
| 31/08/2021 | -0.7983% | 1297.884500 | 1287.564100 | -10.320400 |
| 30/08/2021 | -0.2947% | 1301.715000 | 1297.884500 | -3.830500 |
| 27/08/2021 | +0.5490% | 1294.587900 | 1301.715000 | +7.127100 |
| 26/08/2021 | -0.1345% | 1296.330500 | 1294.587900 | -1.742600 |
| 25/08/2021 | +0.4929% | 1289.956900 | 1296.330500 | +6.373600 |
| 24/08/2021 | +0.0673% | 1289.088900 | 1289.956900 | +0.868000 |
| 23/08/2021 | +0.6159% | 1281.173300 | 1289.088900 | +7.915600 |
| 20/08/2021 | -0.5304% | 1287.987200 | 1281.173300 | -6.813900 |
| 19/08/2021 | -1.0464% | 1301.536000 | 1287.987200 | -13.548800 |
| 18/08/2021 | -0.3172% | 1305.670800 | 1301.536000 | -4.134800 |
| 17/08/2021 | -0.2280% | 1308.651600 | 1305.670800 | -2.980800 |
| 16/08/2021 | +0.5746% | 1301.153700 | 1308.651600 | +7.497900 |
| 13/08/2021 | +0.8912% | 1289.608800 | 1301.153700 | +11.544900 |
| 12/08/2021 | +0.1605% | 1287.541000 | 1289.608800 | +2.067800 |
| 11/08/2021 | -0.1426% | 1289.378100 | 1287.541000 | -1.837100 |
| 10/08/2021 | -0.7781% | 1299.450100 | 1289.378100 | -10.072000 |
| 09/08/2021 | +0.1530% | 1297.463000 | 1299.450100 | +1.987100 |
| 06/08/2021 | +0.7227% | 1288.120400 | 1297.463000 | +9.342600 |
| 05/08/2021 | +0.5964% | 1280.461500 | 1288.120400 | +7.658900 |
| 04/08/2021 | +0.0741% | 1279.513300 | 1280.461500 | +0.948200 |
| 03/08/2021 | +2.0313% | 1253.784800 | 1279.513300 | +25.728500 |
| 02/08/2021 | +0.3966% | 1248.822600 | 1253.784800 | +4.962200 |
| 30/07/2021 | -0.0770% | 1249.784200 | 1248.822600 | -0.961600 |
| 29/07/2021 | -0.0284% | 1250.138800 | 1249.784200 | -0.354600 |
| 28/07/2021 | +0.7000% | 1241.418500 | 1250.138800 | +8.720300 |
| 27/07/2021 | -0.3532% | 1245.811100 | 1241.418500 | -4.392600 |
| 26/07/2021 | +1.3484% | 1229.124800 | 1245.811100 | +16.686300 |
| 23/07/2021 | +1.8747% | 1206.297400 | 1229.124800 | +22.827400 |
| 22/07/2021 | +0.3576% | 1201.991300 | 1206.297400 | +4.306100 |
| 21/07/2021 | +0.6923% | 1193.699100 | 1201.991300 | +8.292200 |
| 20/07/2021 | -0.4440% | 1199.011000 | 1193.699100 | -5.311900 |
| 19/07/2021 | -2.0418% | 1223.744500 | 1199.011000 | -24.733500 |
| 15/07/2021 | -0.0067% | 1223.826700 | 1223.744500 | -0.082200 |
| 14/07/2021 | +0.5178% | 1217.505500 | 1223.826700 | +6.321200 |
| 13/07/2021 | +0.0765% | 1216.573900 | 1217.505500 | +0.931600 |
| 12/07/2021 | -0.0753% | 1217.489900 | 1216.573900 | -0.916000 |
| 09/07/2021 | +0.1718% | 1215.400000 | 1217.489900 | +2.089900 |
| 08/07/2021 | -0.4256% | 1220.584300 | 1215.400000 | -5.184300 |
| 07/07/2021 | +0.9069% | 1209.564600 | 1220.584300 | +11.019700 |
| 06/07/2021 | +0.5228% | 1203.258000 | 1209.564600 | +6.306600 |
| 05/07/2021 | +0.1940% | 1200.925900 | 1203.258000 | +2.332100 |
| 02/07/2021 | +0.1601% | 1199.005100 | 1200.925900 | +1.920800 |
| 01/07/2021 | +1.4892% | 1181.282100 | 1199.005100 | +17.723000 |
| 30/06/2021 | -1.6506% | 1200.941800 | 1181.282100 | -19.659700 |
| 29/06/2021 | -0.1935% | 1203.268400 | 1200.941800 | -2.326600 |
| 25/06/2021 | +0.4995% | 1197.273300 | 1203.268400 | +5.995100 |
| 24/06/2021 | -0.0219% | 1197.535300 | 1197.273300 | -0.262000 |
| 23/06/2021 | -2.1265% | 1223.273200 | 1197.535300 | -25.737900 |
| 22/06/2021 | +1.0780% | 1210.156900 | 1223.273200 | +13.116300 |
| 18/06/2021 | -0.3318% | 1214.178500 | 1210.156900 | -4.021600 |
| 17/06/2021 | +0.2887% | 1210.678400 | 1214.178500 | +3.500100 |
| 16/06/2021 | -0.6862% | 1219.015200 | 1210.678400 | -8.336800 |
| 15/06/2021 | +0.9300% | 1207.730900 | 1219.015200 | +11.284300 |
| 14/06/2021 | +0.1923% | 1205.410900 | 1207.730900 | +2.320000 |
| 11/06/2021 | +0.0077% | 1205.317800 | 1205.410900 | +0.093100 |
| 10/06/2021 | +0.1547% | 1203.454300 | 1205.317800 | +1.863500 |
| 09/06/2021 | -0.0126% | 1203.606200 | 1203.454300 | -0.151900 |
| 08/06/2021 | +0.1599% | 1201.683500 | 1203.606200 | +1.922700 |
| 07/06/2021 | +0.4738% | 1196.003500 | 1201.683500 | +5.680000 |
| 04/06/2021 | +0.2555% | 1192.951800 | 1196.003500 | +3.051700 |
| 03/06/2021 | -0.8670% | 1203.340100 | 1192.951800 | -10.388300 |
| 02/06/2021 | -0.0715% | 1204.200200 | 1203.340100 | -0.860100 |
| 01/06/2021 | +0.4319% | 1199.010000 | 1204.200200 | +5.190200 |
| 31/05/2021 | -0.1840% | 1201.218100 | 1199.010000 | -2.208100 |
| 28/05/2021 | -0.3481% | 1205.406900 | 1201.218100 | -4.188800 |
| 27/05/2021 | +0.1710% | 1203.347000 | 1205.406900 | +2.059900 |
| 26/05/2021 | -0.6668% | 1211.397300 | 1203.347000 | -8.050300 |
| 25/05/2021 | +1.5706% | 1192.519700 | 1211.397300 | +18.877600 |
| 24/05/2021 | +2.3135% | 1165.247400 | 1192.519700 | +27.272300 |
| 20/05/2021 | +0.7983% | 1155.982800 | 1165.247400 | +9.264600 |
Mostrando 1001 -
1100
de 1448 registros