Rentabilidades Diarias
SCOTIA LIQUIDEZ
RUN: 8187-6 | Serie: CLASICAEstadísticas del Período
Promedio
0.0190%
Máximo
0.0640%
Mínimo
0.0081%
Total Días
100
Días +
100
Días -
0
Filtros
Rentabilidades Diarias
1505 registros| Fecha | Rentabilidad Diaria | Valor Anterior | Valor Actual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2022 | +0.0191% | 1754.840300 | 1755.175200 | +0.334900 |
| 25/05/2022 | +0.0189% | 1754.509500 | 1754.840300 | +0.330800 |
| 24/05/2022 | +0.0190% | 1754.176100 | 1754.509500 | +0.333400 |
| 23/05/2022 | +0.0554% | 1753.205000 | 1754.176100 | +0.971100 |
| 20/05/2022 | +0.0187% | 1752.877900 | 1753.205000 | +0.327100 |
| 19/05/2022 | +0.0189% | 1752.546800 | 1752.877900 | +0.331100 |
| 18/05/2022 | +0.0187% | 1752.218900 | 1752.546800 | +0.327900 |
| 17/05/2022 | +0.0186% | 1751.892700 | 1752.218900 | +0.326200 |
| 16/05/2022 | +0.0557% | 1750.917200 | 1751.892700 | +0.975500 |
| 13/05/2022 | +0.0186% | 1750.592100 | 1750.917200 | +0.325100 |
| 12/05/2022 | +0.0183% | 1750.271000 | 1750.592100 | +0.321100 |
| 11/05/2022 | +0.0181% | 1749.955100 | 1750.271000 | +0.315900 |
| 10/05/2022 | +0.0179% | 1749.642500 | 1749.955100 | +0.312600 |
| 09/05/2022 | +0.0523% | 1748.727300 | 1749.642500 | +0.915200 |
| 06/05/2022 | +0.0173% | 1748.425400 | 1748.727300 | +0.301900 |
| 05/05/2022 | +0.0169% | 1748.130600 | 1748.425400 | +0.294800 |
| 04/05/2022 | +0.0165% | 1747.842600 | 1748.130600 | +0.288000 |
| 03/05/2022 | +0.0167% | 1747.550900 | 1747.842600 | +0.291700 |
| 02/05/2022 | +0.0489% | 1746.695700 | 1747.550900 | +0.855200 |
| 29/04/2022 | +0.0161% | 1746.413800 | 1746.695700 | +0.281900 |
| 28/04/2022 | +0.0165% | 1746.125100 | 1746.413800 | +0.288700 |
| 27/04/2022 | +0.0163% | 1745.840300 | 1746.125100 | +0.284800 |
| 26/04/2022 | +0.0159% | 1745.561900 | 1745.840300 | +0.278400 |
| 25/04/2022 | +0.0483% | 1744.719100 | 1745.561900 | +0.842800 |
| 22/04/2022 | +0.0161% | 1744.438500 | 1744.719100 | +0.280600 |
| 21/04/2022 | +0.0160% | 1744.159300 | 1744.438500 | +0.279200 |
| 20/04/2022 | +0.0159% | 1743.881400 | 1744.159300 | +0.277900 |
| 19/04/2022 | +0.0159% | 1743.603700 | 1743.881400 | +0.277700 |
| 18/04/2022 | +0.0640% | 1742.488600 | 1743.603700 | +1.115100 |
| 14/04/2022 | +0.0160% | 1742.210500 | 1742.488600 | +0.278100 |
| 13/04/2022 | +0.0155% | 1741.940000 | 1742.210500 | +0.270500 |
| 12/04/2022 | +0.0149% | 1741.680100 | 1741.940000 | +0.259900 |
| 11/04/2022 | +0.0445% | 1740.904700 | 1741.680100 | +0.775400 |
| 08/04/2022 | +0.0148% | 1740.646800 | 1740.904700 | +0.257900 |
| 07/04/2022 | +0.0141% | 1740.402000 | 1740.646800 | +0.244800 |
| 06/04/2022 | +0.0140% | 1740.158400 | 1740.402000 | +0.243600 |
| 05/04/2022 | +0.0137% | 1739.919400 | 1740.158400 | +0.239000 |
| 04/04/2022 | +0.0412% | 1739.203200 | 1739.919400 | +0.716200 |
| 01/04/2022 | +0.0137% | 1738.965800 | 1739.203200 | +0.237400 |
| 31/03/2022 | +0.0133% | 1738.734200 | 1738.965800 | +0.231600 |
| 30/03/2022 | +0.0124% | 1738.519200 | 1738.734200 | +0.215000 |
| 29/03/2022 | +0.0124% | 1738.303600 | 1738.519200 | +0.215600 |
| 28/03/2022 | +0.0379% | 1737.644200 | 1738.303600 | +0.659400 |
| 25/03/2022 | +0.0128% | 1737.422200 | 1737.644200 | +0.222000 |
| 24/03/2022 | +0.0128% | 1737.199100 | 1737.422200 | +0.223100 |
| 23/03/2022 | +0.0129% | 1736.975800 | 1737.199100 | +0.223300 |
| 22/03/2022 | +0.0130% | 1736.750600 | 1736.975800 | +0.225200 |
| 21/03/2022 | +0.0391% | 1736.071600 | 1736.750600 | +0.679000 |
| 18/03/2022 | +0.0130% | 1735.845200 | 1736.071600 | +0.226400 |
| 17/03/2022 | +0.0131% | 1735.618000 | 1735.845200 | +0.227200 |
| 16/03/2022 | +0.0130% | 1735.391600 | 1735.618000 | +0.226400 |
| 15/03/2022 | +0.0131% | 1735.164400 | 1735.391600 | +0.227200 |
| 14/03/2022 | +0.0391% | 1734.485400 | 1735.164400 | +0.679000 |
| 11/03/2022 | +0.0130% | 1734.259600 | 1734.485400 | +0.225800 |
| 10/03/2022 | +0.0131% | 1734.032800 | 1734.259600 | +0.226800 |
| 09/03/2022 | +0.0130% | 1733.808000 | 1734.032800 | +0.224800 |
| 08/03/2022 | +0.0130% | 1733.582200 | 1733.808000 | +0.225800 |
| 07/03/2022 | +0.0386% | 1732.912300 | 1733.582200 | +0.669900 |
| 04/03/2022 | +0.0128% | 1732.690900 | 1732.912300 | +0.221400 |
| 03/03/2022 | +0.0130% | 1732.466000 | 1732.690900 | +0.224900 |
| 02/03/2022 | +0.0130% | 1732.240300 | 1732.466000 | +0.225700 |
| 01/03/2022 | +0.0129% | 1732.016200 | 1732.240300 | +0.224100 |
| 28/02/2022 | +0.0382% | 1731.354700 | 1732.016200 | +0.661500 |
| 25/02/2022 | +0.0126% | 1731.137100 | 1731.354700 | +0.217600 |
| 24/02/2022 | +0.0129% | 1730.914000 | 1731.137100 | +0.223100 |
| 23/02/2022 | +0.0127% | 1730.693600 | 1730.914000 | +0.220400 |
| 22/02/2022 | +0.0128% | 1730.472600 | 1730.693600 | +0.221000 |
| 21/02/2022 | +0.0379% | 1729.817000 | 1730.472600 | +0.655600 |
| 18/02/2022 | +0.0126% | 1729.599600 | 1729.817000 | +0.217400 |
| 17/02/2022 | +0.0124% | 1729.384300 | 1729.599600 | +0.215300 |
| 16/02/2022 | +0.0125% | 1729.168700 | 1729.384300 | +0.215600 |
| 15/02/2022 | +0.0125% | 1728.953300 | 1729.168700 | +0.215400 |
| 14/02/2022 | +0.0363% | 1728.325800 | 1728.953300 | +0.627500 |
| 11/02/2022 | +0.0121% | 1728.117000 | 1728.325800 | +0.208800 |
| 10/02/2022 | +0.0118% | 1727.913600 | 1728.117000 | +0.203400 |
| 09/02/2022 | +0.0116% | 1727.712700 | 1727.913600 | +0.200900 |
| 08/02/2022 | +0.0116% | 1727.512300 | 1727.712700 | +0.200400 |
| 07/02/2022 | +0.0328% | 1726.945400 | 1727.512300 | +0.566900 |
| 04/02/2022 | +0.0108% | 1726.759100 | 1726.945400 | +0.186300 |
| 03/02/2022 | +0.0107% | 1726.573500 | 1726.759100 | +0.185600 |
| 02/02/2022 | +0.0108% | 1726.387300 | 1726.573500 | +0.186200 |
| 01/02/2022 | +0.0107% | 1726.202500 | 1726.387300 | +0.184800 |
| 31/01/2022 | +0.0302% | 1725.681700 | 1726.202500 | +0.520800 |
| 28/01/2022 | +0.0102% | 1725.506000 | 1725.681700 | +0.175700 |
| 27/01/2022 | +0.0096% | 1725.339600 | 1725.506000 | +0.166400 |
| 26/01/2022 | +0.0096% | 1725.173600 | 1725.339600 | +0.166000 |
| 25/01/2022 | +0.0095% | 1725.009800 | 1725.173600 | +0.163800 |
| 24/01/2022 | +0.0275% | 1724.535800 | 1725.009800 | +0.474000 |
| 21/01/2022 | +0.0090% | 1724.380600 | 1724.535800 | +0.155200 |
| 20/01/2022 | +0.0093% | 1724.220200 | 1724.380600 | +0.160400 |
| 19/01/2022 | +0.0092% | 1724.061300 | 1724.220200 | +0.158900 |
| 18/01/2022 | +0.0089% | 1723.908200 | 1724.061300 | +0.153100 |
| 17/01/2022 | +0.0265% | 1723.452000 | 1723.908200 | +0.456200 |
| 14/01/2022 | +0.0088% | 1723.300400 | 1723.452000 | +0.151600 |
| 13/01/2022 | +0.0087% | 1723.150100 | 1723.300400 | +0.150300 |
| 12/01/2022 | +0.0087% | 1722.999900 | 1723.150100 | +0.150200 |
| 11/01/2022 | +0.0081% | 1722.859500 | 1722.999900 | +0.140400 |
| 10/01/2022 | +0.0253% | 1722.424500 | 1722.859500 | +0.435000 |
| 07/01/2022 | +0.0082% | 1722.283500 | 1722.424500 | +0.141000 |
| 06/01/2022 | +0.0084% | 1722.139500 | 1722.283500 | +0.144000 |
Mostrando 901 -
1000
de 1505 registros