Historial del Fondo
GLOBAL BRANDS
RUN: 9931-7 | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
1303 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | 1681.344300 | 1287 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/02/2025 | 1693.067800 | 1296 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/02/2025 | 1686.402000 | 1291 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/02/2025 | 1699.253900 | 1300 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2025 | 1712.959200 | 1310 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2025 | 1709.614200 | 1308 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/02/2025 | 1721.452700 | 1317 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/02/2025 | 1721.719700 | 1317 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/01/2025 | 1740.271000 | 1331 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2025 | 1750.708300 | 1339 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2025 | 1741.047400 | 1331 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/01/2025 | 1745.616900 | 1335 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/01/2025 | 1726.848500 | 1320 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/01/2025 | 1716.222400 | 1312 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2025 | 1711.942200 | 1309 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2025 | 1719.367900 | 1314 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/01/2025 | 1715.004600 | 1314 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/01/2025 | 1709.077200 | 1310 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/01/2025 | 1720.360700 | 1318 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2025 | 1697.061600 | 1301 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2025 | 1684.966700 | 1291 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/01/2025 | 1665.649400 | 1276 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/01/2025 | 1667.685000 | 1278 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/01/2025 | 1678.222000 | 1286 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2025 | 1684.987200 | 1291 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/01/2025 | 1677.293900 | 1285 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/01/2025 | 1694.994000 | 1298 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/01/2025 | 1694.460800 | 1298 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/01/2025 | 1681.319000 | 1297 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/01/2025 | 1679.000800 | 1295 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/12/2024 | 1663.566300 | 1283 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/12/2024 | 1663.579600 | 1283 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/12/2024 | 1685.905100 | 1300 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2024 | 1666.820500 | 1281 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/12/2024 | 1663.760100 | 1278 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2024 | 1669.845100 | 1283 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/12/2024 | 1659.132800 | 1274 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2024 | 1679.866700 | 1290 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2024 | 1692.668500 | 1300 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2024 | 1701.288800 | 1307 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2024 | 1704.155800 | 1309 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/12/2024 | 1691.297600 | 1297 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/12/2024 | 1686.479700 | 1293 | 107 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2024 | 1687.154900 | 1294 | 107 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2024 | 1676.132900 | 1285 | 107 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2024 | 1675.390500 | 1285 | 107 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/12/2024 | 1688.090200 | 1287 | 107 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2024 | 1680.148200 | 1281 | 107 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2024 | 1684.134300 | 1284 | 107 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2024 | 1673.878200 | 1276 | 107 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2024 | 1684.024500 | 1284 | 107 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/11/2024 | 1682.700800 | 1283 | 107 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2024 | 1683.273600 | 1285 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2024 | 1683.031100 | 1285 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2024 | 1670.123900 | 1275 | 107 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2024 | 1675.811900 | 1280 | 107 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/11/2024 | 1675.585200 | 1279 | 107 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2024 | 1637.185100 | 1248 | 107 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2024 | 1635.813000 | 1247 | 107 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2024 | 1630.691700 | 1240 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2024 | 1645.146500 | 1251 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/11/2024 | 1642.526700 | 1249 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2024 | 1665.672700 | 1266 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2024 | 1672.439300 | 1271 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2024 | 1686.099800 | 1282 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2024 | 1693.887800 | 1287 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/11/2024 | 1656.395400 | 1259 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2024 | 1633.771100 | 1241 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2024 | 1647.573600 | 1197 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2024 | 1618.020600 | 1175 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2024 | 1619.127000 | 1175 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2024 | 1645.301100 | 1193 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/10/2024 | 1632.708200 | 1184 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2024 | 1626.212200 | 1179 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/10/2024 | 1633.144100 | 1184 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2024 | 1624.261400 | 1177 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2024 | 1627.290700 | 1154 | 103 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2024 | 1633.024500 | 1339 | 103 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2024 | 1645.725500 | 1374 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/10/2024 | 1635.054100 | 1365 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2024 | 1632.097000 | 1363 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2024 | 1618.809600 | 1352 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2024 | 1620.632900 | 1353 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2024 | 1599.587900 | 1336 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/10/2024 | 1585.289700 | 1324 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/10/2024 | 1592.879000 | 1330 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2024 | 1600.491000 | 1336 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2024 | 1588.822200 | 1327 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2024 | 1577.886800 | 1317 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/10/2024 | 1579.650900 | 1319 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/10/2024 | 1574.494200 | 1314 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2024 | 1561.168400 | 1303 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2024 | 1553.040800 | 1296 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2024 | 1554.404500 | 1297 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/09/2024 | 1557.476900 | 1299 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2024 | 1555.403900 | 1289 | 103 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2024 | 1560.502600 | 1293 | 103 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2024 | 1560.062400 | 1292 | 103 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2024 | 1582.307500 | 1310 | 103 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2024 | 1598.560300 | 1324 | 103 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
Mostrando 201 -
300
de 1303 registros