Rentabilidades Diarias
BICE AGRESIVO
RUN: 8785-8 | Serie: CLASICAEstadísticas del Período
Promedio
0.0514%
Máximo
1.7841%
Mínimo
-1.7980%
Total Días
100
Días +
54
Días -
46
Filtros
Rentabilidades Diarias
1506 registros| Fecha | Rentabilidad Diaria | Valor Anterior | Valor Actual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | +0.5275% | 2097.543000 | 2108.636500 | +11.093500 |
| 09/01/2024 | +0.8426% | 2079.943200 | 2097.543000 | +17.599800 |
| 08/01/2024 | +1.3204% | 2052.660100 | 2079.943200 | +27.283100 |
| 05/01/2024 | +0.6823% | 2038.701600 | 2052.660100 | +13.958500 |
| 04/01/2024 | -0.4335% | 2047.558800 | 2038.701600 | -8.857200 |
| 03/01/2024 | -0.4482% | 2056.756100 | 2047.558800 | -9.197300 |
| 02/01/2024 | -0.4166% | 2065.342600 | 2056.756100 | -8.586500 |
| 29/12/2023 | -0.7286% | 2080.446000 | 2065.342600 | -15.103400 |
| 28/12/2023 | +0.1512% | 2077.303400 | 2080.446000 | +3.142600 |
| 27/12/2023 | -0.4222% | 2086.091900 | 2077.303400 | -8.788500 |
| 26/12/2023 | +1.3560% | 2057.994400 | 2086.091900 | +28.097500 |
| 22/12/2023 | +0.9392% | 2038.755800 | 2057.994400 | +19.238600 |
| 21/12/2023 | +1.7624% | 2003.138900 | 2038.755800 | +35.616900 |
| 20/12/2023 | -1.0838% | 2024.966100 | 2003.138900 | -21.827200 |
| 19/12/2023 | -0.3505% | 2032.075400 | 2024.966100 | -7.109300 |
| 18/12/2023 | +0.1566% | 2028.896300 | 2032.075400 | +3.179100 |
| 15/12/2023 | +0.0824% | 2027.225000 | 2028.896300 | +1.671300 |
| 14/12/2023 | +0.1247% | 2024.699100 | 2027.225000 | +2.525900 |
| 13/12/2023 | +0.9334% | 2005.889200 | 2024.699100 | +18.809900 |
| 12/12/2023 | +0.2630% | 2000.620600 | 2005.889200 | +5.268600 |
| 11/12/2023 | +1.0670% | 1979.388300 | 2000.620600 | +21.232300 |
| 07/12/2023 | +0.0518% | 1978.362700 | 1979.388300 | +1.025600 |
| 06/12/2023 | -0.0156% | 1978.671400 | 1978.362700 | -0.308700 |
| 05/12/2023 | +1.0589% | 1957.830300 | 1978.671400 | +20.841100 |
| 04/12/2023 | -0.9301% | 1976.124100 | 1957.830300 | -18.293800 |
| 01/12/2023 | -0.0995% | 1978.091100 | 1976.124100 | -1.967000 |
| 30/11/2023 | +0.6280% | 1965.706800 | 1978.091100 | +12.384300 |
| 29/11/2023 | -0.2068% | 1969.775900 | 1965.706800 | -4.069100 |
| 28/11/2023 | +0.1698% | 1966.434000 | 1969.775900 | +3.341900 |
| 27/11/2023 | -0.4486% | 1975.275700 | 1966.434000 | -8.841700 |
| 24/11/2023 | +0.1985% | 1971.358300 | 1975.275700 | +3.917400 |
| 23/11/2023 | -0.2111% | 1975.524800 | 1971.358300 | -4.166500 |
| 22/11/2023 | +0.2005% | 1971.568100 | 1975.524800 | +3.956700 |
| 21/11/2023 | -0.8082% | 1987.566500 | 1971.568100 | -15.998400 |
| 20/11/2023 | +0.3736% | 1980.155100 | 1987.566500 | +7.411400 |
| 17/11/2023 | +0.5360% | 1969.569700 | 1980.155100 | +10.585400 |
| 16/11/2023 | -0.8493% | 1986.368700 | 1969.569700 | -16.799000 |
| 15/11/2023 | -0.6789% | 1999.900900 | 1986.368700 | -13.532200 |
| 14/11/2023 | +0.5865% | 1988.205300 | 1999.900900 | +11.695600 |
| 13/11/2023 | +0.5380% | 1977.538000 | 1988.205300 | +10.667300 |
| 10/11/2023 | +1.6408% | 1945.355200 | 1977.538000 | +32.182800 |
| 09/11/2023 | +0.0774% | 1943.850700 | 1945.355200 | +1.504500 |
| 08/11/2023 | +0.4331% | 1935.449600 | 1943.850700 | +8.401100 |
| 07/11/2023 | +0.5553% | 1924.732200 | 1935.449600 | +10.717400 |
| 06/11/2023 | -0.1939% | 1928.467500 | 1924.732200 | -3.735300 |
| 03/11/2023 | +0.9092% | 1911.013300 | 1928.467500 | +17.454200 |
| 02/11/2023 | +1.2641% | 1887.009100 | 1911.013300 | +24.004200 |
| 31/10/2023 | -0.7846% | 1901.873200 | 1887.009100 | -14.864100 |
| 30/10/2023 | -1.1125% | 1923.148800 | 1901.873200 | -21.275600 |
| 26/10/2023 | +0.0051% | 1923.050200 | 1923.148800 | +0.098600 |
| 25/10/2023 | -1.1263% | 1944.831600 | 1923.050200 | -21.781400 |
| 24/10/2023 | -0.0153% | 1945.129800 | 1944.831600 | -0.298200 |
| 23/10/2023 | -0.7773% | 1960.308000 | 1945.129800 | -15.178200 |
| 20/10/2023 | -0.8515% | 1977.070900 | 1960.308000 | -16.762900 |
| 19/10/2023 | -0.5021% | 1987.023000 | 1977.070900 | -9.952100 |
| 18/10/2023 | -1.7980% | 2023.073600 | 1987.023000 | -36.050600 |
| 17/10/2023 | +0.3224% | 2016.561900 | 2023.073600 | +6.511700 |
| 16/10/2023 | +0.5758% | 2004.984700 | 2016.561900 | +11.577200 |
| 13/10/2023 | +0.2329% | 2000.320500 | 2004.984700 | +4.664200 |
| 12/10/2023 | +0.0298% | 1999.724600 | 2000.320500 | +0.595900 |
| 11/10/2023 | +0.2368% | 1994.994100 | 1999.724600 | +4.730500 |
| 10/10/2023 | +1.7841% | 1959.716100 | 1994.994100 | +35.278000 |
| 06/10/2023 | +0.9618% | 1940.957400 | 1959.716100 | +18.758700 |
| 05/10/2023 | +0.0789% | 1939.427100 | 1940.957400 | +1.530300 |
| 04/10/2023 | -0.0154% | 1939.726500 | 1939.427100 | -0.299400 |
| 03/10/2023 | -0.4283% | 1948.052500 | 1939.726500 | -8.326000 |
| 02/10/2023 | -0.4644% | 1957.120500 | 1948.052500 | -9.068000 |
| 29/09/2023 | -0.6827% | 1970.527400 | 1957.120500 | -13.406900 |
| 28/09/2023 | +0.7551% | 1955.703100 | 1970.527400 | +14.824300 |
| 27/09/2023 | -0.2243% | 1960.094000 | 1955.703100 | -4.390900 |
| 26/09/2023 | -0.7804% | 1975.451000 | 1960.094000 | -15.357000 |
| 25/09/2023 | +0.4261% | 1967.050700 | 1975.451000 | +8.400300 |
| 22/09/2023 | -0.2024% | 1971.036400 | 1967.050700 | -3.985700 |
| 21/09/2023 | -0.8365% | 1987.594000 | 1971.036400 | -16.557600 |
| 20/09/2023 | -1.1316% | 2010.214100 | 1987.594000 | -22.620100 |
| 15/09/2023 | -0.2047% | 2014.333200 | 2010.214100 | -4.119100 |
| 14/09/2023 | +0.5188% | 2003.909200 | 2014.333200 | +10.424000 |
| 13/09/2023 | -0.4608% | 2013.164000 | 2003.909200 | -9.254800 |
| 12/09/2023 | +0.3018% | 2007.097300 | 2013.164000 | +6.066700 |
| 11/09/2023 | +0.5171% | 1996.745200 | 2007.097300 | +10.352100 |
| 08/09/2023 | +0.8723% | 1979.403200 | 1996.745200 | +17.342000 |
| 07/09/2023 | -0.1169% | 1981.718800 | 1979.403200 | -2.315600 |
| 06/09/2023 | -0.1088% | 1983.876700 | 1981.718800 | -2.157900 |
| 05/09/2023 | +0.2590% | 1978.745400 | 1983.876700 | +5.131300 |
| 04/09/2023 | +0.3563% | 1971.707300 | 1978.745400 | +7.038100 |
| 01/09/2023 | +0.1793% | 1968.175400 | 1971.707300 | +3.531900 |
| 31/08/2023 | -0.5210% | 1978.457100 | 1968.175400 | -10.281700 |
| 30/08/2023 | -0.3098% | 1984.596400 | 1978.457100 | -6.139300 |
| 29/08/2023 | +1.5433% | 1954.202900 | 1984.596400 | +30.393500 |
| 28/08/2023 | +0.8263% | 1938.121100 | 1954.202900 | +16.081800 |
| 25/08/2023 | -0.9035% | 1955.710400 | 1938.121100 | -17.589300 |
| 24/08/2023 | -1.3428% | 1982.149200 | 1955.710400 | -26.438800 |
| 23/08/2023 | +0.5962% | 1970.367400 | 1982.149200 | +11.781800 |
| 22/08/2023 | -0.0834% | 1972.012200 | 1970.367400 | -1.644800 |
| 21/08/2023 | +0.2231% | 1967.617500 | 1972.012200 | +4.394700 |
| 18/08/2023 | +0.0612% | 1966.413500 | 1967.617500 | +1.204000 |
| 17/08/2023 | -0.1462% | 1969.291300 | 1966.413500 | -2.877800 |
| 16/08/2023 | -1.2239% | 1993.540800 | 1969.291300 | -24.249500 |
| 14/08/2023 | +0.0948% | 1991.652000 | 1993.540800 | +1.888800 |
| 11/08/2023 | -0.5652% | 2002.940400 | 1991.652000 | -11.288400 |
Mostrando 501 -
600
de 1506 registros