Rentabilidades Diarias
ACCIONES USA
RUN: 8480-8 | Serie: CLASICAEstadísticas del Período
Promedio
0.0385%
Máximo
5.0354%
Mínimo
-6.0589%
Total Días
100
Días +
57
Días -
43
Filtros
Rentabilidades Diarias
1141 registros| Fecha | Rentabilidad Diaria | Valor Anterior | Valor Actual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | +1.7226% | 4170.957800 | 4243.430600 | +72.472800 |
| 21/10/2022 | +2.6903% | 4060.243900 | 4170.957800 | +110.713900 |
| 20/10/2022 | -1.8013% | 4134.042800 | 4060.243900 | -73.798900 |
| 19/10/2022 | -0.0858% | 4137.592100 | 4134.042800 | -3.549300 |
| 18/10/2022 | +1.4859% | 4076.566500 | 4137.592100 | +61.025600 |
| 17/10/2022 | +5.0354% | 3876.377200 | 4076.566500 | +200.189300 |
| 14/10/2022 | -2.2546% | 3964.766800 | 3876.377200 | -88.389600 |
| 13/10/2022 | +3.1826% | 3840.571700 | 3964.766800 | +124.195100 |
| 12/10/2022 | -0.3582% | 3854.355200 | 3840.571700 | -13.783500 |
| 11/10/2022 | -3.2244% | 3980.660400 | 3854.355200 | -126.305200 |
| 07/10/2022 | -4.0734% | 4146.155500 | 3980.660400 | -165.495100 |
| 06/10/2022 | -0.6157% | 4171.760800 | 4146.155500 | -25.605300 |
| 05/10/2022 | +1.0613% | 4127.721100 | 4171.760800 | +44.039700 |
| 04/10/2022 | +0.4691% | 4108.405000 | 4127.721100 | +19.316100 |
| 03/10/2022 | +2.6010% | 4002.921200 | 4108.405000 | +105.483800 |
| 30/09/2022 | -2.4876% | 4103.746700 | 4002.921200 | -100.825500 |
| 29/09/2022 | -2.8788% | 4223.602500 | 4103.746700 | -119.855800 |
| 28/09/2022 | +0.4996% | 4202.555300 | 4223.602500 | +21.047200 |
| 27/09/2022 | -0.7996% | 4236.295300 | 4202.555300 | -33.740000 |
| 26/09/2022 | +1.4680% | 4174.561600 | 4236.295300 | +61.733700 |
| 23/09/2022 | +1.2542% | 4122.532700 | 4174.561600 | +52.028900 |
| 22/09/2022 | -1.1353% | 4169.601000 | 4122.532700 | -47.068300 |
| 21/09/2022 | -0.4905% | 4190.103000 | 4169.601000 | -20.502000 |
| 20/09/2022 | -0.9694% | 4230.917900 | 4190.103000 | -40.814900 |
| 15/09/2022 | -0.6680% | 4259.273600 | 4230.917900 | -28.355700 |
| 14/09/2022 | +0.6581% | 4231.336900 | 4259.273600 | +27.936700 |
| 13/09/2022 | -3.9866% | 4403.432400 | 4231.336900 | -172.095500 |
| 12/09/2022 | +2.3750% | 4300.081700 | 4403.432400 | +103.350700 |
| 09/09/2022 | +2.0852% | 4211.346200 | 4300.081700 | +88.735500 |
| 08/09/2022 | +0.3184% | 4197.960300 | 4211.346200 | +13.385900 |
| 07/09/2022 | +1.8532% | 4120.880800 | 4197.960300 | +77.079500 |
| 06/09/2022 | +2.2240% | 4030.243600 | 4120.880800 | +90.637200 |
| 05/09/2022 | -2.2702% | 4122.785600 | 4030.243600 | -92.542000 |
| 02/09/2022 | -2.7267% | 4236.746700 | 4122.785600 | -113.961100 |
| 01/09/2022 | -0.2703% | 4248.215400 | 4236.746700 | -11.468700 |
| 31/08/2022 | +0.7551% | 4216.257100 | 4248.215400 | +31.958300 |
| 30/08/2022 | -1.9657% | 4299.954000 | 4216.257100 | -83.696900 |
| 29/08/2022 | -2.0525% | 4389.121600 | 4299.954000 | -89.167600 |
| 26/08/2022 | -5.5700% | 4640.531700 | 4389.121600 | -251.410100 |
| 25/08/2022 | +1.2709% | 4581.930000 | 4640.531700 | +58.601700 |
| 24/08/2022 | -0.9542% | 4625.858200 | 4581.930000 | -43.928200 |
| 23/08/2022 | -2.5419% | 4744.952200 | 4625.858200 | -119.094000 |
| 22/08/2022 | -2.3623% | 4858.378600 | 4744.952200 | -113.426400 |
| 19/08/2022 | +0.9434% | 4812.757800 | 4858.378600 | +45.620800 |
| 18/08/2022 | +2.6447% | 4687.143200 | 4812.757800 | +125.614600 |
| 17/08/2022 | +0.7475% | 4652.237700 | 4687.143200 | +34.905500 |
| 16/08/2022 | +0.4605% | 4630.861500 | 4652.237700 | +21.376200 |
| 12/08/2022 | +1.8219% | 4547.256200 | 4630.861500 | +83.605300 |
| 11/08/2022 | -1.3079% | 4607.120500 | 4547.256200 | -59.864300 |
| 10/08/2022 | +1.3738% | 4544.261300 | 4607.120500 | +62.859200 |
| 09/08/2022 | -1.9109% | 4631.931600 | 4544.261300 | -87.670300 |
| 08/08/2022 | -1.8524% | 4718.533900 | 4631.931600 | -86.602300 |
| 05/08/2022 | +0.9682% | 4673.068400 | 4718.533900 | +45.465500 |
| 04/08/2022 | +0.6895% | 4640.958700 | 4673.068400 | +32.109700 |
| 03/08/2022 | +2.5331% | 4524.876300 | 4640.958700 | +116.082400 |
| 02/08/2022 | +0.2239% | 4514.755800 | 4524.876300 | +10.120500 |
| 01/08/2022 | -1.5228% | 4584.032000 | 4514.755800 | -69.276200 |
| 29/07/2022 | +0.4779% | 4562.177700 | 4584.032000 | +21.854300 |
| 28/07/2022 | +0.9813% | 4517.629200 | 4562.177700 | +44.548500 |
| 27/07/2022 | +2.9218% | 4387.541100 | 4517.629200 | +130.088100 |
| 26/07/2022 | -3.4994% | 4543.796500 | 4387.541100 | -156.255400 |
| 25/07/2022 | +0.6344% | 4515.061600 | 4543.796500 | +28.734900 |
| 22/07/2022 | -1.1454% | 4567.073600 | 4515.061600 | -52.012000 |
| 21/07/2022 | +2.4101% | 4458.320000 | 4567.073600 | +108.753600 |
| 20/07/2022 | +0.1102% | 4453.408900 | 4458.320000 | +4.911100 |
| 19/07/2022 | +2.0772% | 4361.857100 | 4453.408900 | +91.551800 |
| 18/07/2022 | -6.0589% | 4634.307000 | 4361.857100 | -272.449900 |
| 15/07/2022 | -3.5076% | 4799.742900 | 4634.307000 | -165.435900 |
| 14/07/2022 | +3.4410% | 4637.391400 | 4799.742900 | +162.351500 |
| 13/07/2022 | -0.0211% | 4638.371200 | 4637.391400 | -0.979800 |
| 12/07/2022 | +0.5388% | 4613.445500 | 4638.371200 | +24.925700 |
| 11/07/2022 | +0.9861% | 4568.176100 | 4613.445500 | +45.269400 |
| 08/07/2022 | +0.5165% | 4544.640200 | 4568.176100 | +23.535900 |
| 07/07/2022 | +0.3946% | 4526.740200 | 4544.640200 | +17.900000 |
| 06/07/2022 | +3.2815% | 4380.607600 | 4526.740200 | +146.132600 |
| 05/07/2022 | +3.5221% | 4229.003200 | 4380.607600 | +151.604400 |
| 04/07/2022 | -0.7861% | 4262.379900 | 4229.003200 | -33.376700 |
| 01/07/2022 | +1.0257% | 4218.884400 | 4262.379900 | +43.495500 |
| 30/06/2022 | +0.3557% | 4203.902600 | 4218.884400 | +14.981800 |
| 29/06/2022 | +1.8264% | 4127.817900 | 4203.902600 | +76.084700 |
| 28/06/2022 | -4.7767% | 4329.776400 | 4127.817900 | -201.958500 |
| 24/06/2022 | +4.9784% | 4119.501400 | 4329.776400 | +210.275000 |
| 23/06/2022 | +2.8939% | 4001.994100 | 4119.501400 | +117.507300 |
| 22/06/2022 | +3.0773% | 3880.717900 | 4001.994100 | +121.276200 |
| 20/06/2022 | +0.5791% | 3858.308000 | 3880.717900 | +22.409900 |
| 17/06/2022 | +1.3037% | 3808.332500 | 3858.308000 | +49.975500 |
| 16/06/2022 | -2.8094% | 3916.839600 | 3808.332500 | -108.507100 |
| 15/06/2022 | +1.6846% | 3851.409700 | 3916.839600 | +65.429900 |
| 14/06/2022 | +0.0692% | 3848.744100 | 3851.409700 | +2.665600 |
| 13/06/2022 | -1.2845% | 3898.498900 | 3848.744100 | -49.754800 |
| 10/06/2022 | -2.0688% | 3979.991500 | 3898.498900 | -81.492600 |
| 09/06/2022 | -1.9338% | 4057.706600 | 3979.991500 | -77.715100 |
| 08/06/2022 | -2.1589% | 4146.260300 | 4057.706600 | -88.553700 |
| 07/06/2022 | +2.1872% | 4056.557200 | 4146.260300 | +89.703100 |
| 06/06/2022 | +0.8714% | 4021.363200 | 4056.557200 | +35.194000 |
| 03/06/2022 | -2.4678% | 4121.838900 | 4021.363200 | -100.475700 |
| 02/06/2022 | +2.1399% | 4034.572700 | 4121.838900 | +87.266200 |
| 01/06/2022 | -1.0383% | 4076.680900 | 4034.572700 | -42.108200 |
| 31/05/2022 | -0.6213% | 4102.089400 | 4076.680900 | -25.408500 |
| 30/05/2022 | +0.4579% | 4083.347100 | 4102.089400 | +18.742300 |
Mostrando 801 -
900
de 1141 registros