Rentabilidades Diarias
SOLVENTE BANCOESTADO
RUN: 8319-4 | Serie: CEstadísticas del Período
Promedio
0.0150%
Máximo
0.0540%
Mínimo
0.0099%
Total Días
100
Días +
100
Días -
0
Filtros
Rentabilidades Diarias
1506 registros| Fecha | Rentabilidad Diaria | Valor Anterior | Valor Actual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | +0.0299% | 1972.603600 | 1973.193400 | +0.589800 |
| 21/03/2025 | +0.0100% | 1972.407100 | 1972.603600 | +0.196500 |
| 20/03/2025 | +0.0100% | 1972.210400 | 1972.407100 | +0.196700 |
| 19/03/2025 | +0.0100% | 1972.013600 | 1972.210400 | +0.196800 |
| 18/03/2025 | +0.0100% | 1971.817100 | 1972.013600 | +0.196500 |
| 17/03/2025 | +0.0298% | 1971.230400 | 1971.817100 | +0.586700 |
| 14/03/2025 | +0.0099% | 1971.034600 | 1971.230400 | +0.195800 |
| 13/03/2025 | +0.0099% | 1970.838800 | 1971.034600 | +0.195800 |
| 12/03/2025 | +0.0099% | 1970.643200 | 1970.838800 | +0.195600 |
| 11/03/2025 | +0.0099% | 1970.447400 | 1970.643200 | +0.195800 |
| 10/03/2025 | +0.0298% | 1969.859700 | 1970.447400 | +0.587700 |
| 07/03/2025 | +0.0100% | 1969.662600 | 1969.859700 | +0.197100 |
| 06/03/2025 | +0.0100% | 1969.465400 | 1969.662600 | +0.197200 |
| 05/03/2025 | +0.0100% | 1969.268300 | 1969.465400 | +0.197100 |
| 04/03/2025 | +0.0100% | 1969.070800 | 1969.268300 | +0.197500 |
| 03/03/2025 | +0.0302% | 1968.477100 | 1969.070800 | +0.593700 |
| 28/02/2025 | +0.0101% | 1968.278900 | 1968.477100 | +0.198200 |
| 27/02/2025 | +0.0100% | 1968.081700 | 1968.278900 | +0.197200 |
| 26/02/2025 | +0.0100% | 1967.885300 | 1968.081700 | +0.196400 |
| 25/02/2025 | +0.0099% | 1967.689700 | 1967.885300 | +0.195600 |
| 24/02/2025 | +0.0300% | 1967.099500 | 1967.689700 | +0.590200 |
| 21/02/2025 | +0.0100% | 1966.902400 | 1967.099500 | +0.197100 |
| 20/02/2025 | +0.0100% | 1966.705900 | 1966.902400 | +0.196500 |
| 19/02/2025 | +0.0101% | 1966.507800 | 1966.705900 | +0.198100 |
| 18/02/2025 | +0.0100% | 1966.310900 | 1966.507800 | +0.196900 |
| 17/02/2025 | +0.0301% | 1965.718300 | 1966.310900 | +0.592600 |
| 14/02/2025 | +0.0101% | 1965.519900 | 1965.718300 | +0.198400 |
| 13/02/2025 | +0.0100% | 1965.322600 | 1965.519900 | +0.197300 |
| 12/02/2025 | +0.0100% | 1965.125600 | 1965.322600 | +0.197000 |
| 11/02/2025 | +0.0100% | 1964.928700 | 1965.125600 | +0.196900 |
| 10/02/2025 | +0.0301% | 1964.337900 | 1964.928700 | +0.590800 |
| 07/02/2025 | +0.0100% | 1964.140500 | 1964.337900 | +0.197400 |
| 06/02/2025 | +0.0100% | 1963.943200 | 1964.140500 | +0.197300 |
| 05/02/2025 | +0.0101% | 1963.745200 | 1963.943200 | +0.198000 |
| 04/02/2025 | +0.0100% | 1963.548400 | 1963.745200 | +0.196800 |
| 03/02/2025 | +0.0302% | 1962.956100 | 1963.548400 | +0.592300 |
| 31/01/2025 | +0.0102% | 1962.756800 | 1962.956100 | +0.199300 |
| 30/01/2025 | +0.0101% | 1962.559200 | 1962.756800 | +0.197600 |
| 29/01/2025 | +0.0100% | 1962.362500 | 1962.559200 | +0.196700 |
| 28/01/2025 | +0.0100% | 1962.166000 | 1962.362500 | +0.196500 |
| 27/01/2025 | +0.0301% | 1961.576300 | 1962.166000 | +0.589700 |
| 24/01/2025 | +0.0100% | 1961.380000 | 1961.576300 | +0.196300 |
| 23/01/2025 | +0.0100% | 1961.183500 | 1961.380000 | +0.196500 |
| 22/01/2025 | +0.0100% | 1960.987200 | 1961.183500 | +0.196300 |
| 21/01/2025 | +0.0100% | 1960.791000 | 1960.987200 | +0.196200 |
| 20/01/2025 | +0.0301% | 1960.200600 | 1960.791000 | +0.590400 |
| 17/01/2025 | +0.0101% | 1960.003400 | 1960.200600 | +0.197200 |
| 16/01/2025 | +0.0100% | 1959.806500 | 1960.003400 | +0.196900 |
| 15/01/2025 | +0.0100% | 1959.609800 | 1959.806500 | +0.196700 |
| 14/01/2025 | +0.0101% | 1959.412400 | 1959.609800 | +0.197400 |
| 13/01/2025 | +0.0302% | 1958.821700 | 1959.412400 | +0.590700 |
| 10/01/2025 | +0.0101% | 1958.624200 | 1958.821700 | +0.197500 |
| 09/01/2025 | +0.0101% | 1958.426300 | 1958.624200 | +0.197900 |
| 08/01/2025 | +0.0101% | 1958.227700 | 1958.426300 | +0.198600 |
| 07/01/2025 | +0.0101% | 1958.029600 | 1958.227700 | +0.198100 |
| 06/01/2025 | +0.0304% | 1957.434500 | 1958.029600 | +0.595100 |
| 03/01/2025 | +0.0102% | 1957.235400 | 1957.434500 | +0.199100 |
| 02/01/2025 | +0.0205% | 1956.834200 | 1957.235400 | +0.401200 |
| 31/12/2024 | +0.0102% | 1956.634000 | 1956.834200 | +0.200200 |
| 30/12/2024 | +0.0309% | 1956.028700 | 1956.634000 | +0.605300 |
| 27/12/2024 | +0.0103% | 1955.827600 | 1956.028700 | +0.201100 |
| 26/12/2024 | +0.0205% | 1955.426000 | 1955.827600 | +0.401600 |
| 24/12/2024 | +0.0103% | 1955.223800 | 1955.426000 | +0.202200 |
| 23/12/2024 | +0.0309% | 1954.620400 | 1955.223800 | +0.603400 |
| 20/12/2024 | +0.0104% | 1954.418100 | 1954.620400 | +0.202300 |
| 19/12/2024 | +0.0104% | 1954.214500 | 1954.418100 | +0.203600 |
| 18/12/2024 | +0.0105% | 1954.010100 | 1954.214500 | +0.204400 |
| 17/12/2024 | +0.0105% | 1953.805500 | 1954.010100 | +0.204600 |
| 16/12/2024 | +0.0315% | 1953.189300 | 1953.805500 | +0.616200 |
| 13/12/2024 | +0.0106% | 1952.982000 | 1953.189300 | +0.207300 |
| 12/12/2024 | +0.0105% | 1952.776400 | 1952.982000 | +0.205600 |
| 11/12/2024 | +0.0105% | 1952.570800 | 1952.776400 | +0.205600 |
| 10/12/2024 | +0.0106% | 1952.364500 | 1952.570800 | +0.206300 |
| 09/12/2024 | +0.0317% | 1951.746500 | 1952.364500 | +0.618000 |
| 06/12/2024 | +0.0106% | 1951.540500 | 1951.746500 | +0.206000 |
| 05/12/2024 | +0.0105% | 1951.334900 | 1951.540500 | +0.205600 |
| 04/12/2024 | +0.0106% | 1951.128900 | 1951.334900 | +0.206000 |
| 03/12/2024 | +0.0106% | 1950.921900 | 1951.128900 | +0.207000 |
| 02/12/2024 | +0.0318% | 1950.302100 | 1950.921900 | +0.619800 |
| 29/11/2024 | +0.0107% | 1950.093800 | 1950.302100 | +0.208300 |
| 28/11/2024 | +0.0106% | 1949.886500 | 1950.093800 | +0.207300 |
| 27/11/2024 | +0.0106% | 1949.679300 | 1949.886500 | +0.207200 |
| 26/11/2024 | +0.0107% | 1949.470500 | 1949.679300 | +0.208800 |
| 25/11/2024 | +0.0319% | 1948.848700 | 1949.470500 | +0.621800 |
| 22/11/2024 | +0.0107% | 1948.640600 | 1948.848700 | +0.208100 |
| 21/11/2024 | +0.0106% | 1948.433100 | 1948.640600 | +0.207500 |
| 20/11/2024 | +0.0106% | 1948.225700 | 1948.433100 | +0.207400 |
| 19/11/2024 | +0.0107% | 1948.017900 | 1948.225700 | +0.207800 |
| 18/11/2024 | +0.0320% | 1947.395400 | 1948.017900 | +0.622500 |
| 15/11/2024 | +0.0107% | 1947.187600 | 1947.395400 | +0.207800 |
| 14/11/2024 | +0.0107% | 1946.979300 | 1947.187600 | +0.208300 |
| 13/11/2024 | +0.0107% | 1946.770600 | 1946.979300 | +0.208700 |
| 12/11/2024 | +0.0107% | 1946.562000 | 1946.770600 | +0.208600 |
| 11/11/2024 | +0.0321% | 1945.937400 | 1946.562000 | +0.624600 |
| 08/11/2024 | +0.0107% | 1945.729200 | 1945.937400 | +0.208200 |
| 07/11/2024 | +0.0108% | 1945.519500 | 1945.729200 | +0.209700 |
| 06/11/2024 | +0.0108% | 1945.309900 | 1945.519500 | +0.209600 |
| 05/11/2024 | +0.0108% | 1945.100500 | 1945.309900 | +0.209400 |
| 04/11/2024 | +0.0540% | 1944.049700 | 1945.100500 | +1.050800 |
| 30/10/2024 | +0.0108% | 1943.839400 | 1944.049700 | +0.210300 |
Mostrando 201 -
300
de 1506 registros