Rentabilidades Diarias
BICE RENTA UF
RUN: 8141-8 | Serie: LIQUIDEZEstadísticas del Período
Promedio
0.0411%
Máximo
0.3598%
Mínimo
-0.1816%
Total Días
100
Días +
64
Días -
36
Filtros
Rentabilidades Diarias
1506 registros| Fecha | Rentabilidad Diaria | Valor Anterior | Valor Actual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | +0.1107% | 2013.748900 | 2015.978400 | +2.229500 |
| 31/05/2024 | +0.1774% | 2010.179500 | 2013.748900 | +3.569400 |
| 30/05/2024 | -0.0419% | 2011.022800 | 2010.179500 | -0.843300 |
| 29/05/2024 | -0.1008% | 2013.050500 | 2011.022800 | -2.027700 |
| 28/05/2024 | -0.0352% | 2013.759900 | 2013.050500 | -0.709400 |
| 27/05/2024 | +0.1730% | 2010.279800 | 2013.759900 | +3.480100 |
| 24/05/2024 | +0.0598% | 2009.077700 | 2010.279800 | +1.202100 |
| 23/05/2024 | +0.0089% | 2008.898600 | 2009.077700 | +0.179100 |
| 22/05/2024 | +0.0271% | 2008.354200 | 2008.898600 | +0.544400 |
| 20/05/2024 | +0.1403% | 2005.538900 | 2008.354200 | +2.815300 |
| 17/05/2024 | -0.0056% | 2005.651200 | 2005.538900 | -0.112300 |
| 16/05/2024 | +0.0365% | 2004.918600 | 2005.651200 | +0.732600 |
| 15/05/2024 | +0.1255% | 2002.405000 | 2004.918600 | +2.513600 |
| 14/05/2024 | -0.1126% | 2004.660400 | 2002.405000 | -2.255400 |
| 13/05/2024 | -0.0081% | 2004.823600 | 2004.660400 | -0.163200 |
| 10/05/2024 | -0.0001% | 2004.825700 | 2004.823600 | -0.002100 |
| 09/05/2024 | +0.0205% | 2004.415700 | 2004.825700 | +0.410000 |
| 08/05/2024 | +0.1303% | 2001.804800 | 2004.415700 | +2.610900 |
| 07/05/2024 | +0.1169% | 1999.466000 | 2001.804800 | +2.338800 |
| 06/05/2024 | +0.1355% | 1996.758600 | 1999.466000 | +2.707400 |
| 03/05/2024 | +0.1865% | 1993.037500 | 1996.758600 | +3.721100 |
| 02/05/2024 | +0.0494% | 1992.053700 | 1993.037500 | +0.983800 |
| 30/04/2024 | +0.1056% | 1989.950400 | 1992.053700 | +2.103300 |
| 29/04/2024 | +0.1831% | 1986.311000 | 1989.950400 | +3.639400 |
| 26/04/2024 | +0.1004% | 1984.317300 | 1986.311000 | +1.993700 |
| 25/04/2024 | -0.0683% | 1985.672900 | 1984.317300 | -1.355600 |
| 24/04/2024 | +0.0474% | 1984.731100 | 1985.672900 | +0.941800 |
| 23/04/2024 | +0.1165% | 1982.419500 | 1984.731100 | +2.311600 |
| 22/04/2024 | +0.0976% | 1980.485100 | 1982.419500 | +1.934400 |
| 19/04/2024 | +0.0616% | 1979.266000 | 1980.485100 | +1.219100 |
| 18/04/2024 | -0.1816% | 1982.864500 | 1979.266000 | -3.598500 |
| 17/04/2024 | -0.0641% | 1984.136700 | 1982.864500 | -1.272200 |
| 16/04/2024 | -0.1381% | 1986.878400 | 1984.136700 | -2.741700 |
| 15/04/2024 | -0.0864% | 1988.595600 | 1986.878400 | -1.717200 |
| 12/04/2024 | +0.0009% | 1988.577700 | 1988.595600 | +0.017900 |
| 11/04/2024 | -0.0484% | 1989.539900 | 1988.577700 | -0.962200 |
| 10/04/2024 | -0.0358% | 1990.252100 | 1989.539900 | -0.712200 |
| 09/04/2024 | +0.1220% | 1987.825200 | 1990.252100 | +2.426900 |
| 08/04/2024 | -0.1044% | 1989.901900 | 1987.825200 | -2.076700 |
| 05/04/2024 | +0.0479% | 1988.949900 | 1989.901900 | +0.952000 |
| 04/04/2024 | +0.0055% | 1988.841400 | 1988.949900 | +0.108500 |
| 03/04/2024 | +0.1158% | 1986.539900 | 1988.841400 | +2.301500 |
| 02/04/2024 | +0.0126% | 1986.289600 | 1986.539900 | +0.250300 |
| 01/04/2024 | +0.0909% | 1984.484000 | 1986.289600 | +1.805600 |
| 28/03/2024 | +0.0028% | 1984.428400 | 1984.484000 | +0.055600 |
| 27/03/2024 | +0.1020% | 1982.405000 | 1984.428400 | +2.023400 |
| 26/03/2024 | +0.0456% | 1981.501000 | 1982.405000 | +0.904000 |
| 25/03/2024 | +0.1426% | 1978.677800 | 1981.501000 | +2.823200 |
| 22/03/2024 | +0.0270% | 1978.144100 | 1978.677800 | +0.533700 |
| 21/03/2024 | +0.1015% | 1976.137200 | 1978.144100 | +2.006900 |
| 20/03/2024 | -0.0479% | 1977.084400 | 1976.137200 | -0.947200 |
| 19/03/2024 | +0.0070% | 1976.946300 | 1977.084400 | +0.138100 |
| 18/03/2024 | -0.0414% | 1977.765700 | 1976.946300 | -0.819400 |
| 15/03/2024 | -0.0115% | 1977.993700 | 1977.765700 | -0.228000 |
| 14/03/2024 | -0.0450% | 1978.884300 | 1977.993700 | -0.890600 |
| 13/03/2024 | +0.0675% | 1977.548900 | 1978.884300 | +1.335400 |
| 12/03/2024 | -0.1086% | 1979.698500 | 1977.548900 | -2.149600 |
| 11/03/2024 | +0.0648% | 1978.416700 | 1979.698500 | +1.281800 |
| 08/03/2024 | +0.3493% | 1971.518100 | 1978.416700 | +6.898600 |
| 07/03/2024 | +0.1062% | 1969.424500 | 1971.518100 | +2.093600 |
| 06/03/2024 | +0.0567% | 1968.307400 | 1969.424500 | +1.117100 |
| 05/03/2024 | +0.1255% | 1965.839400 | 1968.307400 | +2.468000 |
| 04/03/2024 | -0.0040% | 1965.917900 | 1965.839400 | -0.078500 |
| 01/03/2024 | +0.2593% | 1960.827400 | 1965.917900 | +5.090500 |
| 29/02/2024 | +0.0014% | 1960.799700 | 1960.827400 | +0.027700 |
| 28/02/2024 | -0.0943% | 1962.648800 | 1960.799700 | -1.849100 |
| 27/02/2024 | -0.0690% | 1964.003100 | 1962.648800 | -1.354300 |
| 26/02/2024 | -0.0030% | 1964.062400 | 1964.003100 | -0.059300 |
| 23/02/2024 | -0.1204% | 1966.428400 | 1964.062400 | -2.366000 |
| 22/02/2024 | -0.0086% | 1966.598000 | 1966.428400 | -0.169600 |
| 21/02/2024 | -0.0059% | 1966.713500 | 1966.598000 | -0.115500 |
| 20/02/2024 | +0.0639% | 1965.458100 | 1966.713500 | +1.255400 |
| 19/02/2024 | +0.0490% | 1964.495500 | 1965.458100 | +0.962600 |
| 16/02/2024 | -0.0709% | 1965.888200 | 1964.495500 | -1.392700 |
| 15/02/2024 | +0.0636% | 1964.637500 | 1965.888200 | +1.250700 |
| 14/02/2024 | -0.0667% | 1965.949300 | 1964.637500 | -1.311800 |
| 13/02/2024 | -0.0156% | 1966.256300 | 1965.949300 | -0.307000 |
| 12/02/2024 | +0.0784% | 1964.715900 | 1966.256300 | +1.540400 |
| 09/02/2024 | +0.0192% | 1964.338500 | 1964.715900 | +0.377400 |
| 08/02/2024 | +0.2196% | 1960.030100 | 1964.338500 | +4.308400 |
| 07/02/2024 | +0.1467% | 1957.156300 | 1960.030100 | +2.873800 |
| 06/02/2024 | -0.0017% | 1957.188800 | 1957.156300 | -0.032500 |
| 05/02/2024 | -0.1175% | 1959.489400 | 1957.188800 | -2.300600 |
| 02/02/2024 | +0.0491% | 1958.527700 | 1959.489400 | +0.961700 |
| 01/02/2024 | +0.3598% | 1951.492700 | 1958.527700 | +7.035000 |
| 31/01/2024 | +0.2045% | 1947.505400 | 1951.492700 | +3.987300 |
| 30/01/2024 | +0.0305% | 1946.910800 | 1947.505400 | +0.594600 |
| 29/01/2024 | +0.1161% | 1944.652100 | 1946.910800 | +2.258700 |
| 26/01/2024 | +0.0242% | 1944.181900 | 1944.652100 | +0.470200 |
| 25/01/2024 | +0.0663% | 1942.894000 | 1944.181900 | +1.287900 |
| 24/01/2024 | +0.2032% | 1938.950800 | 1942.894000 | +3.943200 |
| 23/01/2024 | +0.1246% | 1936.535900 | 1938.950800 | +2.414900 |
| 22/01/2024 | +0.0506% | 1935.555400 | 1936.535900 | +0.980500 |
| 19/01/2024 | -0.0662% | 1936.836700 | 1935.555400 | -1.281300 |
| 18/01/2024 | -0.0682% | 1938.157600 | 1936.836700 | -1.320900 |
| 17/01/2024 | -0.0692% | 1939.498400 | 1938.157600 | -1.340800 |
| 16/01/2024 | -0.0012% | 1939.521900 | 1939.498400 | -0.023500 |
| 15/01/2024 | +0.1421% | 1936.767400 | 1939.521900 | +2.754500 |
| 12/01/2024 | +0.0660% | 1935.490000 | 1936.767400 | +1.277400 |
| 11/01/2024 | +0.0360% | 1934.793100 | 1935.490000 | +0.696900 |
Mostrando 401 -
500
de 1506 registros