Rentabilidades Diarias
LATAM ACCIONARIO
RUN: 8811-0 | Serie: MEstadísticas del Período
Promedio
0.1735%
Máximo
3.9866%
Mínimo
-4.3880%
Total Días
100
Días +
50
Días -
50
Filtros
Rentabilidades Diarias
1651 registros| Fecha | Rentabilidad Diaria | Valor Anterior | Valor Actual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | +0.8093% | 3114.533900 | 3139.843600 | +25.309700 |
| 11/02/2021 | -0.6948% | 3136.250600 | 3114.533900 | -21.716700 |
| 10/02/2021 | -1.3768% | 3179.729600 | 3136.250600 | -43.479000 |
| 09/02/2021 | -0.3131% | 3189.702100 | 3179.729600 | -9.972500 |
| 08/02/2021 | -0.0774% | 3192.171900 | 3189.702100 | -2.469800 |
| 05/02/2021 | +1.8148% | 3134.762100 | 3192.171900 | +57.409800 |
| 04/02/2021 | +0.2216% | 3127.824600 | 3134.762100 | +6.937500 |
| 03/02/2021 | +0.1842% | 3122.068200 | 3127.824600 | +5.756400 |
| 02/02/2021 | +2.2777% | 3051.762100 | 3122.068200 | +70.306100 |
| 01/02/2021 | +1.8083% | 2997.072900 | 3051.762100 | +54.689200 |
| 29/01/2021 | -4.3880% | 3131.511800 | 2997.072900 | -134.438900 |
| 28/01/2021 | +2.6416% | 3049.872700 | 3131.511800 | +81.639100 |
| 27/01/2021 | -1.3911% | 3092.595300 | 3049.872700 | -42.722600 |
| 26/01/2021 | +0.3095% | 3083.039900 | 3092.595300 | +9.555400 |
| 25/01/2021 | +0.1205% | 3079.327600 | 3083.039900 | +3.712300 |
| 22/01/2021 | -0.6442% | 3099.229000 | 3079.327600 | -19.901400 |
| 21/01/2021 | -3.9991% | 3225.681700 | 3099.229000 | -126.452700 |
| 20/01/2021 | -0.2158% | 3232.650800 | 3225.681700 | -6.969100 |
| 19/01/2021 | -0.9914% | 3264.860300 | 3232.650800 | -32.209500 |
| 18/01/2021 | +0.8491% | 3237.257000 | 3264.860300 | +27.603300 |
| 15/01/2021 | -2.9191% | 3333.148800 | 3237.257000 | -95.891800 |
| 14/01/2021 | +2.3149% | 3256.876800 | 3333.148800 | +76.272000 |
| 13/01/2021 | +1.2592% | 3216.122700 | 3256.876800 | +40.754100 |
| 12/01/2021 | +2.5416% | 3135.410400 | 3216.122700 | +80.712300 |
| 11/01/2021 | -1.0117% | 3167.291400 | 3135.410400 | -31.881000 |
| 08/01/2021 | +2.6675% | 3083.922000 | 3167.291400 | +83.369400 |
| 07/01/2021 | +3.0487% | 2991.321600 | 3083.922000 | +92.600400 |
| 06/01/2021 | -0.9659% | 3020.355800 | 2991.321600 | -29.034200 |
| 05/01/2021 | +0.2462% | 3012.927600 | 3020.355800 | +7.428200 |
| 04/01/2021 | -2.0871% | 3076.472600 | 3012.927600 | -63.545000 |
| 31/12/2020 | -0.0082% | 3076.723600 | 3076.472600 | -0.251000 |
| 30/12/2020 | +0.2059% | 3070.396600 | 3076.723600 | +6.327000 |
| 29/12/2020 | +1.0324% | 3038.860300 | 3070.396600 | +31.536300 |
| 28/12/2020 | -0.2703% | 3047.085800 | 3038.860300 | -8.225500 |
| 24/12/2020 | -0.4970% | 3062.266200 | 3047.085800 | -15.180400 |
| 23/12/2020 | -1.1072% | 3096.360300 | 3062.266200 | -34.094100 |
| 22/12/2020 | -0.1237% | 3100.192500 | 3096.360300 | -3.832200 |
| 21/12/2020 | -1.0159% | 3131.847400 | 3100.192500 | -31.654900 |
| 18/12/2020 | -0.6811% | 3153.249900 | 3131.847400 | -21.402500 |
| 17/12/2020 | +0.0151% | 3152.772800 | 3153.249900 | +0.477100 |
| 16/12/2020 | +0.9736% | 3122.226000 | 3152.772800 | +30.546800 |
| 15/12/2020 | +2.1086% | 3057.079500 | 3122.226000 | +65.146500 |
| 14/12/2020 | -1.2215% | 3094.651100 | 3057.079500 | -37.571600 |
| 11/12/2020 | -1.1170% | 3129.412300 | 3094.651100 | -34.761200 |
| 10/12/2020 | +2.7233% | 3045.338700 | 3129.412300 | +84.073600 |
| 09/12/2020 | -2.5957% | 3125.421200 | 3045.338700 | -80.082500 |
| 07/12/2020 | -0.1578% | 3130.358300 | 3125.421200 | -4.937100 |
| 04/12/2020 | +0.5281% | 3113.870800 | 3130.358300 | +16.487500 |
| 03/12/2020 | +1.1496% | 3078.277900 | 3113.870800 | +35.592900 |
| 02/12/2020 | +0.2877% | 3069.432900 | 3078.277900 | +8.845000 |
| 01/12/2020 | +2.9023% | 2981.630000 | 3069.432900 | +87.802900 |
| 30/11/2020 | -1.7586% | 3034.527700 | 2981.630000 | -52.897700 |
| 27/11/2020 | -0.2962% | 3043.528300 | 3034.527700 | -9.000600 |
| 26/11/2020 | -0.3059% | 3052.852400 | 3043.528300 | -9.324100 |
| 25/11/2020 | +0.7291% | 3030.673600 | 3052.852400 | +22.178800 |
| 24/11/2020 | +3.4825% | 2926.946900 | 3030.673600 | +103.726700 |
| 23/11/2020 | +0.9943% | 2897.988300 | 2926.946900 | +28.958600 |
| 20/11/2020 | -0.6346% | 2916.438300 | 2897.988300 | -18.450000 |
| 19/11/2020 | +0.7507% | 2894.627500 | 2916.438300 | +21.810800 |
| 18/11/2020 | -1.2926% | 2932.286500 | 2894.627500 | -37.659000 |
| 17/11/2020 | +2.0176% | 2873.716400 | 2932.286500 | +58.570100 |
| 16/11/2020 | +1.9987% | 2816.849200 | 2873.716400 | +56.867200 |
| 13/11/2020 | +2.4786% | 2747.888100 | 2816.849200 | +68.961100 |
| 12/11/2020 | -2.7833% | 2825.445700 | 2747.888100 | -77.557600 |
| 11/11/2020 | +0.1442% | 2821.373300 | 2825.445700 | +4.072400 |
| 10/11/2020 | +0.5874% | 2804.848900 | 2821.373300 | +16.524400 |
| 09/11/2020 | +1.9842% | 2749.742800 | 2804.848900 | +55.106100 |
| 06/11/2020 | +3.1071% | 2665.618500 | 2749.742800 | +84.124300 |
| 05/11/2020 | +3.9866% | 2561.441600 | 2665.618500 | +104.176900 |
| 04/11/2020 | +2.7234% | 2492.625100 | 2561.441600 | +68.816500 |
| 03/11/2020 | +0.2744% | 2485.793900 | 2492.625100 | +6.831200 |
| 02/11/2020 | -0.1023% | 2488.338500 | 2485.793900 | -2.544600 |
| 30/10/2020 | -1.3718% | 2522.707500 | 2488.338500 | -34.369000 |
| 29/10/2020 | -0.2602% | 2529.280800 | 2522.707500 | -6.573300 |
| 28/10/2020 | -4.1552% | 2636.592200 | 2529.280800 | -107.311400 |
| 27/10/2020 | -2.4134% | 2700.996900 | 2636.592200 | -64.404700 |
| 26/10/2020 | -0.9588% | 2727.017400 | 2700.996900 | -26.020500 |
| 23/10/2020 | -1.1000% | 2757.179100 | 2727.017400 | -30.161700 |
| 22/10/2020 | +0.4972% | 2743.503200 | 2757.179100 | +13.675900 |
| 21/10/2020 | -0.5095% | 2757.518100 | 2743.503200 | -14.014900 |
| 20/10/2020 | +1.9935% | 2703.090300 | 2757.518100 | +54.427800 |
| 19/10/2020 | -0.4714% | 2715.861700 | 2703.090300 | -12.771400 |
| 16/10/2020 | -1.6873% | 2762.076500 | 2715.861700 | -46.214800 |
| 15/10/2020 | +0.2335% | 2755.635500 | 2762.076500 | +6.441000 |
| 14/10/2020 | +0.1773% | 2750.753500 | 2755.635500 | +4.882000 |
| 13/10/2020 | +0.2169% | 2744.794000 | 2750.753500 | +5.959500 |
| 09/10/2020 | +0.9697% | 2718.305200 | 2744.794000 | +26.488800 |
| 08/10/2020 | +2.7591% | 2644.329600 | 2718.305200 | +73.975600 |
| 07/10/2020 | -0.4909% | 2657.342000 | 2644.329600 | -13.012400 |
| 06/10/2020 | -0.2442% | 2663.840100 | 2657.342000 | -6.498100 |
| 05/10/2020 | +3.0382% | 2584.123300 | 2663.840100 | +79.716800 |
| 02/10/2020 | -0.4884% | 2596.776300 | 2584.123300 | -12.653000 |
| 01/10/2020 | -0.0228% | 2597.368900 | 2596.776300 | -0.592600 |
| 30/09/2020 | +1.9489% | 2547.239900 | 2597.368900 | +50.129000 |
| 29/09/2020 | -0.8943% | 2570.122200 | 2547.239900 | -22.882300 |
| 28/09/2020 | -2.6698% | 2639.662600 | 2570.122200 | -69.540400 |
| 25/09/2020 | -0.4722% | 2652.157500 | 2639.662600 | -12.494900 |
| 24/09/2020 | +2.7090% | 2581.274400 | 2652.157500 | +70.883100 |
| 23/09/2020 | -1.6678% | 2624.684600 | 2581.274400 | -43.410200 |
| 22/09/2020 | -0.5734% | 2639.778900 | 2624.684600 | -15.094300 |
Mostrando 1401 -
1500
de 1651 registros