Rentabilidades Diarias
LATAM ACCIONARIO
RUN: 8811-0 | Serie: MEstadísticas del Período
Promedio
-1.0655%
Máximo
10.1184%
Mínimo
-15.4629%
Total Días
51
Días +
22
Días -
29
Filtros
Rentabilidades Diarias
1651 registros| Fecha | Rentabilidad Diaria | Valor Anterior | Valor Actual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2020 | +3.6224% | 2246.713300 | 2329.591300 | +82.878000 |
| 24/04/2020 | -6.3522% | 2394.060300 | 2246.713300 | -147.347000 |
| 23/04/2020 | -1.9610% | 2441.471300 | 2394.060300 | -47.411000 |
| 22/04/2020 | +1.6764% | 2400.883100 | 2441.471300 | +40.588200 |
| 21/04/2020 | -1.1004% | 2427.447100 | 2400.883100 | -26.564000 |
| 20/04/2020 | +0.0235% | 2426.875600 | 2427.447100 | +0.571500 |
| 17/04/2020 | +1.7615% | 2384.500000 | 2426.875600 | +42.375600 |
| 16/04/2020 | -1.6839% | 2424.993300 | 2384.500000 | -40.493300 |
| 15/04/2020 | -1.1328% | 2452.620100 | 2424.993300 | -27.626800 |
| 14/04/2020 | +2.0568% | 2402.689800 | 2452.620100 | +49.930300 |
| 13/04/2020 | +0.1257% | 2399.672700 | 2402.689800 | +3.017100 |
| 09/04/2020 | -0.7752% | 2418.347200 | 2399.672700 | -18.674500 |
| 08/04/2020 | +4.6486% | 2308.501900 | 2418.347200 | +109.845300 |
| 07/04/2020 | +1.5380% | 2273.268400 | 2308.501900 | +35.233500 |
| 06/04/2020 | +5.9056% | 2142.905700 | 2273.268400 | +130.362700 |
| 03/04/2020 | -3.1169% | 2210.750400 | 2142.905700 | -67.844700 |
| 02/04/2020 | +0.5784% | 2197.999300 | 2210.750400 | +12.751100 |
| 01/04/2020 | -3.5602% | 2277.663000 | 2197.999300 | -79.663700 |
| 31/03/2020 | -1.1619% | 2304.282400 | 2277.663000 | -26.619400 |
| 30/03/2020 | +0.6039% | 2290.407800 | 2304.282400 | +13.874600 |
| 27/03/2020 | -6.1599% | 2435.931700 | 2290.407800 | -145.523900 |
| 26/03/2020 | +2.7861% | 2369.001800 | 2435.931700 | +66.929900 |
| 25/03/2020 | +7.9971% | 2186.927300 | 2369.001800 | +182.074500 |
| 24/03/2020 | +8.0818% | 2017.137300 | 2186.927300 | +169.790000 |
| 23/03/2020 | -6.0662% | 2143.288400 | 2017.137300 | -126.151100 |
| 20/03/2020 | -2.8787% | 2205.883200 | 2143.288400 | -62.594800 |
| 19/03/2020 | +5.4556% | 2088.762500 | 2205.883200 | +117.120700 |
| 18/03/2020 | -14.2377% | 2408.367700 | 2088.762500 | -319.605200 |
| 17/03/2020 | +0.9443% | 2385.733700 | 2408.367700 | +22.634000 |
| 16/03/2020 | -15.4629% | 2784.687000 | 2385.733700 | -398.953300 |
| 13/03/2020 | +10.1184% | 2516.707100 | 2784.687000 | +267.979900 |
| 12/03/2020 | -14.2669% | 2902.639400 | 2516.707100 | -385.932300 |
| 11/03/2020 | -8.2723% | 3152.964600 | 2902.639400 | -250.325200 |
| 10/03/2020 | +7.4580% | 2926.371700 | 3152.964600 | +226.592900 |
| 09/03/2020 | -13.3809% | 3345.353400 | 2926.371700 | -418.981700 |
| 06/03/2020 | -3.9098% | 3478.740400 | 3345.353400 | -133.387000 |
| 05/03/2020 | -4.6628% | 3644.789200 | 3478.740400 | -166.048800 |
| 04/03/2020 | +0.9833% | 3609.125300 | 3644.789200 | +35.663900 |
| 03/03/2020 | -1.8434% | 3676.273400 | 3609.125300 | -67.148100 |
| 02/03/2020 | +2.2608% | 3594.093800 | 3676.273400 | +82.179600 |
| 28/02/2020 | -0.0958% | 3597.538500 | 3594.093800 | -3.444700 |
| 27/02/2020 | -2.6130% | 3692.782400 | 3597.538500 | -95.243900 |
| 26/02/2020 | -4.0284% | 3844.577700 | 3692.782400 | -151.795300 |
| 25/02/2020 | -1.2494% | 3892.911700 | 3844.577700 | -48.334000 |
| 24/02/2020 | -2.5076% | 3991.766500 | 3892.911700 | -98.854800 |
| 21/02/2020 | -0.2129% | 4000.272600 | 3991.766500 | -8.506100 |
| 20/02/2020 | -1.0116% | 4040.946200 | 4000.272600 | -40.673600 |
| 19/02/2020 | +1.1112% | 3996.292100 | 4040.946200 | +44.654100 |
| 18/02/2020 | -0.3055% | 4008.519100 | 3996.292100 | -12.227000 |
| 17/02/2020 | +0.2275% | 3999.408800 | 4008.519100 | +9.110300 |
| 14/02/2020 | -0.2957% | 4011.252800 | 3999.408800 | -11.844000 |
Mostrando 1601 -
1651
de 1651 registros