Rentabilidades Diarias
BICE NORTEAMERICA
RUN: 8183-3 | Serie: LIQUIDEZEstadísticas del Período
Promedio
0.1313%
Máximo
1.9951%
Mínimo
-2.6967%
Total Días
100
Días +
55
Días -
45
Filtros
Rentabilidades Diarias
1477 registros| Fecha | Rentabilidad Diaria | Valor Anterior | Valor Actual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2021 | +0.6078% | 2396.081600 | 2410.688500 | +14.606900 |
| 05/02/2021 | +0.5161% | 2383.747600 | 2396.081600 | +12.334000 |
| 04/02/2021 | +0.9402% | 2361.441600 | 2383.747600 | +22.306000 |
| 03/02/2021 | +0.3071% | 2354.200900 | 2361.441600 | +7.240700 |
| 02/02/2021 | +1.4262% | 2320.864600 | 2354.200900 | +33.336300 |
| 01/02/2021 | +0.8618% | 2300.949600 | 2320.864600 | +19.915000 |
| 29/01/2021 | -1.4442% | 2334.421500 | 2300.949600 | -33.471900 |
| 28/01/2021 | +0.1894% | 2330.003700 | 2334.421500 | +4.417800 |
| 27/01/2021 | -1.9938% | 2376.925700 | 2330.003700 | -46.922000 |
| 26/01/2021 | -0.0669% | 2378.516800 | 2376.925700 | -1.591100 |
| 25/01/2021 | +0.2513% | 2372.546300 | 2378.516800 | +5.970500 |
| 22/01/2021 | -0.2731% | 2379.033800 | 2372.546300 | -6.487500 |
| 21/01/2021 | +0.2488% | 2373.122400 | 2379.033800 | +5.911400 |
| 20/01/2021 | +1.2098% | 2344.586000 | 2373.122400 | +28.536400 |
| 19/01/2021 | +0.5974% | 2330.621400 | 2344.586000 | +13.964600 |
| 18/01/2021 | -0.2007% | 2335.304100 | 2330.621400 | -4.682700 |
| 15/01/2021 | -0.6860% | 2351.378600 | 2335.304100 | -16.074500 |
| 14/01/2021 | -0.1980% | 2356.038600 | 2351.378600 | -4.660000 |
| 13/01/2021 | +0.2382% | 2350.434100 | 2356.038600 | +5.604500 |
| 12/01/2021 | -0.0635% | 2351.927200 | 2350.434100 | -1.493100 |
| 11/01/2021 | -0.3238% | 2359.555200 | 2351.927200 | -7.628000 |
| 08/01/2021 | +0.6679% | 2343.849100 | 2359.555200 | +15.706100 |
| 07/01/2021 | +1.2709% | 2314.249600 | 2343.849100 | +29.599500 |
| 06/01/2021 | +0.7963% | 2295.894400 | 2314.249600 | +18.355200 |
| 05/01/2021 | +0.3539% | 2287.784000 | 2295.894400 | +8.110400 |
| 04/01/2021 | -0.6685% | 2303.128700 | 2287.784000 | -15.344700 |
| 31/12/2020 | -0.0147% | 2303.468100 | 2303.128700 | -0.339400 |
| 30/12/2020 | +0.1788% | 2299.353700 | 2303.468100 | +4.114400 |
| 29/12/2020 | -0.0416% | 2300.310300 | 2299.353700 | -0.956600 |
| 28/12/2020 | +0.7477% | 2283.175400 | 2300.310300 | +17.134900 |
| 24/12/2020 | +0.2246% | 2278.053400 | 2283.175400 | +5.122000 |
| 23/12/2020 | +0.0329% | 2277.303600 | 2278.053400 | +0.749800 |
| 22/12/2020 | -0.3175% | 2284.546300 | 2277.303600 | -7.242700 |
| 21/12/2020 | -0.6186% | 2298.722000 | 2284.546300 | -14.175700 |
| 18/12/2020 | -0.0437% | 2299.727200 | 2298.722000 | -1.005200 |
| 17/12/2020 | +0.3528% | 2291.627200 | 2299.727200 | +8.100000 |
| 16/12/2020 | +0.2919% | 2284.948200 | 2291.627200 | +6.679000 |
| 15/12/2020 | +0.9817% | 2262.626200 | 2284.948200 | +22.322000 |
| 14/12/2020 | -0.8484% | 2281.904200 | 2262.626200 | -19.278000 |
| 11/12/2020 | -0.2060% | 2286.610700 | 2281.904200 | -4.706500 |
| 10/12/2020 | -0.2635% | 2292.644300 | 2286.610700 | -6.033600 |
| 09/12/2020 | -0.4137% | 2302.147700 | 2292.644300 | -9.503400 |
| 07/12/2020 | -0.1301% | 2305.144100 | 2302.147700 | -2.996400 |
| 04/12/2020 | +0.7691% | 2287.482600 | 2305.144100 | +17.661500 |
| 03/12/2020 | +0.0484% | 2286.375500 | 2287.482600 | +1.107100 |
| 02/12/2020 | +0.2666% | 2280.288500 | 2286.375500 | +6.087000 |
| 01/12/2020 | +0.5875% | 2266.931200 | 2280.288500 | +13.357300 |
| 30/11/2020 | -0.3990% | 2275.994100 | 2266.931200 | -9.062900 |
| 27/11/2020 | +0.1902% | 2271.670000 | 2275.994100 | +4.324100 |
| 26/11/2020 | -0.0722% | 2273.309700 | 2271.670000 | -1.639700 |
| 25/11/2020 | +0.0769% | 2271.563100 | 2273.309700 | +1.746600 |
| 24/11/2020 | +1.5353% | 2236.954700 | 2271.563100 | +34.608400 |
| 23/11/2020 | +0.4878% | 2226.068300 | 2236.954700 | +10.886400 |
| 20/11/2020 | -0.4289% | 2235.637000 | 2226.068300 | -9.568700 |
| 19/11/2020 | +0.1571% | 2232.128300 | 2235.637000 | +3.508700 |
| 18/11/2020 | -0.9538% | 2253.519300 | 2232.128300 | -21.391000 |
| 17/11/2020 | -0.0153% | 2253.863600 | 2253.519300 | -0.344300 |
| 16/11/2020 | +1.4092% | 2222.323900 | 2253.863600 | +31.539700 |
| 13/11/2020 | +1.0703% | 2198.666200 | 2222.323900 | +23.657700 |
| 12/11/2020 | -0.7443% | 2215.092800 | 2198.666200 | -16.426600 |
| 11/11/2020 | +0.2509% | 2209.542700 | 2215.092800 | +5.550100 |
| 10/11/2020 | +0.3946% | 2200.841000 | 2209.542700 | +8.701700 |
| 09/11/2020 | +1.3102% | 2172.193200 | 2200.841000 | +28.647800 |
| 06/11/2020 | +0.3913% | 2163.710200 | 2172.193200 | +8.483000 |
| 05/11/2020 | +1.9951% | 2120.970400 | 2163.710200 | +42.739800 |
| 04/11/2020 | +1.6165% | 2086.960600 | 2120.970400 | +34.009800 |
| 03/11/2020 | +1.6403% | 2053.007100 | 2086.960600 | +33.953500 |
| 02/11/2020 | +0.7363% | 2037.947100 | 2053.007100 | +15.060000 |
| 30/10/2020 | -0.4374% | 2046.879600 | 2037.947100 | -8.932500 |
| 29/10/2020 | -0.0075% | 2047.032900 | 2046.879600 | -0.153300 |
| 28/10/2020 | -2.6967% | 2102.985400 | 2047.032900 | -55.952500 |
| 27/10/2020 | -0.9241% | 2122.509200 | 2102.985400 | -19.523800 |
| 26/10/2020 | -1.5229% | 2155.079500 | 2122.509200 | -32.570300 |
| 23/10/2020 | +0.2153% | 2150.444600 | 2155.079500 | +4.634900 |
| 22/10/2020 | +0.3765% | 2142.362900 | 2150.444600 | +8.081700 |
| 21/10/2020 | -0.1941% | 2146.525200 | 2142.362900 | -4.162300 |
| 20/10/2020 | -0.1684% | 2150.142200 | 2146.525200 | -3.617000 |
| 19/10/2020 | -1.1792% | 2175.646900 | 2150.142200 | -25.504700 |
| 16/10/2020 | -0.0310% | 2176.320400 | 2175.646900 | -0.673500 |
| 15/10/2020 | -0.1691% | 2180.002900 | 2176.320400 | -3.682500 |
| 14/10/2020 | -0.5967% | 2193.050600 | 2180.002900 | -13.047700 |
| 13/10/2020 | +1.0221% | 2170.749800 | 2193.050600 | +22.300800 |
| 09/10/2020 | +0.8269% | 2152.873800 | 2170.749800 | +17.876000 |
| 08/10/2020 | +1.1353% | 2128.570600 | 2152.873800 | +24.303200 |
| 07/10/2020 | +1.0516% | 2106.303400 | 2128.570600 | +22.267200 |
| 06/10/2020 | -0.6079% | 2119.146200 | 2106.303400 | -12.842800 |
| 05/10/2020 | +1.1117% | 2095.718000 | 2119.146200 | +23.428200 |
| 02/10/2020 | -0.4524% | 2105.221100 | 2095.718000 | -9.503100 |
| 01/10/2020 | +0.6589% | 2091.395700 | 2105.221100 | +13.825400 |
| 30/09/2020 | +0.4396% | 2082.221300 | 2091.395700 | +9.174400 |
| 29/09/2020 | -0.2190% | 2086.786800 | 2082.221300 | -4.565500 |
| 28/09/2020 | +1.5947% | 2053.773100 | 2086.786800 | +33.013700 |
| 25/09/2020 | +1.2849% | 2027.552300 | 2053.773100 | +26.220800 |
| 24/09/2020 | -0.2451% | 2032.528400 | 2027.552300 | -4.976100 |
| 23/09/2020 | -1.6603% | 2066.556700 | 2032.528400 | -34.028300 |
| 22/09/2020 | +0.4853% | 2056.552200 | 2066.556700 | +10.004500 |
| 21/09/2020 | -2.4941% | 2108.490500 | 2056.552200 | -51.938300 |
| 17/09/2020 | -0.6875% | 2123.035400 | 2108.490500 | -14.544900 |
| 16/09/2020 | -0.1582% | 2126.396700 | 2123.035400 | -3.361300 |
| 15/09/2020 | +0.5836% | 2114.024100 | 2126.396700 | +12.372600 |
Mostrando 1201 -
1300
de 1477 registros