Rentabilidades Diarias
BICE NORTEAMERICA
RUN: 8183-3 | Serie: LIQUIDEZEstadísticas del Período
Promedio
-0.3115%
Máximo
2.6974%
Mínimo
-5.7461%
Total Días
47
Días +
26
Días -
21
Filtros
Rentabilidades Diarias
1447 registros| Fecha | Rentabilidad Diaria | Valor Anterior | Valor Actual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2020 | -5.7461% | 1961.475300 | 1851.943400 | -109.531900 |
| 06/03/2020 | -2.3508% | 2008.132500 | 1961.475300 | -46.657200 |
| 05/03/2020 | -0.9740% | 2027.786600 | 2008.132500 | -19.654100 |
| 04/03/2020 | +1.7999% | 1991.614200 | 2027.786600 | +36.172400 |
| 03/03/2020 | -0.5079% | 2001.756200 | 1991.614200 | -10.142000 |
| 02/03/2020 | +2.6974% | 1948.481800 | 2001.756200 | +53.274400 |
| 28/02/2020 | -2.0119% | 1988.079500 | 1948.481800 | -39.597700 |
| 27/02/2020 | -3.1364% | 2051.422500 | 1988.079500 | -63.343000 |
| 26/02/2020 | -1.2681% | 2077.602500 | 2051.422500 | -26.180000 |
| 25/02/2020 | -3.0154% | 2141.205000 | 2077.602500 | -63.602500 |
| 24/02/2020 | -2.5958% | 2197.514200 | 2141.205000 | -56.309200 |
| 21/02/2020 | -0.7903% | 2214.950000 | 2197.514200 | -17.435800 |
| 20/02/2020 | -0.0614% | 2216.309400 | 2214.950000 | -1.359400 |
| 19/02/2020 | +0.2201% | 2211.436600 | 2216.309400 | +4.872800 |
| 18/02/2020 | -0.1233% | 2214.163900 | 2211.436600 | -2.727300 |
| 17/02/2020 | +0.0284% | 2213.534400 | 2214.163900 | +0.629500 |
| 14/02/2020 | +0.0475% | 2212.482300 | 2213.534400 | +1.052100 |
| 13/02/2020 | +0.1546% | 2209.063400 | 2212.482300 | +3.418900 |
| 12/02/2020 | +0.4219% | 2199.763700 | 2209.063400 | +9.299700 |
| 11/02/2020 | +0.3074% | 2193.011800 | 2199.763700 | +6.751900 |
| 10/02/2020 | +0.3469% | 2185.416400 | 2193.011800 | +7.595400 |
| 07/02/2020 | -0.2400% | 2190.668600 | 2185.416400 | -5.252200 |
| 06/02/2020 | +0.5088% | 2179.551000 | 2190.668600 | +11.117600 |
| 05/02/2020 | +1.1765% | 2154.059700 | 2179.551000 | +25.491300 |
| 04/02/2020 | +1.1462% | 2129.511200 | 2154.059700 | +24.548500 |
| 03/02/2020 | -0.1235% | 2132.142100 | 2129.511200 | -2.630900 |
| 31/01/2020 | -1.0360% | 2154.345200 | 2132.142100 | -22.203100 |
| 30/01/2020 | +0.1676% | 2150.738400 | 2154.345200 | +3.606800 |
| 29/01/2020 | +0.2266% | 2145.870400 | 2150.738400 | +4.868000 |
| 28/01/2020 | +0.1128% | 2143.450200 | 2145.870400 | +2.420200 |
| 27/01/2020 | -1.3942% | 2173.543600 | 2143.450200 | -30.093400 |
| 24/01/2020 | -0.6082% | 2186.803500 | 2173.543600 | -13.259900 |
| 23/01/2020 | +0.0487% | 2185.738200 | 2186.803500 | +1.065300 |
| 22/01/2020 | -0.0558% | 2186.958300 | 2185.738200 | -1.220100 |
| 21/01/2020 | -0.1474% | 2190.183900 | 2186.958300 | -3.225600 |
| 20/01/2020 | +0.0633% | 2188.798000 | 2190.183900 | +1.385900 |
| 17/01/2020 | +0.4658% | 2178.626300 | 2188.798000 | +10.171700 |
| 16/01/2020 | +0.6248% | 2165.055700 | 2178.626300 | +13.570600 |
| 15/01/2020 | +0.0783% | 2163.361200 | 2165.055700 | +1.694500 |
| 14/01/2020 | +0.0544% | 2162.184500 | 2163.361200 | +1.176700 |
| 13/01/2020 | +0.3570% | 2154.478600 | 2162.184500 | +7.705900 |
| 10/01/2020 | +0.0203% | 2154.041300 | 2154.478600 | +0.437300 |
| 09/01/2020 | +0.6011% | 2141.132000 | 2154.041300 | +12.909300 |
| 08/01/2020 | +0.2146% | 2136.541200 | 2141.132000 | +4.590800 |
| 07/01/2020 | -0.0792% | 2138.234000 | 2136.541200 | -1.692800 |
| 06/01/2020 | +0.0362% | 2137.460600 | 2138.234000 | +0.773400 |
| 03/01/2020 | -0.3040% | 2143.968000 | 2137.460600 | -6.507400 |
Mostrando 1401 -
1447
de 1447 registros