Rentabilidades Diarias
VISION MONEY MARKET
RUN: 8011-K | Serie: GEstadísticas del Período
Promedio
0.0352%
Máximo
0.1354%
Mínimo
-0.0038%
Total Días
100
Días +
99
Días -
1
Filtros
Rentabilidades Diarias
1506 registros| Fecha | Rentabilidad Diaria | Valor Anterior | Valor Actual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | +0.0852% | 29458.617500 | 29483.712700 | +25.095200 |
| 21/10/2022 | +0.0278% | 29450.436000 | 29458.617500 | +8.181500 |
| 20/10/2022 | +0.0276% | 29442.303900 | 29450.436000 | +8.132100 |
| 19/10/2022 | +0.0277% | 29434.155900 | 29442.303900 | +8.148000 |
| 18/10/2022 | +0.0284% | 29425.783200 | 29434.155900 | +8.372700 |
| 17/10/2022 | +0.0848% | 29400.843100 | 29425.783200 | +24.940100 |
| 14/10/2022 | +0.0238% | 29393.856300 | 29400.843100 | +6.986800 |
| 13/10/2022 | +0.0280% | 29385.625000 | 29393.856300 | +8.231300 |
| 12/10/2022 | +0.0279% | 29377.434700 | 29385.625000 | +8.190300 |
| 11/10/2022 | +0.1130% | 29344.261000 | 29377.434700 | +33.173700 |
| 07/10/2022 | +0.0293% | 29335.665000 | 29344.261000 | +8.596000 |
| 06/10/2022 | +0.0287% | 29327.248200 | 29335.665000 | +8.416800 |
| 05/10/2022 | +0.0287% | 29318.836100 | 29327.248200 | +8.412100 |
| 04/10/2022 | -0.0038% | 29319.954000 | 29318.836100 | -1.117900 |
| 03/10/2022 | +0.0838% | 29295.385100 | 29319.954000 | +24.568900 |
| 30/09/2022 | +0.0287% | 29286.985700 | 29295.385100 | +8.399400 |
| 29/09/2022 | +0.0170% | 29282.002900 | 29286.985700 | +4.982800 |
| 28/09/2022 | +0.0258% | 29274.442600 | 29282.002900 | +7.560300 |
| 27/09/2022 | +0.0095% | 29271.652600 | 29274.442600 | +2.790000 |
| 26/09/2022 | +0.0803% | 29248.147500 | 29271.652600 | +23.505100 |
| 23/09/2022 | +0.0245% | 29240.977900 | 29248.147500 | +7.169600 |
| 22/09/2022 | +0.0244% | 29233.858300 | 29240.977900 | +7.119600 |
| 21/09/2022 | +0.0269% | 29226.002900 | 29233.858300 | +7.855400 |
| 20/09/2022 | +0.1354% | 29186.454900 | 29226.002900 | +39.548000 |
| 15/09/2022 | +0.0267% | 29178.659800 | 29186.454900 | +7.795100 |
| 14/09/2022 | +0.0263% | 29170.992400 | 29178.659800 | +7.667400 |
| 13/09/2022 | +0.0269% | 29163.150200 | 29170.992400 | +7.842200 |
| 12/09/2022 | +0.0685% | 29143.187100 | 29163.150200 | +19.963100 |
| 09/09/2022 | +0.0266% | 29135.449500 | 29143.187100 | +7.737600 |
| 08/09/2022 | +0.0261% | 29127.843000 | 29135.449500 | +7.606500 |
| 07/09/2022 | +0.0228% | 29121.194700 | 29127.843000 | +6.648300 |
| 06/09/2022 | +0.0269% | 29113.376100 | 29121.194700 | +7.818600 |
| 05/09/2022 | +0.0792% | 29090.326700 | 29113.376100 | +23.049400 |
| 02/09/2022 | +0.0267% | 29082.560500 | 29090.326700 | +7.766200 |
| 01/09/2022 | +0.0265% | 29074.841700 | 29082.560500 | +7.718800 |
| 31/08/2022 | +0.0239% | 29067.879300 | 29074.841700 | +6.962400 |
| 30/08/2022 | +0.0221% | 29061.458300 | 29067.879300 | +6.421000 |
| 29/08/2022 | +0.0612% | 29043.675900 | 29061.458300 | +17.782400 |
| 26/08/2022 | +0.0261% | 29036.090400 | 29043.675900 | +7.585500 |
| 25/08/2022 | +0.0257% | 29028.631300 | 29036.090400 | +7.459100 |
| 24/08/2022 | +0.0259% | 29021.120300 | 29028.631300 | +7.511000 |
| 23/08/2022 | +0.0256% | 29013.705800 | 29021.120300 | +7.414500 |
| 22/08/2022 | +0.0754% | 28991.840900 | 29013.705800 | +21.864900 |
| 19/08/2022 | +0.0251% | 28984.573400 | 28991.840900 | +7.267500 |
| 18/08/2022 | +0.0247% | 28977.424300 | 28984.573400 | +7.149100 |
| 17/08/2022 | +0.0246% | 28970.295500 | 28977.424300 | +7.128800 |
| 16/08/2022 | +0.0946% | 28942.915900 | 28970.295500 | +27.379600 |
| 12/08/2022 | +0.0245% | 28935.835800 | 28942.915900 | +7.080100 |
| 11/08/2022 | +0.0244% | 28928.789000 | 28935.835800 | +7.046800 |
| 10/08/2022 | +0.0234% | 28922.018800 | 28928.789000 | +6.770200 |
| 09/08/2022 | +0.0243% | 28915.000500 | 28922.018800 | +7.018300 |
| 08/08/2022 | +0.0707% | 28894.556900 | 28915.000500 | +20.443600 |
| 05/08/2022 | +0.0229% | 28887.927100 | 28894.556900 | +6.629800 |
| 04/08/2022 | +0.0235% | 28881.149600 | 28887.927100 | +6.777500 |
| 03/08/2022 | +0.0235% | 28874.368400 | 28881.149600 | +6.781200 |
| 02/08/2022 | +0.0234% | 28867.604800 | 28874.368400 | +6.763600 |
| 01/08/2022 | +0.0689% | 28847.712700 | 28867.604800 | +19.892100 |
| 29/07/2022 | +0.0230% | 28841.067900 | 28847.712700 | +6.644800 |
| 28/07/2022 | +0.0226% | 28834.544600 | 28841.067900 | +6.523300 |
| 27/07/2022 | +0.0223% | 28828.101400 | 28834.544600 | +6.443200 |
| 26/07/2022 | +0.0227% | 28821.551200 | 28828.101400 | +6.550200 |
| 25/07/2022 | +0.0679% | 28801.986100 | 28821.551200 | +19.565100 |
| 22/07/2022 | +0.0088% | 28799.454300 | 28801.986100 | +2.531800 |
| 21/07/2022 | +0.0225% | 28792.983500 | 28799.454300 | +6.470800 |
| 20/07/2022 | +0.0224% | 28786.532100 | 28792.983500 | +6.451400 |
| 19/07/2022 | +0.0223% | 28780.105800 | 28786.532100 | +6.426300 |
| 18/07/2022 | +0.0656% | 28761.242700 | 28780.105800 | +18.863100 |
| 15/07/2022 | +0.0018% | 28760.726700 | 28761.242700 | +0.516000 |
| 14/07/2022 | +0.0210% | 28754.697700 | 28760.726700 | +6.029000 |
| 13/07/2022 | +0.0278% | 28746.714400 | 28754.697700 | +7.983300 |
| 12/07/2022 | +0.0265% | 28739.093400 | 28746.714400 | +7.621000 |
| 11/07/2022 | +0.0666% | 28719.971200 | 28739.093400 | +19.122200 |
| 08/07/2022 | +0.0222% | 28713.598400 | 28719.971200 | +6.372800 |
| 07/07/2022 | +0.0249% | 28706.460200 | 28713.598400 | +7.138200 |
| 06/07/2022 | +0.0222% | 28700.099000 | 28706.460200 | +6.361200 |
| 05/07/2022 | +0.0221% | 28693.764500 | 28700.099000 | +6.334500 |
| 04/07/2022 | +0.0657% | 28674.918500 | 28693.764500 | +18.846000 |
| 01/07/2022 | +0.0219% | 28668.649300 | 28674.918500 | +6.269200 |
| 30/06/2022 | +0.0219% | 28662.369100 | 28668.649300 | +6.280200 |
| 29/06/2022 | +0.0219% | 28656.084600 | 28662.369100 | +6.284500 |
| 28/06/2022 | +0.0869% | 28631.199800 | 28656.084600 | +24.884800 |
| 24/06/2022 | +0.0242% | 28624.266000 | 28631.199800 | +6.933800 |
| 23/06/2022 | +0.0217% | 28618.049800 | 28624.266000 | +6.216200 |
| 22/06/2022 | +0.0433% | 28605.665100 | 28618.049800 | +12.384700 |
| 20/06/2022 | +0.0649% | 28587.094600 | 28605.665100 | +18.570500 |
| 17/06/2022 | +0.0217% | 28580.898900 | 28587.094600 | +6.195700 |
| 16/06/2022 | +0.0216% | 28574.726000 | 28580.898900 | +6.172900 |
| 15/06/2022 | +0.0138% | 28570.789000 | 28574.726000 | +3.937000 |
| 14/06/2022 | +0.0215% | 28564.639200 | 28570.789000 | +6.149800 |
| 13/06/2022 | +0.0646% | 28546.206100 | 28564.639200 | +18.433100 |
| 10/06/2022 | +0.0193% | 28540.705600 | 28546.206100 | +5.500500 |
| 09/06/2022 | +0.0214% | 28534.589900 | 28540.705600 | +6.115700 |
| 08/06/2022 | +0.0199% | 28528.923600 | 28534.589900 | +5.666300 |
| 07/06/2022 | +0.0219% | 28522.668900 | 28528.923600 | +6.254700 |
| 06/06/2022 | +0.0542% | 28507.204400 | 28522.668900 | +15.464500 |
| 03/06/2022 | +0.0218% | 28500.982500 | 28507.204400 | +6.221900 |
| 02/06/2022 | +0.0218% | 28494.772000 | 28500.982500 | +6.210500 |
| 01/06/2022 | +0.0217% | 28488.584700 | 28494.772000 | +6.187300 |
| 31/05/2022 | +0.0245% | 28481.606200 | 28488.584700 | +6.978500 |
| 30/05/2022 | +0.0647% | 28463.188300 | 28481.606200 | +18.417900 |
Mostrando 801 -
900
de 1506 registros