Rentabilidades Diarias
CTA ACTIVA AGRESIVA
RUN: 9193-6 | Serie: AEstadísticas del Período
Promedio
-0.0823%
Máximo
1.2676%
Mínimo
-1.0775%
Total Días
55
Días +
23
Días -
32
Filtros
Rentabilidades Diarias
2555 registros| Fecha | Rentabilidad Diaria | Valor Anterior | Valor Actual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2016 | +0.6359% | 962.134000 | 968.272000 | +6.138000 |
| 18/03/2016 | +0.2857% | 959.389000 | 962.134000 | +2.745000 |
| 17/03/2016 | -0.8834% | 967.901500 | 959.389000 | -8.512500 |
| 16/03/2016 | +0.2849% | 965.147600 | 967.901500 | +2.753900 |
| 15/03/2016 | -0.1776% | 966.863000 | 965.147600 | -1.715400 |
| 14/03/2016 | +0.4081% | 962.924900 | 966.863000 | +3.938100 |
| 11/03/2016 | +1.2676% | 950.795900 | 962.924900 | +12.129000 |
| 10/03/2016 | +0.0269% | 950.539800 | 950.795900 | +0.256100 |
| 09/03/2016 | -0.4090% | 954.435700 | 950.539800 | -3.895900 |
| 08/03/2016 | -0.3840% | 958.107700 | 954.435700 | -3.672000 |
| 07/03/2016 | +0.0611% | 957.522400 | 958.107700 | +0.585300 |
| 04/03/2016 | -0.0575% | 958.073300 | 957.522400 | -0.550900 |
| 03/03/2016 | +0.1589% | 956.551800 | 958.073300 | +1.521500 |
| 02/03/2016 | +0.0072% | 956.482900 | 956.551800 | +0.068900 |
| 01/03/2016 | +0.7885% | 948.970800 | 956.482900 | +7.512100 |
| 29/02/2016 | +0.3120% | 946.014200 | 948.970800 | +2.956600 |
| 26/02/2016 | -0.0168% | 946.172900 | 946.014200 | -0.158700 |
| 25/02/2016 | -0.3066% | 949.078500 | 946.172900 | -2.905600 |
| 24/02/2016 | +0.0194% | 948.894300 | 949.078500 | +0.184200 |
| 23/02/2016 | -0.3528% | 952.247600 | 948.894300 | -3.353300 |
| 22/02/2016 | -0.5243% | 957.253600 | 952.247600 | -5.006000 |
| 19/02/2016 | +0.3308% | 954.092200 | 957.253600 | +3.161400 |
| 18/02/2016 | -0.2816% | 956.782500 | 954.092200 | -2.690300 |
| 17/02/2016 | +0.9656% | 947.588000 | 956.782500 | +9.194500 |
| 16/02/2016 | +0.8998% | 939.099900 | 947.588000 | +8.488100 |
| 15/02/2016 | -0.2146% | 941.117100 | 939.099900 | -2.017200 |
| 12/02/2016 | -0.3563% | 944.476600 | 941.117100 | -3.359500 |
| 11/02/2016 | -0.6826% | 950.946100 | 944.476600 | -6.469500 |
| 10/02/2016 | -0.3038% | 953.839100 | 950.946100 | -2.893000 |
| 09/02/2016 | +0.1918% | 952.011100 | 953.839100 | +1.828000 |
| 08/02/2016 | -0.1195% | 953.149200 | 952.011100 | -1.138100 |
| 05/02/2016 | -0.4408% | 957.359900 | 953.149200 | -4.210700 |
| 04/02/2016 | -1.0775% | 967.731500 | 957.359900 | -10.371600 |
| 03/02/2016 | -0.7020% | 974.548500 | 967.731500 | -6.817000 |
| 02/02/2016 | -0.8270% | 982.641900 | 974.548500 | -8.093400 |
| 01/02/2016 | +1.0120% | 972.747800 | 982.641900 | +9.894100 |
| 29/01/2016 | +0.7399% | 965.576800 | 972.747800 | +7.171000 |
| 28/01/2016 | -0.3498% | 968.960500 | 965.576800 | -3.383700 |
| 27/01/2016 | -0.6262% | 975.046900 | 968.960500 | -6.086400 |
| 26/01/2016 | +0.5477% | 969.721200 | 975.046900 | +5.325700 |
| 25/01/2016 | +0.3479% | 966.353600 | 969.721200 | +3.367600 |
| 22/01/2016 | +0.0390% | 965.977100 | 966.353600 | +0.376500 |
| 21/01/2016 | -0.3633% | 969.493100 | 965.977100 | -3.516000 |
| 20/01/2016 | -0.5376% | 974.718700 | 969.493100 | -5.225600 |
| 19/01/2016 | -0.1137% | 975.827800 | 974.718700 | -1.109100 |
| 18/01/2016 | -0.5479% | 981.188800 | 975.827800 | -5.361000 |
| 15/01/2016 | -0.5390% | 986.491500 | 981.188800 | -5.302700 |
| 14/01/2016 | -0.1331% | 987.805700 | 986.491500 | -1.314200 |
| 13/01/2016 | -0.7977% | 995.717100 | 987.805700 | -7.911400 |
| 12/01/2016 | +0.1388% | 994.335600 | 995.717100 | +1.381500 |
| 11/01/2016 | +0.2523% | 991.829900 | 994.335600 | +2.505700 |
| 08/01/2016 | -0.5810% | 997.609500 | 991.829900 | -5.779600 |
| 07/01/2016 | -0.5306% | 1002.917100 | 997.609500 | -5.307600 |
| 06/01/2016 | -0.4522% | 1007.463000 | 1002.917100 | -4.545900 |
| 05/01/2016 | -0.5576% | 1013.096000 | 1007.463000 | -5.633000 |
Mostrando 2501 -
2555
de 2555 registros