Rentabilidades Diarias
PERFIL E
RUN: 8846-3 | Serie: PATRIEstadísticas del Período
Promedio
-0.0945%
Máximo
0.5397%
Mínimo
-0.9434%
Total Días
100
Días +
35
Días -
65
Filtros
Rentabilidades Diarias
1477 registros| Fecha | Rentabilidad Diaria | Valor Anterior | Valor Actual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2021 | -0.7070% | 1563.226300 | 1552.213800 | -11.012500 |
| 01/07/2021 | -0.0938% | 1564.693000 | 1563.226300 | -1.466700 |
| 30/06/2021 | -0.5131% | 1572.742100 | 1564.693000 | -8.049100 |
| 29/06/2021 | -0.2238% | 1576.265700 | 1572.742100 | -3.523600 |
| 25/06/2021 | -0.2221% | 1579.769900 | 1576.265700 | -3.504200 |
| 24/06/2021 | -0.2774% | 1584.158500 | 1579.769900 | -4.388600 |
| 23/06/2021 | -0.2341% | 1587.870600 | 1584.158500 | -3.712100 |
| 22/06/2021 | -0.0647% | 1588.897500 | 1587.870600 | -1.026900 |
| 18/06/2021 | -0.0093% | 1589.044500 | 1588.897500 | -0.147000 |
| 17/06/2021 | -0.0812% | 1590.335400 | 1589.044500 | -1.290900 |
| 16/06/2021 | +0.0573% | 1589.424000 | 1590.335400 | +0.911400 |
| 15/06/2021 | -0.1156% | 1591.263100 | 1589.424000 | -1.839100 |
| 14/06/2021 | -0.0108% | 1591.435000 | 1591.263100 | -0.171900 |
| 11/06/2021 | +0.4226% | 1584.723200 | 1591.435000 | +6.711800 |
| 10/06/2021 | +0.2816% | 1580.266800 | 1584.723200 | +4.456400 |
| 09/06/2021 | +0.2264% | 1576.692700 | 1580.266800 | +3.574100 |
| 08/06/2021 | -0.0468% | 1577.430400 | 1576.692700 | -0.737700 |
| 07/06/2021 | -0.4377% | 1584.349200 | 1577.430400 | -6.918800 |
| 04/06/2021 | -0.6912% | 1595.337700 | 1584.349200 | -10.988500 |
| 03/06/2021 | -0.6544% | 1605.812400 | 1595.337700 | -10.474700 |
| 02/06/2021 | -0.0317% | 1606.322100 | 1605.812400 | -0.509700 |
| 01/06/2021 | +0.0878% | 1604.912000 | 1606.322100 | +1.410100 |
| 31/05/2021 | +0.4432% | 1597.815500 | 1604.912000 | +7.096500 |
| 28/05/2021 | +0.2906% | 1593.179100 | 1597.815500 | +4.636400 |
| 27/05/2021 | +0.1517% | 1590.763500 | 1593.179100 | +2.415600 |
| 26/05/2021 | +0.2435% | 1586.895300 | 1590.763500 | +3.868200 |
| 25/05/2021 | -0.4529% | 1594.099000 | 1586.895300 | -7.203700 |
| 24/05/2021 | -0.3978% | 1600.453600 | 1594.099000 | -6.354600 |
| 20/05/2021 | -0.2079% | 1603.784300 | 1600.453600 | -3.330700 |
| 19/05/2021 | -0.5807% | 1613.123800 | 1603.784300 | -9.339500 |
| 18/05/2021 | +0.1856% | 1610.132100 | 1613.123800 | +2.991700 |
| 17/05/2021 | -0.9434% | 1625.393800 | 1610.132100 | -15.261700 |
| 14/05/2021 | -0.0981% | 1626.989200 | 1625.393800 | -1.595400 |
| 13/05/2021 | -0.0539% | 1627.867000 | 1626.989200 | -0.877800 |
| 12/05/2021 | -0.2580% | 1632.072500 | 1627.867000 | -4.205500 |
| 11/05/2021 | +0.0550% | 1631.174500 | 1632.072500 | +0.898000 |
| 10/05/2021 | -0.0642% | 1632.222700 | 1631.174500 | -1.048200 |
| 07/05/2021 | +0.2974% | 1627.376300 | 1632.222700 | +4.846400 |
| 06/05/2021 | +0.0491% | 1626.577800 | 1627.376300 | +0.798500 |
| 05/05/2021 | +0.3115% | 1621.518600 | 1626.577800 | +5.059200 |
| 04/05/2021 | +0.5397% | 1612.791400 | 1621.518600 | +8.727200 |
| 03/05/2021 | +0.1689% | 1610.070300 | 1612.791400 | +2.721100 |
| 30/04/2021 | +0.2700% | 1605.729500 | 1610.070300 | +4.340800 |
| 29/04/2021 | -0.3779% | 1611.808500 | 1605.729500 | -6.079000 |
| 28/04/2021 | -0.6347% | 1622.070400 | 1611.808500 | -10.261900 |
| 27/04/2021 | -0.6760% | 1633.073400 | 1622.070400 | -11.003000 |
| 26/04/2021 | -0.3729% | 1639.175100 | 1633.073400 | -6.101700 |
| 23/04/2021 | +0.2242% | 1635.504400 | 1639.175100 | +3.670700 |
| 22/04/2021 | -0.1555% | 1638.049900 | 1635.504400 | -2.545500 |
| 21/04/2021 | -0.1267% | 1640.126100 | 1638.049900 | -2.076200 |
| 20/04/2021 | -0.1317% | 1642.287900 | 1640.126100 | -2.161800 |
| 19/04/2021 | -0.1032% | 1643.984300 | 1642.287900 | -1.696400 |
| 16/04/2021 | +0.3681% | 1637.943300 | 1643.984300 | +6.041000 |
| 15/04/2021 | +0.3532% | 1632.168000 | 1637.943300 | +5.775300 |
| 14/04/2021 | -0.4499% | 1639.528200 | 1632.168000 | -7.360200 |
| 13/04/2021 | -0.4216% | 1646.455700 | 1639.528200 | -6.927500 |
| 12/04/2021 | -0.2959% | 1651.335100 | 1646.455700 | -4.879400 |
| 09/04/2021 | -0.0703% | 1652.496600 | 1651.335100 | -1.161500 |
| 08/04/2021 | -0.0208% | 1652.840300 | 1652.496600 | -0.343700 |
| 07/04/2021 | -0.1082% | 1654.629200 | 1652.840300 | -1.788900 |
| 06/04/2021 | +0.2560% | 1650.399300 | 1654.629200 | +4.229900 |
| 05/04/2021 | +0.3335% | 1644.905100 | 1650.399300 | +5.494200 |
| 01/04/2021 | +0.0332% | 1644.358800 | 1644.905100 | +0.546300 |
| 31/03/2021 | -0.0333% | 1644.905700 | 1644.358800 | -0.546900 |
| 30/03/2021 | -0.0526% | 1645.770800 | 1644.905700 | -0.865100 |
| 29/03/2021 | -0.0459% | 1646.525900 | 1645.770800 | -0.755100 |
| 26/03/2021 | -0.5581% | 1655.741300 | 1646.525900 | -9.215400 |
| 25/03/2021 | -0.3070% | 1660.832600 | 1655.741300 | -5.091300 |
| 24/03/2021 | -0.0282% | 1661.301700 | 1660.832600 | -0.469100 |
| 23/03/2021 | +0.0167% | 1661.023900 | 1661.301700 | +0.277800 |
| 22/03/2021 | -0.0733% | 1662.242400 | 1661.023900 | -1.218500 |
| 19/03/2021 | -0.0304% | 1662.747600 | 1662.242400 | -0.505200 |
| 18/03/2021 | -0.5313% | 1671.606100 | 1662.747600 | -8.858500 |
| 17/03/2021 | -0.0622% | 1672.646500 | 1671.606100 | -1.040400 |
| 16/03/2021 | +0.0485% | 1671.834900 | 1672.646500 | +0.811600 |
| 15/03/2021 | -0.0786% | 1673.149100 | 1671.834900 | -1.314200 |
| 12/03/2021 | -0.3177% | 1678.473900 | 1673.149100 | -5.324800 |
| 11/03/2021 | +0.0581% | 1677.499300 | 1678.473900 | +0.974600 |
| 10/03/2021 | -0.0210% | 1677.851400 | 1677.499300 | -0.352100 |
| 09/03/2021 | +0.1031% | 1676.122600 | 1677.851400 | +1.728800 |
| 08/03/2021 | -0.1691% | 1678.959700 | 1676.122600 | -2.837100 |
| 05/03/2021 | -0.3739% | 1685.248400 | 1678.959700 | -6.288700 |
| 04/03/2021 | -0.1247% | 1687.351500 | 1685.248400 | -2.103100 |
| 03/03/2021 | -0.2590% | 1691.727500 | 1687.351500 | -4.376000 |
| 02/03/2021 | +0.2347% | 1687.761800 | 1691.727500 | +3.965700 |
| 01/03/2021 | +0.3982% | 1681.054300 | 1687.761800 | +6.707500 |
| 26/02/2021 | +0.2184% | 1677.386100 | 1681.054300 | +3.668200 |
| 25/02/2021 | -0.3077% | 1682.556200 | 1677.386100 | -5.170100 |
| 24/02/2021 | -0.2211% | 1686.280100 | 1682.556200 | -3.723900 |
| 23/02/2021 | -0.2179% | 1689.958700 | 1686.280100 | -3.678600 |
| 22/02/2021 | -0.3405% | 1695.723200 | 1689.958700 | -5.764500 |
| 19/02/2021 | -0.3402% | 1701.501800 | 1695.723200 | -5.778600 |
| 18/02/2021 | -0.2216% | 1705.276800 | 1701.501800 | -3.775000 |
| 17/02/2021 | -0.3149% | 1710.655600 | 1705.276800 | -5.378800 |
| 16/02/2021 | -0.2321% | 1714.631100 | 1710.655600 | -3.975500 |
| 15/02/2021 | +0.0176% | 1714.328800 | 1714.631100 | +0.302300 |
| 12/02/2021 | +0.0618% | 1713.269600 | 1714.328800 | +1.059200 |
| 11/02/2021 | +0.2089% | 1709.693900 | 1713.269600 | +3.575700 |
| 10/02/2021 | +0.0628% | 1708.620300 | 1709.693900 | +1.073600 |
| 09/02/2021 | +0.1479% | 1706.094400 | 1708.620300 | +2.525900 |
Mostrando 1101 -
1200
de 1477 registros