Historial del Fondo
CARTERA RESERVA
RUN: 10020-K | Serie: SIMPLEFiltros
Registros Históricos
876 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | 1131.319000 | 55703 | 1506 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/01/2024 | 1131.209700 | 55207 | 1485 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/12/2023 | 1130.039700 | 54622 | 1463 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/12/2023 | 1129.394700 | 53902 | 1446 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/12/2023 | 1128.987700 | 52941 | 1431 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2023 | 1128.818700 | 51860 | 1411 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/12/2023 | 1127.847900 | 51218 | 1398 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/12/2023 | 1127.637100 | 50139 | 1386 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/12/2023 | 1127.279300 | 50009 | 1378 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2023 | 1126.445400 | 49760 | 1365 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2023 | 1126.532700 | 49285 | 1353 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/12/2023 | 1125.676700 | 48737 | 1342 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/12/2023 | 1125.348000 | 48365 | 1330 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/12/2023 | 1125.006000 | 43755 | 1322 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/12/2023 | 1124.936300 | 43296 | 1308 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2023 | 1124.125900 | 42805 | 1297 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/12/2023 | 1122.575000 | 41800 | 1272 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/12/2023 | 1121.438000 | 41456 | 1258 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2023 | 1120.648500 | 41283 | 1251 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2023 | 1120.452600 | 40868 | 1245 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/12/2023 | 1119.595900 | 40668 | 1241 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/11/2023 | 1119.591000 | 40523 | 1234 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/11/2023 | 1119.021000 | 39960 | 1228 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2023 | 1118.863300 | 39652 | 1222 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2023 | 1118.555000 | 39664 | 1221 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/11/2023 | 1117.883800 | 39692 | 1217 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/11/2023 | 1117.379100 | 39319 | 1203 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/11/2023 | 1117.050600 | 39433 | 1202 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2023 | 1116.213100 | 39373 | 1204 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2023 | 1115.827200 | 38927 | 1198 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/11/2023 | 1115.647200 | 39210 | 1204 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/11/2023 | 1115.133100 | 39069 | 1198 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/11/2023 | 1114.584600 | 38903 | 1195 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2023 | 1114.129100 | 39069 | 1197 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2023 | 1114.053800 | 39150 | 1196 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/11/2023 | 1113.280900 | 39370 | 1198 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/11/2023 | 1112.639700 | 39314 | 1196 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/11/2023 | 1112.333400 | 39219 | 1188 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2023 | 1112.290000 | 39340 | 1197 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2023 | 1112.218900 | 39759 | 1203 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/11/2023 | 1111.499900 | 40457 | 1212 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/11/2023 | 1111.042000 | 40423 | 1208 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/10/2023 | 1110.442900 | 41183 | 1218 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2023 | 1110.500000 | 41061 | 1213 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/10/2023 | 1109.553700 | 41449 | 1215 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/10/2023 | 1109.795200 | 41371 | 1213 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2023 | 1109.707900 | 41584 | 1211 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2023 | 1109.723200 | 41706 | 1213 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/10/2023 | 1109.112100 | 41977 | 1222 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/10/2023 | 1109.167400 | 41891 | 1219 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/10/2023 | 1109.482400 | 42084 | 1220 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2023 | 1109.527600 | 42654 | 1221 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2023 | 1109.296800 | 42722 | 1222 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2023 | 1108.311400 | 42743 | 1226 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/10/2023 | 1107.429600 | 42402 | 1217 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/10/2023 | 1107.195400 | 42496 | 1211 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/10/2023 | 1106.799200 | 42497 | 1211 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/10/2023 | 1105.580500 | 43475 | 1225 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/10/2023 | 1104.835800 | 43114 | 1216 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/10/2023 | 1104.400400 | 43862 | 1230 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/10/2023 | 1104.817100 | 44165 | 1231 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2023 | 1104.399700 | 44963 | 1234 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/09/2023 | 1103.813100 | 45766 | 1246 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/09/2023 | 1104.092200 | 45392 | 1229 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/09/2023 | 1104.231300 | 45221 | 1226 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2023 | 1103.958700 | 45216 | 1214 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2023 | 1104.012300 | 44694 | 1197 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/09/2023 | 1103.323600 | 44052 | 1184 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/09/2023 | 1103.044400 | 42458 | 1171 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/09/2023 | 1102.532500 | 42837 | 1164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/09/2023 | 1101.216400 | 42129 | 1143 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/09/2023 | 1100.899700 | 41353 | 1112 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/09/2023 | 1100.680300 | 40092 | 1081 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2023 | 1100.552400 | 39074 | 1062 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2023 | 1100.333300 | 38549 | 1048 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/09/2023 | 1099.769000 | 37448 | 1025 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/09/2023 | 1100.513400 | 36409 | 993 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/09/2023 | 1099.915700 | 34937 | 965 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2023 | 1099.285600 | 33873 | 950 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2023 | 1098.708700 | 32701 | 911 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/09/2023 | 1097.938400 | 32684 | 912 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/08/2023 | 1097.449400 | 32113 | 890 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/08/2023 | 1097.163300 | 31546 | 864 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2023 | 1096.857200 | 30810 | 839 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2023 | 1096.563700 | 30322 | 817 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/08/2023 | 1095.548600 | 28798 | 801 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/08/2023 | 1095.230400 | 27650 | 771 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/08/2023 | 1094.960600 | 26599 | 756 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/08/2023 | 1094.484800 | 22882 | 734 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2023 | 1094.414600 | 22688 | 723 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/08/2023 | 1093.430100 | 22273 | 697 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/08/2023 | 1092.791500 | 21695 | 669 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/08/2023 | 1093.169000 | 21325 | 653 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2023 | 1092.612300 | 20447 | 634 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/08/2023 | 1091.963000 | 19472 | 617 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/08/2023 | 1091.527700 | 19056 | 602 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/08/2023 | 1091.062400 | 18533 | 590 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2023 | 1090.316900 | 17882 | 578 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2023 | 1089.970900 | 17258 | 564 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2023 | 1089.473600 | 17080 | 560 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
Mostrando 501 -
600
de 876 registros