Rentabilidades Diarias
ASIA EMERGENTE
RUN: 8820-K | Serie: BEstadísticas del Período
Promedio
0.0318%
Máximo
2.2105%
Mínimo
-2.6296%
Total Días
56
Días +
28
Días -
28
Filtros
Rentabilidades Diarias
2556 registros| Fecha | Rentabilidad Diaria | Valor Anterior | Valor Actual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2016 | +0.1005% | 74.787000 | 74.862200 | +0.075200 |
| 21/03/2016 | +0.5171% | 74.401300 | 74.787000 | +0.385700 |
| 18/03/2016 | +0.8464% | 73.774200 | 74.401300 | +0.627100 |
| 17/03/2016 | +1.3797% | 72.763300 | 73.774200 | +1.010900 |
| 16/03/2016 | +0.4310% | 72.450400 | 72.763300 | +0.312900 |
| 15/03/2016 | -0.8357% | 73.058400 | 72.450400 | -0.608000 |
| 14/03/2016 | +0.4333% | 72.742500 | 73.058400 | +0.315900 |
| 11/03/2016 | +1.5491% | 71.624300 | 72.742500 | +1.118200 |
| 10/03/2016 | +0.1270% | 71.533400 | 71.624300 | +0.090900 |
| 09/03/2016 | -0.0481% | 71.567800 | 71.533400 | -0.034400 |
| 08/03/2016 | -1.0761% | 72.342100 | 71.567800 | -0.774300 |
| 07/03/2016 | -0.0739% | 72.395600 | 72.342100 | -0.053500 |
| 04/03/2016 | +1.3248% | 71.442800 | 72.395600 | +0.952800 |
| 03/03/2016 | +0.9958% | 70.734900 | 71.442800 | +0.707900 |
| 02/03/2016 | +1.9829% | 69.346100 | 70.734900 | +1.388800 |
| 01/03/2016 | +1.6369% | 68.220200 | 69.346100 | +1.125900 |
| 29/02/2016 | +0.0749% | 68.169100 | 68.220200 | +0.051100 |
| 26/02/2016 | +0.1531% | 68.064800 | 68.169100 | +0.104300 |
| 25/02/2016 | -0.3081% | 68.274800 | 68.064800 | -0.210000 |
| 24/02/2016 | -0.9916% | 68.955200 | 68.274800 | -0.680400 |
| 23/02/2016 | -0.4377% | 69.257700 | 68.955200 | -0.302500 |
| 22/02/2016 | +1.1173% | 68.488200 | 69.257700 | +0.769500 |
| 19/02/2016 | +0.1267% | 68.401500 | 68.488200 | +0.086700 |
| 18/02/2016 | +0.5234% | 68.044400 | 68.401500 | +0.357100 |
| 17/02/2016 | +0.4764% | 67.721000 | 68.044400 | +0.323400 |
| 16/02/2016 | +1.4572% | 66.741300 | 67.721000 | +0.979700 |
| 15/02/2016 | +1.0088% | 66.071400 | 66.741300 | +0.669900 |
| 12/02/2016 | -0.1074% | 66.142400 | 66.071400 | -0.071000 |
| 11/02/2016 | -2.0002% | 67.478700 | 66.142400 | -1.336300 |
| 10/02/2016 | +0.1121% | 67.403100 | 67.478700 | +0.075600 |
| 09/02/2016 | -0.5740% | 67.791100 | 67.403100 | -0.388000 |
| 08/02/2016 | -0.7122% | 68.275600 | 67.791100 | -0.484500 |
| 05/02/2016 | +0.2793% | 68.085200 | 68.275600 | +0.190400 |
| 04/02/2016 | +0.7099% | 67.603600 | 68.085200 | +0.481600 |
| 03/02/2016 | -0.2588% | 67.778800 | 67.603600 | -0.175200 |
| 02/02/2016 | -1.6703% | 68.920400 | 67.778800 | -1.141600 |
| 01/02/2016 | +0.0472% | 68.887900 | 68.920400 | +0.032500 |
| 29/01/2016 | +1.9879% | 67.532000 | 68.887900 | +1.355900 |
| 28/01/2016 | +0.4561% | 67.224700 | 67.532000 | +0.307300 |
| 27/01/2016 | -0.1589% | 67.331600 | 67.224700 | -0.106900 |
| 26/01/2016 | -0.1124% | 67.407300 | 67.331600 | -0.075700 |
| 25/01/2016 | -0.1222% | 67.489700 | 67.407300 | -0.082400 |
| 22/01/2016 | +2.2105% | 66.014200 | 67.489700 | +1.475500 |
| 21/01/2016 | -0.5505% | 66.378600 | 66.014200 | -0.364400 |
| 20/01/2016 | -2.1443% | 67.817300 | 66.378600 | -1.438700 |
| 19/01/2016 | +1.3606% | 66.900800 | 67.817300 | +0.916500 |
| 18/01/2016 | -0.8392% | 67.464600 | 66.900800 | -0.563800 |
| 15/01/2016 | -1.9545% | 68.796200 | 67.464600 | -1.331600 |
| 14/01/2016 | -0.2923% | 68.997600 | 68.796200 | -0.201400 |
| 13/01/2016 | -0.0261% | 69.015600 | 68.997600 | -0.018000 |
| 12/01/2016 | -0.5971% | 69.428900 | 69.015600 | -0.413300 |
| 11/01/2016 | -0.7935% | 69.982000 | 69.428900 | -0.553100 |
| 08/01/2016 | -0.4852% | 70.322400 | 69.982000 | -0.340400 |
| 07/01/2016 | -2.6296% | 72.196100 | 70.322400 | -1.873700 |
| 06/01/2016 | -1.2693% | 73.118300 | 72.196100 | -0.922200 |
| 05/01/2016 | -0.5737% | 73.539000 | 73.118300 | -0.420700 |
Mostrando 2501 -
2556
de 2556 registros