Rentabilidades Diarias
DEUDA MEDIANO PLAZO
RUN: 8422-0 | Serie: INVEstadísticas del Período
Promedio
0.0173%
Máximo
0.3533%
Mínimo
-0.2659%
Total Días
100
Días +
61
Días -
39
Filtros
Rentabilidades Diarias
1032 registros| Fecha | Rentabilidad Diaria | Valor Anterior | Valor Actual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | -0.0478% | 2401.865200 | 2400.717800 | -1.147400 |
| 14/07/2026 | +0.0013% | 2401.833100 | 2401.865200 | +0.032100 |
| 13/07/2026 | -0.1718% | 2405.962300 | 2401.833100 | -4.129200 |
| 10/07/2026 | -0.0335% | 2406.769300 | 2405.962300 | -0.807000 |
| 09/07/2026 | -0.0294% | 2407.477400 | 2406.769300 | -0.708100 |
| 08/07/2026 | -0.0348% | 2408.315500 | 2407.477400 | -0.838100 |
| 07/07/2026 | +0.0023% | 2408.259200 | 2408.315500 | +0.056300 |
| 06/07/2026 | +0.1315% | 2405.095100 | 2408.259200 | +3.164100 |
| 03/07/2026 | +0.0543% | 2403.790400 | 2405.095100 | +1.304700 |
| 02/07/2026 | +0.0543% | 2402.484300 | 2403.790400 | +1.306100 |
| 01/07/2026 | +0.0418% | 2401.481400 | 2402.484300 | +1.002900 |
| 30/06/2026 | +0.1011% | 2399.054300 | 2401.481400 | +2.427100 |
| 26/06/2026 | +0.0472% | 2397.921100 | 2399.054300 | +1.133200 |
| 25/06/2026 | +0.0370% | 2397.033200 | 2397.921100 | +0.887900 |
| 24/06/2026 | +0.1025% | 2394.578000 | 2397.033200 | +2.455200 |
| 23/06/2026 | +0.0396% | 2393.628900 | 2394.578000 | +0.949100 |
| 22/06/2026 | -0.0556% | 2394.960500 | 2393.628900 | -1.331600 |
| 19/06/2026 | -0.0170% | 2395.366800 | 2394.960500 | -0.406300 |
| 18/06/2026 | -0.0409% | 2396.346300 | 2395.366800 | -0.979500 |
| 17/06/2026 | +0.0557% | 2395.011300 | 2396.346300 | +1.335000 |
| 16/06/2026 | +0.0464% | 2393.899400 | 2395.011300 | +1.111900 |
| 15/06/2026 | +0.1241% | 2390.931200 | 2393.899400 | +2.968200 |
| 12/06/2026 | +0.0374% | 2390.038100 | 2390.931200 | +0.893100 |
| 11/06/2026 | +0.0216% | 2389.521200 | 2390.038100 | +0.516900 |
| 09/06/2026 | -0.0347% | 2390.546700 | 2389.717900 | -0.828800 |
| 08/06/2026 | +0.0698% | 2388.878400 | 2390.546700 | +1.668300 |
| 05/06/2026 | -0.0660% | 2390.456100 | 2388.878400 | -1.577700 |
| 04/06/2026 | +0.0853% | 2388.417900 | 2390.456100 | +2.038200 |
| 03/06/2026 | -0.0062% | 2388.566700 | 2388.417900 | -0.148800 |
| 02/06/2026 | -0.0613% | 2390.031400 | 2388.566700 | -1.464700 |
| 01/06/2026 | +0.0163% | 2389.642100 | 2390.031400 | +0.389300 |
| 29/05/2026 | +0.0995% | 2387.266600 | 2389.642100 | +2.375500 |
| 28/05/2026 | +0.0519% | 2386.027600 | 2387.266600 | +1.239000 |
| 27/05/2026 | +0.0395% | 2385.085600 | 2386.027600 | +0.942000 |
| 26/05/2026 | -0.0596% | 2386.508000 | 2385.085600 | -1.422400 |
| 25/05/2026 | +0.1168% | 2383.721400 | 2386.508000 | +2.786600 |
| 22/05/2026 | +0.0582% | 2382.335500 | 2383.721400 | +1.385900 |
| 20/05/2026 | +0.0858% | 2380.291800 | 2382.335500 | +2.043700 |
| 19/05/2026 | -0.1693% | 2384.324900 | 2380.291800 | -4.033100 |
| 18/05/2026 | +0.0403% | 2383.364800 | 2384.324900 | +0.960100 |
| 15/05/2026 | -0.1254% | 2386.356200 | 2383.364800 | -2.991400 |
| 14/05/2026 | -0.0412% | 2387.340100 | 2386.356200 | -0.983900 |
| 13/05/2026 | +0.0346% | 2386.514200 | 2387.340100 | +0.825900 |
| 12/05/2026 | -0.0149% | 2386.868800 | 2386.514200 | -0.354600 |
| 11/05/2026 | +0.0098% | 2386.635000 | 2386.868800 | +0.233800 |
| 08/05/2026 | +0.0845% | 2384.618900 | 2386.635000 | +2.016100 |
| 07/05/2026 | +0.0197% | 2384.148700 | 2384.618900 | +0.470200 |
| 06/05/2026 | +0.1191% | 2381.309900 | 2384.148700 | +2.838800 |
| 05/05/2026 | +0.0186% | 2380.868000 | 2381.309900 | +0.441900 |
| 04/05/2026 | -0.0436% | 2381.905300 | 2380.868000 | -1.037300 |
| 30/04/2026 | -0.0064% | 2382.057800 | 2381.905300 | -0.152500 |
| 29/04/2026 | -0.0550% | 2383.367900 | 2382.057800 | -1.310100 |
| 28/04/2026 | -0.0936% | 2385.600700 | 2383.367900 | -2.232800 |
| 27/04/2026 | -0.0398% | 2386.549400 | 2385.600700 | -0.948700 |
| 24/04/2026 | +0.0471% | 2385.424800 | 2386.549400 | +1.124600 |
| 23/04/2026 | -0.0385% | 2386.344100 | 2385.424800 | -0.919300 |
| 22/04/2026 | -0.0256% | 2386.955600 | 2386.344100 | -0.611500 |
| 21/04/2026 | -0.0469% | 2388.076000 | 2386.955600 | -1.120400 |
| 20/04/2026 | +0.0700% | 2386.405900 | 2388.076000 | +1.670100 |
| 17/04/2026 | +0.0149% | 2386.345300 | 2386.700200 | +0.354900 |
| 16/04/2026 | -0.0025% | 2386.405900 | 2386.345300 | -0.060600 |
| 15/04/2026 | +0.0585% | 2385.011200 | 2386.405900 | +1.394700 |
| 14/04/2026 | +0.2035% | 2380.163100 | 2385.011200 | +4.848100 |
| 10/04/2026 | +0.0401% | 2379.208300 | 2380.163100 | +0.954800 |
| 09/04/2026 | +0.3533% | 2370.816400 | 2379.208300 | +8.391900 |
| 07/04/2026 | +0.0054% | 2370.687900 | 2370.816400 | +0.128500 |
| 06/04/2026 | +0.1195% | 2367.856000 | 2370.687900 | +2.831900 |
| 02/04/2026 | -0.0108% | 2368.112800 | 2367.856000 | -0.256800 |
| 01/04/2026 | +0.1216% | 2365.233800 | 2368.112800 | +2.879000 |
| 31/03/2026 | +0.1157% | 2362.498800 | 2365.233800 | +2.735000 |
| 30/03/2026 | +0.2379% | 2356.884800 | 2362.498800 | +5.614000 |
| 27/03/2026 | +0.0554% | 2355.579100 | 2356.884800 | +1.305700 |
| 26/03/2026 | +0.1066% | 2353.068900 | 2355.579100 | +2.510200 |
| 25/03/2026 | +0.1567% | 2349.383700 | 2353.068900 | +3.685200 |
| 24/03/2026 | +0.0068% | 2349.224400 | 2349.383700 | +0.159300 |
| 23/03/2026 | -0.0425% | 2350.223000 | 2349.224400 | -0.998600 |
| 20/03/2026 | -0.1815% | 2354.493700 | 2350.223000 | -4.270700 |
| 19/03/2026 | -0.2659% | 2360.762400 | 2354.493700 | -6.268700 |
| 18/03/2026 | -0.1267% | 2363.755700 | 2360.762400 | -2.993300 |
| 17/03/2026 | -0.0098% | 2363.986700 | 2363.755700 | -0.231000 |
| 16/03/2026 | -0.0827% | 2365.943100 | 2363.986700 | -1.956400 |
| 13/03/2026 | -0.0488% | 2367.098800 | 2365.943100 | -1.155700 |
| 12/03/2026 | -0.1000% | 2369.466000 | 2367.098800 | -2.367200 |
| 10/03/2026 | +0.0338% | 2368.665000 | 2369.466000 | +0.801000 |
| 09/03/2026 | +0.0120% | 2368.381600 | 2368.665000 | +0.283400 |
| 06/03/2026 | -0.0427% | 2369.392600 | 2368.381600 | -1.011000 |
| 05/03/2026 | -0.0376% | 2370.284500 | 2369.392600 | -0.891900 |
| 04/03/2026 | +0.0674% | 2368.686600 | 2370.284500 | +1.597900 |
| 03/03/2026 | -0.0792% | 2370.564100 | 2368.686600 | -1.877500 |
| 02/03/2026 | +0.0605% | 2369.129400 | 2370.564100 | +1.434700 |
| 27/02/2026 | +0.0987% | 2366.791700 | 2369.129400 | +2.337700 |
| 26/02/2026 | +0.0402% | 2365.839900 | 2366.791700 | +0.951800 |
| 25/02/2026 | +0.0154% | 2365.476700 | 2365.839900 | +0.363200 |
| 24/02/2026 | +0.0206% | 2364.988600 | 2365.476700 | +0.488100 |
| 23/02/2026 | +0.0380% | 2364.088900 | 2364.988600 | +0.899700 |
| 20/02/2026 | +0.0078% | 2363.903900 | 2364.088900 | +0.185000 |
| 19/02/2026 | -0.0023% | 2363.958600 | 2363.903900 | -0.054700 |
| 18/02/2026 | +0.0171% | 2363.553700 | 2363.958600 | +0.404900 |
| 17/02/2026 | +0.1062% | 2361.045700 | 2363.553700 | +2.508000 |
| 13/02/2026 | +0.0433% | 2360.024100 | 2361.045700 | +1.021600 |
Mostrando 1 -
100
de 1032 registros