Historial del Fondo
FONDO DEUDA MED P UF
RUN: 9597-4 | Serie: INVFiltros
Registros Históricos
920 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | 1352.168800 | 34429 | 1938 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2024 | 1353.260600 | 34523 | 1940 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/10/2024 | 1354.655100 | 34798 | 1938 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2024 | 1353.930400 | 34551 | 1934 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2024 | 1353.752400 | 34653 | 1934 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2024 | 1356.018300 | 34758 | 1937 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2024 | 1358.225900 | 34713 | 1935 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/10/2024 | 1359.727200 | 34799 | 1934 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2024 | 1358.629600 | 34756 | 1935 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2024 | 1357.946500 | 34682 | 1937 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2024 | 1355.527200 | 34690 | 1937 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2024 | 1356.763600 | 34796 | 1946 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/10/2024 | 1356.967600 | 36065 | 1968 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/10/2024 | 1358.047500 | 35986 | 1962 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2024 | 1360.560200 | 36023 | 1967 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2024 | 1363.349800 | 36254 | 1971 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2024 | 1364.009300 | 36191 | 1968 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/10/2024 | 1364.436600 | 36126 | 1972 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/10/2024 | 1366.332400 | 35968 | 1968 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2024 | 1367.911200 | 35939 | 1972 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2024 | 1368.007200 | 35776 | 1965 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2024 | 1367.082600 | 35551 | 1959 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/09/2024 | 1365.818200 | 35760 | 1959 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2024 | 1364.468000 | 35446 | 1951 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2024 | 1363.278800 | 35166 | 1943 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2024 | 1362.995600 | 35137 | 1943 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2024 | 1362.748000 | 34974 | 1938 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2024 | 1361.087300 | 34885 | 1932 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2024 | 1360.888900 | 34547 | 1930 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/09/2024 | 1360.700600 | 34946 | 1933 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2024 | 1360.867900 | 34697 | 1927 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2024 | 1360.805300 | 34645 | 1919 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2024 | 1359.056200 | 34383 | 1913 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2024 | 1356.977800 | 34053 | 1912 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/09/2024 | 1354.031300 | 33972 | 1909 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2024 | 1351.917200 | 33704 | 1897 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2024 | 1350.544500 | 33650 | 1890 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2024 | 1347.826900 | 33559 | 1889 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2024 | 1347.285100 | 33555 | 1889 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/08/2024 | 1347.794100 | 33474 | 1889 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2024 | 1347.090800 | 33412 | 1884 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2024 | 1347.332600 | 33290 | 1882 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2024 | 1347.299700 | 33101 | 1875 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2024 | 1347.182700 | 33044 | 1868 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/08/2024 | 1346.489800 | 33069 | 1861 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/08/2024 | 1346.066400 | 32373 | 1854 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2024 | 1345.700300 | 32278 | 1852 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2024 | 1345.263600 | 32125 | 1848 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2024 | 1344.069000 | 31610 | 1843 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/08/2024 | 1342.329100 | 31817 | 1841 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2024 | 1342.032300 | 31555 | 1832 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2024 | 1340.792500 | 30868 | 1823 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2024 | 1338.499300 | 30555 | 1819 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/08/2024 | 1337.100000 | 30431 | 1815 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2024 | 1335.938400 | 30288 | 1812 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2024 | 1336.871500 | 30110 | 1805 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2024 | 1336.429300 | 30425 | 1802 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2024 | 1336.398100 | 30244 | 1800 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/08/2024 | 1335.052900 | 30211 | 1799 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2024 | 1332.314200 | 30085 | 1798 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2024 | 1330.543400 | 30026 | 1794 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2024 | 1328.885400 | 29965 | 1791 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2024 | 1327.914600 | 29894 | 1791 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/07/2024 | 1327.149600 | 29885 | 1785 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2024 | 1326.707300 | 29643 | 1782 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2024 | 1325.536900 | 29348 | 1778 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2024 | 1323.814700 | 28859 | 1767 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2024 | 1323.603900 | 28829 | 1766 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/07/2024 | 1322.535700 | 28516 | 1763 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2024 | 1321.945400 | 28470 | 1761 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2024 | 1320.872200 | 28359 | 1757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2024 | 1319.502500 | 28027 | 1752 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/07/2024 | 1319.395500 | 27939 | 1749 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2024 | 1318.974600 | 27853 | 1744 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2024 | 1316.540100 | 27863 | 1738 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2024 | 1317.108400 | 27913 | 1736 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2024 | 1316.054200 | 27944 | 1732 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/07/2024 | 1312.495400 | 27873 | 1729 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2024 | 1313.338500 | 27896 | 1726 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2024 | 1314.300500 | 28095 | 1728 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2024 | 1313.647100 | 27940 | 1725 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2024 | 1313.564100 | 27764 | 1719 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/06/2024 | 1312.325400 | 27792 | 1717 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2024 | 1311.876300 | 27729 | 1712 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2024 | 1312.053500 | 27752 | 1713 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2024 | 1313.074800 | 27769 | 1711 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2024 | 1311.668800 | 27677 | 1707 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/06/2024 | 1311.350100 | 27776 | 1708 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2024 | 1311.237300 | 27685 | 1703 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2024 | 1311.831100 | 27678 | 1703 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2024 | 1311.773700 | 27644 | 1699 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/06/2024 | 1311.799700 | 27605 | 1700 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2024 | 1312.421700 | 27535 | 1698 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2024 | 1313.002600 | 27504 | 1698 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2024 | 1312.027200 | 27478 | 1692 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2024 | 1312.455100 | 27710 | 1692 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/06/2024 | 1311.077600 | 27759 | 1691 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2024 | 1310.184900 | 27671 | 1687 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2024 | 1310.050100 | 27610 | 1679 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2024 | 1309.229400 | 27800 | 1679 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
Mostrando 301 -
400
de 920 registros