Rentabilidades Diarias
LATAM
RUN: 8482-4 | Serie: WEBEstadísticas del Período
Promedio
0.0815%
Máximo
2.2255%
Mínimo
-2.8993%
Total Días
78
Días +
48
Días -
30
Filtros
Rentabilidades Diarias
1178 registros| Fecha | Rentabilidad Diaria | Valor Anterior | Valor Actual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2021 | +0.7252% | 1057.899600 | 1065.599000 | +7.699400 |
| 12/08/2021 | -0.6288% | 1064.572400 | 1057.899600 | -6.672800 |
| 11/08/2021 | +0.1931% | 1062.519200 | 1064.572400 | +2.053200 |
| 10/08/2021 | +0.0967% | 1061.492700 | 1062.519200 | +1.026500 |
| 09/08/2021 | +0.0492% | 1060.970200 | 1061.492700 | +0.522500 |
| 06/08/2021 | +0.8009% | 1052.506900 | 1060.970200 | +8.463300 |
| 05/08/2021 | -0.3211% | 1055.892200 | 1052.506900 | -3.385300 |
| 04/08/2021 | -0.5117% | 1061.308800 | 1055.892200 | -5.416600 |
| 03/08/2021 | +0.5758% | 1055.215100 | 1061.308800 | +6.093700 |
| 02/08/2021 | +0.9347% | 1045.397600 | 1055.215100 | +9.817500 |
| 30/07/2021 | -2.8414% | 1075.527300 | 1045.397600 | -30.129700 |
| 29/07/2021 | +0.1271% | 1074.160700 | 1075.527300 | +1.366600 |
| 28/07/2021 | +2.1322% | 1051.499500 | 1074.160700 | +22.661200 |
| 27/07/2021 | -1.4141% | 1066.474800 | 1051.499500 | -14.975300 |
| 26/07/2021 | +1.0091% | 1055.767400 | 1066.474800 | +10.707400 |
| 23/07/2021 | -0.3535% | 1059.506500 | 1055.767400 | -3.739100 |
| 22/07/2021 | -0.1870% | 1061.489300 | 1059.506500 | -1.982800 |
| 21/07/2021 | +0.4779% | 1056.428300 | 1061.489300 | +5.061000 |
| 20/07/2021 | +1.1741% | 1044.096800 | 1056.428300 | +12.331500 |
| 19/07/2021 | -1.7961% | 1063.019000 | 1044.096800 | -18.922200 |
| 15/07/2021 | -0.2909% | 1066.116000 | 1063.019000 | -3.097000 |
| 14/07/2021 | +1.4452% | 1050.819700 | 1066.116000 | +15.296300 |
| 13/07/2021 | -0.7091% | 1058.297900 | 1050.819700 | -7.478200 |
| 12/07/2021 | +0.2001% | 1056.182800 | 1058.297900 | +2.115100 |
| 09/07/2021 | +0.5253% | 1050.649700 | 1056.182800 | +5.533100 |
| 08/07/2021 | -0.9926% | 1061.130500 | 1050.649700 | -10.480800 |
| 07/07/2021 | +1.4628% | 1045.720900 | 1061.130500 | +15.409600 |
| 06/07/2021 | -2.8993% | 1076.483500 | 1045.720900 | -30.762600 |
| 05/07/2021 | -0.1823% | 1078.447500 | 1076.483500 | -1.964000 |
| 02/07/2021 | +0.0175% | 1078.258600 | 1078.447500 | +0.188900 |
| 01/07/2021 | -0.1173% | 1079.523900 | 1078.258600 | -1.265300 |
| 30/06/2021 | -1.0995% | 1091.458800 | 1079.523900 | -11.934900 |
| 29/06/2021 | +0.4213% | 1086.869900 | 1091.458800 | +4.588900 |
| 25/06/2021 | -1.8642% | 1107.321700 | 1086.869900 | -20.451800 |
| 24/06/2021 | +1.1354% | 1094.820200 | 1107.321700 | +12.501500 |
| 23/06/2021 | -1.3228% | 1109.398900 | 1094.820200 | -14.578700 |
| 22/06/2021 | +2.2255% | 1084.981500 | 1109.398900 | +24.417400 |
| 18/06/2021 | +0.5480% | 1079.051800 | 1084.981500 | +5.929700 |
| 17/06/2021 | +0.5634% | 1072.989900 | 1079.051800 | +6.061900 |
| 16/06/2021 | -0.6805% | 1080.317000 | 1072.989900 | -7.327100 |
| 15/06/2021 | +0.4538% | 1075.426000 | 1080.317000 | +4.891000 |
| 14/06/2021 | +1.4967% | 1059.449800 | 1075.426000 | +15.976200 |
| 11/06/2021 | -0.2990% | 1062.622400 | 1059.449800 | -3.172600 |
| 10/06/2021 | -0.2219% | 1064.982900 | 1062.622400 | -2.360500 |
| 09/06/2021 | +0.3748% | 1060.998300 | 1064.982900 | +3.984600 |
| 08/06/2021 | -0.1298% | 1062.376900 | 1060.998300 | -1.378600 |
| 07/06/2021 | -1.0398% | 1073.480900 | 1062.376900 | -11.104000 |
| 04/06/2021 | +1.1607% | 1061.092800 | 1073.480900 | +12.388100 |
| 03/06/2021 | -1.9353% | 1081.827800 | 1061.092800 | -20.735000 |
| 02/06/2021 | +0.7095% | 1074.179600 | 1081.827800 | +7.648200 |
| 01/06/2021 | +1.6914% | 1056.163900 | 1074.179600 | +18.015700 |
| 31/05/2021 | +0.9233% | 1046.457400 | 1056.163900 | +9.706500 |
| 28/05/2021 | +1.1544% | 1034.446900 | 1046.457400 | +12.010500 |
| 27/05/2021 | +1.4027% | 1020.038200 | 1034.446900 | +14.408700 |
| 26/05/2021 | +0.8198% | 1011.710200 | 1020.038200 | +8.328000 |
| 25/05/2021 | +0.3703% | 1007.971100 | 1011.710200 | +3.739100 |
| 24/05/2021 | +1.2309% | 995.639600 | 1007.971100 | +12.331500 |
| 20/05/2021 | +0.7883% | 987.821500 | 995.639600 | +7.818100 |
| 19/05/2021 | -1.4142% | 1001.890300 | 987.821500 | -14.068800 |
| 18/05/2021 | +0.2378% | 999.510900 | 1001.890300 | +2.379400 |
| 17/05/2021 | -1.5300% | 1014.920500 | 999.510900 | -15.409600 |
| 14/05/2021 | +1.1170% | 1003.646600 | 1014.920500 | +11.273900 |
| 13/05/2021 | +0.1959% | 1001.682600 | 1003.646600 | +1.964000 |
| 12/05/2021 | -2.2536% | 1024.512900 | 1001.682600 | -22.830300 |
| 11/05/2021 | +0.6239% | 1018.140500 | 1024.512900 | +6.372400 |
| 10/05/2021 | +0.1407% | 1016.709200 | 1018.140500 | +1.431300 |
| 07/05/2021 | +0.7472% | 1009.140900 | 1016.709200 | +7.568300 |
| 06/05/2021 | +0.3874% | 1005.239000 | 1009.140900 | +3.901900 |
| 05/05/2021 | +1.4519% | 990.749300 | 1005.239000 | +14.489700 |
| 04/05/2021 | -0.2293% | 993.023800 | 990.749300 | -2.274500 |
| 03/05/2021 | +1.0041% | 983.102600 | 993.023800 | +9.921200 |
| 30/04/2021 | -1.2703% | 995.670700 | 983.102600 | -12.568100 |
| 29/04/2021 | +0.2603% | 993.082600 | 995.670700 | +2.588100 |
| 28/04/2021 | -0.5140% | 998.200000 | 993.082600 | -5.117400 |
| 27/04/2021 | -1.4066% | 1012.340000 | 998.200000 | -14.140000 |
| 26/04/2021 | +0.1404% | 1010.920000 | 1012.340000 | +1.420000 |
| 23/04/2021 | +0.7307% | 1003.560000 | 1010.920000 | +7.360000 |
| 22/04/2021 | +0.3554% | 1000.000000 | 1003.560000 | +3.560000 |
Mostrando 1101 -
1178
de 1178 registros