Rentabilidades Diarias
ACCIONES USA
RUN: 8205-8 | Serie: AEstadísticas del Período
Promedio
0.0518%
Máximo
4.7799%
Mínimo
-7.1732%
Total Días
100
Días +
49
Días -
51
Filtros
Rentabilidades Diarias
1447 registros| Fecha | Rentabilidad Diaria | Valor Anterior | Valor Actual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2020 | +1.0274% | 2153.722100 | 2175.963400 | +22.241300 |
| 31/07/2020 | +0.9324% | 2133.734100 | 2153.722100 | +19.988000 |
| 30/07/2020 | -0.8101% | 2151.090400 | 2133.734100 | -17.356300 |
| 29/07/2020 | -0.4182% | 2160.106000 | 2151.090400 | -9.015600 |
| 28/07/2020 | -0.3818% | 2168.368100 | 2160.106000 | -8.262100 |
| 27/07/2020 | +0.5528% | 2156.413900 | 2168.368100 | +11.954200 |
| 24/07/2020 | -1.0036% | 2178.164700 | 2156.413900 | -21.750800 |
| 23/07/2020 | -0.7369% | 2194.275000 | 2178.164700 | -16.110300 |
| 22/07/2020 | -0.7493% | 2210.779000 | 2194.275000 | -16.504000 |
| 21/07/2020 | -0.3499% | 2218.527500 | 2210.779000 | -7.748500 |
| 20/07/2020 | +0.5279% | 2206.846900 | 2218.527500 | +11.680600 |
| 17/07/2020 | -0.0214% | 2207.319000 | 2206.846900 | -0.472100 |
| 15/07/2020 | +1.3218% | 2178.334800 | 2207.319000 | +28.984200 |
| 14/07/2020 | -0.1539% | 2181.688800 | 2178.334800 | -3.354000 |
| 13/07/2020 | -0.6454% | 2195.814400 | 2181.688800 | -14.125600 |
| 10/07/2020 | +1.8648% | 2155.245600 | 2195.814400 | +40.568800 |
| 09/07/2020 | -0.7741% | 2171.993200 | 2155.245600 | -16.747600 |
| 08/07/2020 | -0.6751% | 2186.705100 | 2171.993200 | -14.711900 |
| 07/07/2020 | -1.1313% | 2211.584400 | 2186.705100 | -24.879300 |
| 06/07/2020 | +0.7823% | 2194.350900 | 2211.584400 | +17.233500 |
| 03/07/2020 | -0.2904% | 2200.731800 | 2194.350900 | -6.380900 |
| 02/07/2020 | -0.7346% | 2216.958200 | 2200.731800 | -16.226400 |
| 01/07/2020 | +0.2013% | 2212.498900 | 2216.958200 | +4.459300 |
| 30/06/2020 | +2.1081% | 2166.344600 | 2212.498900 | +46.154300 |
| 26/06/2020 | -0.9828% | 2187.739400 | 2166.344600 | -21.394800 |
| 25/06/2020 | -0.6240% | 2201.433400 | 2187.739400 | -13.694000 |
| 24/06/2020 | -1.4833% | 2234.329600 | 2201.433400 | -32.896200 |
| 23/06/2020 | +0.5233% | 2222.668700 | 2234.329600 | +11.660900 |
| 22/06/2020 | +0.0588% | 2221.363000 | 2222.668700 | +1.305700 |
| 19/06/2020 | +0.4051% | 2212.383400 | 2221.363000 | +8.979600 |
| 18/06/2020 | +1.7905% | 2173.123800 | 2212.383400 | +39.259600 |
| 17/06/2020 | +2.5831% | 2117.709100 | 2173.123800 | +55.414700 |
| 16/06/2020 | -0.5582% | 2129.563000 | 2117.709100 | -11.853900 |
| 15/06/2020 | +1.4690% | 2098.509200 | 2129.563000 | +31.053800 |
| 12/06/2020 | +0.4735% | 2088.596100 | 2098.509200 | +9.913100 |
| 11/06/2020 | -2.1520% | 2134.029400 | 2088.596100 | -45.433300 |
| 10/06/2020 | -1.1237% | 2158.144800 | 2134.029400 | -24.115400 |
| 09/06/2020 | -0.0801% | 2159.875000 | 2158.144800 | -1.730200 |
| 08/06/2020 | +1.8395% | 2120.508200 | 2159.875000 | +39.366800 |
| 05/06/2020 | +0.0854% | 2118.697800 | 2120.508200 | +1.810400 |
| 04/06/2020 | +0.8771% | 2100.196300 | 2118.697800 | +18.501500 |
| 03/06/2020 | -0.4201% | 2109.038500 | 2100.196300 | -8.842200 |
| 02/06/2020 | -0.8657% | 2127.376600 | 2109.038500 | -18.338100 |
| 01/06/2020 | -0.9143% | 2146.915600 | 2127.376600 | -19.539000 |
| 29/05/2020 | -0.3629% | 2154.721300 | 2146.915600 | -7.805700 |
| 28/05/2020 | -0.1980% | 2158.992100 | 2154.721300 | -4.270800 |
| 27/05/2020 | +2.6341% | 2102.865500 | 2158.992100 | +56.126600 |
| 26/05/2020 | +0.8328% | 2085.426100 | 2102.865500 | +17.439400 |
| 25/05/2020 | -0.3240% | 2092.194100 | 2085.426100 | -6.768000 |
| 22/05/2020 | -0.0167% | 2092.544400 | 2092.194100 | -0.350300 |
| 20/05/2020 | -0.3734% | 2100.372000 | 2092.544400 | -7.827600 |
| 19/05/2020 | -0.3614% | 2107.975600 | 2100.372000 | -7.603600 |
| 18/05/2020 | +2.2085% | 2061.930600 | 2107.975600 | +46.045000 |
| 15/05/2020 | +0.7533% | 2046.455500 | 2061.930600 | +15.475100 |
| 14/05/2020 | +0.7330% | 2031.509100 | 2046.455500 | +14.946400 |
| 13/05/2020 | -2.0171% | 2072.903400 | 2031.509100 | -41.394300 |
| 12/05/2020 | -2.0873% | 2116.626800 | 2072.903400 | -43.723400 |
| 11/05/2020 | +0.0398% | 2115.784700 | 2116.626800 | +0.842100 |
| 08/05/2020 | +0.5042% | 2105.142900 | 2115.784700 | +10.641800 |
| 07/05/2020 | +0.6926% | 2090.612400 | 2105.142900 | +14.530500 |
| 06/05/2020 | +0.3316% | 2083.691400 | 2090.612400 | +6.921000 |
| 05/05/2020 | -0.3820% | 2091.666000 | 2083.691400 | -7.974600 |
| 04/05/2020 | -2.2770% | 2139.839700 | 2091.666000 | -48.173700 |
| 30/04/2020 | -0.2915% | 2146.086900 | 2139.839700 | -6.247200 |
| 29/04/2020 | +0.4017% | 2137.482400 | 2146.086900 | +8.604500 |
| 28/04/2020 | -0.6938% | 2152.364800 | 2137.482400 | -14.882400 |
| 27/04/2020 | +1.2368% | 2125.908500 | 2152.364800 | +26.456300 |
| 24/04/2020 | +1.0662% | 2103.361700 | 2125.908500 | +22.546800 |
| 23/04/2020 | +0.6941% | 2088.812800 | 2103.361700 | +14.548900 |
| 22/04/2020 | +0.4219% | 2080.017800 | 2088.812800 | +8.795000 |
| 21/04/2020 | -2.1532% | 2125.289700 | 2080.017800 | -45.271900 |
| 20/04/2020 | -0.0832% | 2127.059400 | 2125.289700 | -1.769700 |
| 17/04/2020 | +1.9662% | 2085.645700 | 2127.059400 | +41.413700 |
| 16/04/2020 | -0.8308% | 2103.044900 | 2085.645700 | -17.399200 |
| 15/04/2020 | -0.2355% | 2108.004200 | 2103.044900 | -4.959300 |
| 14/04/2020 | +2.7434% | 2050.958900 | 2108.004200 | +57.045300 |
| 13/04/2020 | -0.3968% | 2059.112800 | 2050.958900 | -8.153900 |
| 09/04/2020 | +0.3617% | 2051.678200 | 2059.112800 | +7.434600 |
| 08/04/2020 | +3.6984% | 1977.184900 | 2051.678200 | +74.493300 |
| 07/04/2020 | +0.0168% | 1976.853400 | 1977.184900 | +0.331500 |
| 06/04/2020 | +3.6054% | 1906.849400 | 1976.853400 | +70.004000 |
| 03/04/2020 | -0.4255% | 1914.980100 | 1906.849400 | -8.130700 |
| 02/04/2020 | +0.4388% | 1906.595100 | 1914.980100 | +8.385000 |
| 01/04/2020 | -2.4483% | 1953.850300 | 1906.595100 | -47.255200 |
| 31/03/2020 | +0.2740% | 1948.503800 | 1953.850300 | +5.346500 |
| 30/03/2020 | +3.0528% | 1889.918100 | 1948.503800 | +58.585700 |
| 27/03/2020 | -1.7300% | 1922.897200 | 1889.918100 | -32.979100 |
| 26/03/2020 | +3.9069% | 1849.220400 | 1922.897200 | +73.676800 |
| 25/03/2020 | +2.4878% | 1803.782500 | 1849.220400 | +45.437900 |
| 24/03/2020 | +4.7799% | 1719.591800 | 1803.782500 | +84.190700 |
| 23/03/2020 | -1.8920% | 1752.436000 | 1719.591800 | -32.844200 |
| 20/03/2020 | -5.4107% | 1849.867100 | 1752.436000 | -97.431100 |
| 19/03/2020 | +0.1712% | 1846.703700 | 1849.867100 | +3.163400 |
| 18/03/2020 | -2.6425% | 1896.153800 | 1846.703700 | -49.450100 |
| 17/03/2020 | +2.7742% | 1844.274400 | 1896.153800 | +51.879400 |
| 16/03/2020 | -6.1748% | 1961.743900 | 1844.274400 | -117.469500 |
| 13/03/2020 | +3.1160% | 1901.559400 | 1961.743900 | +60.184500 |
| 12/03/2020 | -7.1732% | 2042.974200 | 1901.559400 | -141.414800 |
| 11/03/2020 | -2.8419% | 2101.866700 | 2042.974200 | -58.892500 |
| 10/03/2020 | +1.7150% | 2066.127300 | 2101.866700 | +35.739400 |
Mostrando 1301 -
1400
de 1447 registros