Rentabilidades Diarias
ITAU PERFORMANCE
RUN: 8092-6 | Serie: APVEstadísticas del Período
Promedio
0.0063%
Máximo
0.0137%
Mínimo
0.0044%
Total Días
39
Días +
39
Días -
0
Filtros
Rentabilidades Diarias
1539 registros| Fecha | Rentabilidad Diaria | Valor Anterior | Valor Actual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2020 | +0.0044% | 1429.591500 | 1429.654900 | +0.063400 |
| 25/02/2020 | +0.0044% | 1429.528100 | 1429.591500 | +0.063400 |
| 24/02/2020 | +0.0134% | 1429.336700 | 1429.528100 | +0.191400 |
| 21/02/2020 | +0.0044% | 1429.273200 | 1429.336700 | +0.063500 |
| 20/02/2020 | +0.0044% | 1429.209700 | 1429.273200 | +0.063500 |
| 19/02/2020 | +0.0045% | 1429.145900 | 1429.209700 | +0.063800 |
| 18/02/2020 | +0.0044% | 1429.082400 | 1429.145900 | +0.063500 |
| 17/02/2020 | +0.0137% | 1428.887100 | 1429.082400 | +0.195300 |
| 14/02/2020 | +0.0045% | 1428.823000 | 1428.887100 | +0.064100 |
| 13/02/2020 | +0.0045% | 1428.758800 | 1428.823000 | +0.064200 |
| 12/02/2020 | +0.0045% | 1428.694700 | 1428.758800 | +0.064100 |
| 11/02/2020 | +0.0044% | 1428.631200 | 1428.694700 | +0.063500 |
| 10/02/2020 | +0.0135% | 1428.438900 | 1428.631200 | +0.192300 |
| 07/02/2020 | +0.0045% | 1428.374900 | 1428.438900 | +0.064000 |
| 06/02/2020 | +0.0045% | 1428.310200 | 1428.374900 | +0.064700 |
| 05/02/2020 | +0.0045% | 1428.245800 | 1428.310200 | +0.064400 |
| 04/02/2020 | +0.0045% | 1428.181800 | 1428.245800 | +0.064000 |
| 03/02/2020 | +0.0135% | 1427.988900 | 1428.181800 | +0.192900 |
| 31/01/2020 | +0.0045% | 1427.924600 | 1427.988900 | +0.064300 |
| 30/01/2020 | +0.0045% | 1427.859700 | 1427.924600 | +0.064900 |
| 29/01/2020 | +0.0045% | 1427.795700 | 1427.859700 | +0.064000 |
| 28/01/2020 | +0.0045% | 1427.732000 | 1427.795700 | +0.063700 |
| 27/01/2020 | +0.0134% | 1427.540800 | 1427.732000 | +0.191200 |
| 24/01/2020 | +0.0045% | 1427.477100 | 1427.540800 | +0.063700 |
| 23/01/2020 | +0.0045% | 1427.412300 | 1427.477100 | +0.064800 |
| 22/01/2020 | +0.0045% | 1427.348600 | 1427.412300 | +0.063700 |
| 21/01/2020 | +0.0045% | 1427.284000 | 1427.348600 | +0.064600 |
| 20/01/2020 | +0.0133% | 1427.094200 | 1427.284000 | +0.189800 |
| 17/01/2020 | +0.0044% | 1427.031000 | 1427.094200 | +0.063200 |
| 16/01/2020 | +0.0044% | 1426.967700 | 1427.031000 | +0.063300 |
| 15/01/2020 | +0.0044% | 1426.904600 | 1426.967700 | +0.063100 |
| 14/01/2020 | +0.0045% | 1426.840700 | 1426.904600 | +0.063900 |
| 13/01/2020 | +0.0133% | 1426.650800 | 1426.840700 | +0.189900 |
| 10/01/2020 | +0.0044% | 1426.587600 | 1426.650800 | +0.063200 |
| 09/01/2020 | +0.0045% | 1426.523700 | 1426.587600 | +0.063900 |
| 08/01/2020 | +0.0045% | 1426.459700 | 1426.523700 | +0.064000 |
| 07/01/2020 | +0.0045% | 1426.395800 | 1426.459700 | +0.063900 |
| 06/01/2020 | +0.0137% | 1426.200900 | 1426.395800 | +0.194900 |
| 03/01/2020 | +0.0046% | 1426.135700 | 1426.200900 | +0.065200 |
Mostrando 1501 -
1539
de 1539 registros