Rentabilidades Diarias
CONVENIENCIA
RUN: 8045-4 | Serie: CLASIEstadísticas del Período
Promedio
0.0245%
Máximo
0.0624%
Mínimo
-0.0761%
Total Días
34
Días +
32
Días -
2
Filtros
Rentabilidades Diarias
934 registros| Fecha | Rentabilidad Diaria | Valor Anterior | Valor Actual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2016 | +0.0119% | 5312.528800 | 5313.160500 | +0.631700 |
| 18/02/2016 | +0.0020% | 5312.422600 | 5312.528800 | +0.106200 |
| 17/02/2016 | +0.0355% | 5310.536600 | 5312.422600 | +1.886000 |
| 16/02/2016 | +0.0416% | 5308.329300 | 5310.536600 | +2.207300 |
| 15/02/2016 | +0.0303% | 5306.722300 | 5308.329300 | +1.607000 |
| 12/02/2016 | +0.0154% | 5305.907600 | 5306.722300 | +0.814700 |
| 11/02/2016 | +0.0244% | 5304.611400 | 5305.907600 | +1.296200 |
| 10/02/2016 | +0.0278% | 5303.139400 | 5304.611400 | +1.472000 |
| 09/02/2016 | +0.0026% | 5302.999800 | 5303.139400 | +0.139600 |
| 08/02/2016 | +0.0485% | 5300.428300 | 5302.999800 | +2.571500 |
| 05/02/2016 | -0.0052% | 5300.703500 | 5300.428300 | -0.275200 |
| 04/02/2016 | +0.0383% | 5298.675100 | 5300.703500 | +2.028400 |
| 03/02/2016 | +0.0328% | 5296.935200 | 5298.675100 | +1.739900 |
| 02/02/2016 | +0.0467% | 5294.461400 | 5296.935200 | +2.473800 |
| 01/02/2016 | +0.0421% | 5292.232100 | 5294.461400 | +2.229300 |
| 29/01/2016 | +0.0285% | 5290.725400 | 5292.232100 | +1.506700 |
| 28/01/2016 | +0.0373% | 5288.750500 | 5290.725400 | +1.974900 |
| 27/01/2016 | +0.0064% | 5288.413000 | 5288.750500 | +0.337500 |
| 26/01/2016 | +0.0284% | 5286.909100 | 5288.413000 | +1.503900 |
| 25/01/2016 | +0.0434% | 5284.614800 | 5286.909100 | +2.294300 |
| 22/01/2016 | +0.0116% | 5284.000800 | 5284.614800 | +0.614000 |
| 21/01/2016 | +0.0103% | 5283.457200 | 5284.000800 | +0.543600 |
| 20/01/2016 | +0.0153% | 5282.650000 | 5283.457200 | +0.807200 |
| 19/01/2016 | +0.0424% | 5280.408700 | 5282.650000 | +2.241300 |
| 18/01/2016 | +0.0624% | 5277.116600 | 5280.408700 | +3.292100 |
| 15/01/2016 | +0.0234% | 5275.883100 | 5277.116600 | +1.233500 |
| 14/01/2016 | +0.0279% | 5274.411000 | 5275.883100 | +1.472100 |
| 13/01/2016 | +0.0093% | 5273.918300 | 5274.411000 | +0.492700 |
| 12/01/2016 | +0.0246% | 5272.620400 | 5273.918300 | +1.297900 |
| 11/01/2016 | +0.0265% | 5271.222200 | 5272.620400 | +1.398200 |
| 08/01/2016 | -0.0761% | 5275.236400 | 5271.222200 | -4.014200 |
| 07/01/2016 | +0.0464% | 5272.789900 | 5275.236400 | +2.446500 |
| 06/01/2016 | +0.0276% | 5271.336000 | 5272.789900 | +1.453900 |
| 05/01/2016 | +0.0416% | 5269.141100 | 5271.336000 | +2.194900 |
Mostrando 901 -
934
de 934 registros