Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: P
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2555 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/03/2020 1096.193400 1129 5302 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 1103.422200 1142 5317 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 1105.440900 1143 5321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 1128.939000 1173 5331 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 1150.814400 1199 5350 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 1179.844600 1227 5340 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1182.242000 1232 5349 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1179.444000 1232 5363 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 1201.426300 1256 5373 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 1218.933700 1275 5378 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 1222.569700 1271 5354 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 1239.917000 1283 5356 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 1236.884900 1281 5369 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 1236.486100 1252 5271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 1228.322700 1245 5271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 1214.285500 1234 5284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 1213.064500 1236 5297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 1209.663200 1234 5312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 1219.437500 1248 5320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 1225.560300 1254 5326 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 1228.187100 1254 5313 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 1231.279900 1257 5317 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 1234.387200 1261 5323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 1236.290700 1264 5333 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 1238.267400 1264 5334 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 1241.936400 1270 5346 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 1242.661400 1267 5339 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 1242.957100 1267 5340 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 1244.708800 1271 5348 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 1242.268400 1270 5361 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 1243.346000 1274 5377 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 1244.359200 1269 5360 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 1241.030300 1270 5381 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 1235.656800 1235 5266 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 1233.640100 1239 5279 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 1233.991400 1234 5263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 1234.821900 1236 5274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 1238.192100 1241 5286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 1239.693500 1246 5296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 1236.652000 1242 5307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 1236.858100 1244 5317 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 1236.413200 1245 5296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 1233.331600 1245 5312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 1231.529600 1245 5318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 1234.512300 1251 5326 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 1233.534500 1254 5339 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 1234.907700 1256 5339 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 1234.859000 1261 5358 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 1232.950800 1261 5362 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 1229.174100 1254 5358 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 1228.237100 1254 5373 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 1230.077000 1270 5396 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 1223.864900 1269 5415 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 1221.558600 1259 5407 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 1222.634700 1229 5278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 1226.880600 1238 5299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 1225.622900 1243 5313 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 1218.107900 1237 5334 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 1215.284000 1236 5343 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 1207.777300 1231 5354 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 1207.808400 1231 5354 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 1204.726600 1230 5365 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 1203.576000 1230 5376 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 1205.005000 1232 5383 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 1207.623400 1236 5387 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 1206.240800 1239 5399 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 1207.033300 1231 5376 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 1206.083700 1231 5386 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 1207.656600 1235 5400 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 1202.522500 1232 5414 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 1197.640900 1226 5425 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 1195.266100 1227 5439 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 1191.546100 1225 5454 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 1191.889500 1230 5469 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 1187.584800 1216 5452 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 1190.878500 1223 5478 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 1190.807000 1185 5143 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 1197.342400 1189 5152 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 1199.922700 1194 5172 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 1205.217900 1203 5185 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 1213.791000 1215 5191 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 1222.890800 1226 5199 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 1212.732700 1218 5206 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 1204.304100 1212 5212 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 1202.274000 1215 5226 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 1202.259700 1211 5227 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 1203.715200 1217 5239 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 1207.147600 1224 5255 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 1200.952800 1215 5259 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 1193.824500 1210 5279 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 1192.893300 1208 5293 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 1175.206400 1159 5162 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 1199.919200 1184 5169 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 1204.449200 1191 5182 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 1197.555700 1172 5146 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 1194.104900 1170 5154 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 1188.126700 1167 5165 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 1187.259800 1168 5170 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 1190.065100 1172 5176 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 1186.705700 1167 5155 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1501 - 1600 de 2555 registros