Rentabilidades Diarias
MULTIACTIVO AGRESIVO
RUN: 9473-0 | Serie: EEstadísticas del Período
Promedio
0.0859%
Máximo
2.3869%
Mínimo
-2.4605%
Total Días
100
Días +
53
Días -
47
Filtros
Rentabilidades Diarias
1387 registros| Fecha | Rentabilidad Diaria | Valor Anterior | Valor Actual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | -2.3982% | 1346.028100 | 1314.131600 | -31.896500 |
| 19/02/2021 | -0.0125% | 1346.196700 | 1346.028100 | -0.168600 |
| 18/02/2021 | -1.9530% | 1372.746600 | 1346.196700 | -26.549900 |
| 17/02/2021 | +0.2527% | 1369.281500 | 1372.746600 | +3.465100 |
| 16/02/2021 | +0.2839% | 1365.399200 | 1369.281500 | +3.882300 |
| 15/02/2021 | -0.7275% | 1375.368800 | 1365.399200 | -9.969600 |
| 12/02/2021 | +0.3176% | 1371.007200 | 1375.368800 | +4.361600 |
| 11/02/2021 | -0.3654% | 1376.026200 | 1371.007200 | -5.019000 |
| 10/02/2021 | -0.2128% | 1378.958000 | 1376.026200 | -2.931800 |
| 09/02/2021 | -0.4103% | 1384.627800 | 1378.958000 | -5.669800 |
| 08/02/2021 | +0.3032% | 1380.436000 | 1384.627800 | +4.191800 |
| 05/02/2021 | +1.0697% | 1365.747900 | 1380.436000 | +14.688100 |
| 04/02/2021 | +0.5425% | 1358.358800 | 1365.747900 | +7.389100 |
| 03/02/2021 | +0.2309% | 1355.226400 | 1358.358800 | +3.132400 |
| 02/02/2021 | +2.2568% | 1324.983700 | 1355.226400 | +30.242700 |
| 01/02/2021 | +0.7211% | 1315.463700 | 1324.983700 | +9.520000 |
| 29/01/2021 | -2.3719% | 1347.038700 | 1315.463700 | -31.575000 |
| 28/01/2021 | +0.9302% | 1334.566600 | 1347.038700 | +12.472100 |
| 27/01/2021 | -1.7217% | 1357.743000 | 1334.566600 | -23.176400 |
| 26/01/2021 | +0.0673% | 1356.828900 | 1357.743000 | +0.914100 |
| 25/01/2021 | +1.2393% | 1340.117800 | 1356.828900 | +16.711100 |
| 22/01/2021 | -0.3112% | 1344.294400 | 1340.117800 | -4.176600 |
| 21/01/2021 | -2.4605% | 1377.781000 | 1344.294400 | -33.486600 |
| 20/01/2021 | +0.5325% | 1370.463800 | 1377.781000 | +7.317200 |
| 19/01/2021 | +0.0571% | 1369.681700 | 1370.463800 | +0.782100 |
| 18/01/2021 | +0.0218% | 1369.383500 | 1369.681700 | +0.298200 |
| 15/01/2021 | -1.3749% | 1388.341700 | 1369.383500 | -18.958200 |
| 14/01/2021 | +0.3598% | 1383.355500 | 1388.341700 | +4.986200 |
| 13/01/2021 | +2.1211% | 1354.322300 | 1383.355500 | +29.033200 |
| 12/01/2021 | +1.3949% | 1335.562200 | 1354.322300 | +18.760100 |
| 11/01/2021 | -0.4458% | 1341.528900 | 1335.562200 | -5.966700 |
| 08/01/2021 | +1.4635% | 1322.038300 | 1341.528900 | +19.490600 |
| 07/01/2021 | +2.1450% | 1293.982500 | 1322.038300 | +28.055800 |
| 06/01/2021 | -0.3295% | 1298.253000 | 1293.982500 | -4.270500 |
| 05/01/2021 | +0.3668% | 1293.499700 | 1298.253000 | +4.753300 |
| 04/01/2021 | -0.6210% | 1301.556700 | 1293.499700 | -8.057000 |
| 31/12/2020 | -0.0071% | 1301.649400 | 1301.556700 | -0.092700 |
| 30/12/2020 | +0.6941% | 1292.645300 | 1301.649400 | +9.004100 |
| 29/12/2020 | +0.8261% | 1282.010800 | 1292.645300 | +10.634500 |
| 28/12/2020 | -0.0083% | 1282.117400 | 1282.010800 | -0.106600 |
| 24/12/2020 | -0.6138% | 1290.011300 | 1282.117400 | -7.893900 |
| 23/12/2020 | -0.8851% | 1301.480200 | 1290.011300 | -11.468900 |
| 22/12/2020 | -0.3096% | 1305.516400 | 1301.480200 | -4.036200 |
| 21/12/2020 | -0.7842% | 1315.794400 | 1305.516400 | -10.278000 |
| 18/12/2020 | -0.3361% | 1320.223600 | 1315.794400 | -4.429200 |
| 17/12/2020 | -0.0180% | 1320.461200 | 1320.223600 | -0.237600 |
| 16/12/2020 | +0.8724% | 1308.991400 | 1320.461200 | +11.469800 |
| 15/12/2020 | +1.0900% | 1294.801500 | 1308.991400 | +14.189900 |
| 14/12/2020 | -0.7372% | 1304.382100 | 1294.801500 | -9.580600 |
| 11/12/2020 | -0.7993% | 1314.849900 | 1304.382100 | -10.467800 |
| 10/12/2020 | +1.1256% | 1300.132700 | 1314.849900 | +14.717200 |
| 09/12/2020 | -0.9595% | 1312.667100 | 1300.132700 | -12.534400 |
| 07/12/2020 | -0.6582% | 1321.336200 | 1312.667100 | -8.669100 |
| 04/12/2020 | +0.6470% | 1312.814600 | 1321.336200 | +8.521600 |
| 03/12/2020 | +0.5318% | 1305.851400 | 1312.814600 | +6.963200 |
| 02/12/2020 | -0.4652% | 1311.940700 | 1305.851400 | -6.089300 |
| 01/12/2020 | +1.4533% | 1293.011800 | 1311.940700 | +18.928900 |
| 30/11/2020 | -1.4855% | 1312.363300 | 1293.011800 | -19.351500 |
| 27/11/2020 | +0.3555% | 1307.705900 | 1312.363300 | +4.657400 |
| 26/11/2020 | -0.5547% | 1314.979600 | 1307.705900 | -7.273700 |
| 25/11/2020 | -0.1758% | 1317.292900 | 1314.979600 | -2.313300 |
| 24/11/2020 | +2.2394% | 1288.120800 | 1317.292900 | +29.172100 |
| 23/11/2020 | +0.9504% | 1275.936800 | 1288.120800 | +12.184000 |
| 20/11/2020 | +0.2215% | 1273.113700 | 1275.936800 | +2.823100 |
| 19/11/2020 | +0.3243% | 1268.991400 | 1273.113700 | +4.122300 |
| 18/11/2020 | -1.5310% | 1288.568900 | 1268.991400 | -19.577500 |
| 17/11/2020 | +0.3904% | 1283.547600 | 1288.568900 | +5.021300 |
| 16/11/2020 | +1.3225% | 1266.684900 | 1283.547600 | +16.862700 |
| 13/11/2020 | +2.3869% | 1236.808300 | 1266.684900 | +29.876600 |
| 12/11/2020 | -1.0835% | 1250.281900 | 1236.808300 | -13.473600 |
| 11/11/2020 | -0.5546% | 1257.235500 | 1250.281900 | -6.953600 |
| 10/11/2020 | +0.8382% | 1246.741800 | 1257.235500 | +10.493700 |
| 09/11/2020 | +0.4801% | 1240.770800 | 1246.741800 | +5.971000 |
| 06/11/2020 | +1.9781% | 1216.468700 | 1240.770800 | +24.302100 |
| 05/11/2020 | +2.1653% | 1190.411500 | 1216.468700 | +26.057200 |
| 04/11/2020 | +1.4682% | 1173.061100 | 1190.411500 | +17.350400 |
| 03/11/2020 | -0.5229% | 1179.211200 | 1173.061100 | -6.150100 |
| 02/11/2020 | +0.3770% | 1174.773400 | 1179.211200 | +4.437800 |
| 30/10/2020 | -1.0299% | 1186.935200 | 1174.773400 | -12.161800 |
| 29/10/2020 | -0.4947% | 1192.821000 | 1186.935200 | -5.885800 |
| 28/10/2020 | -1.8065% | 1214.565300 | 1192.821000 | -21.744300 |
| 27/10/2020 | -1.5414% | 1233.431500 | 1214.565300 | -18.866200 |
| 26/10/2020 | -0.6175% | 1241.072100 | 1233.431500 | -7.640600 |
| 23/10/2020 | -0.6296% | 1248.910000 | 1241.072100 | -7.837900 |
| 22/10/2020 | -0.2179% | 1251.634800 | 1248.910000 | -2.724800 |
| 21/10/2020 | -0.2144% | 1254.321300 | 1251.634800 | -2.686500 |
| 20/10/2020 | +0.3732% | 1249.648300 | 1254.321300 | +4.673000 |
| 19/10/2020 | -1.2943% | 1265.927800 | 1249.648300 | -16.279500 |
| 16/10/2020 | -0.7890% | 1275.955600 | 1265.927800 | -10.027800 |
| 15/10/2020 | -0.5211% | 1282.621600 | 1275.955600 | -6.666000 |
| 14/10/2020 | -0.0311% | 1283.021100 | 1282.621600 | -0.399500 |
| 13/10/2020 | +0.7206% | 1273.809400 | 1283.021100 | +9.211700 |
| 09/10/2020 | +0.5407% | 1266.940700 | 1273.809400 | +6.868700 |
| 08/10/2020 | +1.1750% | 1252.141000 | 1266.940700 | +14.799700 |
| 07/10/2020 | +0.3866% | 1247.309700 | 1252.141000 | +4.831300 |
| 06/10/2020 | +0.0159% | 1247.111100 | 1247.309700 | +0.198600 |
| 05/10/2020 | +1.5070% | 1228.458400 | 1247.111100 | +18.652700 |
| 02/10/2020 | +0.4201% | 1223.307900 | 1228.458400 | +5.150500 |
| 01/10/2020 | +0.2032% | 1220.824400 | 1223.307900 | +2.483500 |
| 30/09/2020 | +1.2238% | 1205.974700 | 1220.824400 | +14.849700 |
Mostrando 1101 -
1200
de 1387 registros