Historial del Fondo
RENTA DINAMICA GLOBA
RUN: 9834-5 | Serie: SIMPLEFiltros
Registros Históricos
790 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 1148.299100 | 20216 | 1156 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2024 | 1148.941300 | 20226 | 1159 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2024 | 1147.012400 | 20217 | 1161 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2024 | 1145.130100 | 20272 | 1161 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2024 | 1143.703200 | 20247 | 1165 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/06/2024 | 1144.511600 | 20945 | 1163 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2024 | 1147.519400 | 20743 | 1162 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2024 | 1147.282900 | 20722 | 1162 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2024 | 1146.743400 | 20668 | 1155 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2024 | 1145.192100 | 20656 | 1155 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/05/2024 | 1143.337400 | 20494 | 1149 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2024 | 1141.934100 | 20352 | 1145 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2024 | 1141.065200 | 20297 | 1137 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2024 | 1142.216800 | 20257 | 1140 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2024 | 1142.876800 | 20065 | 1135 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/05/2024 | 1142.758600 | 20047 | 1135 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2024 | 1142.893200 | 20022 | 1127 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2024 | 1144.672300 | 20008 | 1116 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2024 | 1144.956700 | 19965 | 1106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/05/2024 | 1144.863300 | 19842 | 1085 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2024 | 1145.645300 | 19542 | 1076 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2024 | 1146.353300 | 18766 | 1056 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2024 | 1142.969200 | 18635 | 1052 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2024 | 1142.089500 | 18609 | 1047 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/05/2024 | 1141.264300 | 18625 | 1042 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2024 | 1142.097800 | 18468 | 1043 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2024 | 1141.172600 | 18459 | 1040 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2024 | 1141.599100 | 18445 | 1039 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2024 | 1140.357000 | 18311 | 1038 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/05/2024 | 1139.664800 | 18301 | 1035 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2024 | 1136.390100 | 18315 | 1046 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2024 | 1131.429900 | 18283 | 1050 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2024 | 1132.715900 | 18311 | 1051 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/04/2024 | 1129.987300 | 18291 | 1054 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2024 | 1128.721500 | 18221 | 1051 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2024 | 1130.732000 | 18829 | 1052 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2024 | 1130.986900 | 18832 | 1050 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2024 | 1128.952300 | 18873 | 1054 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/04/2024 | 1127.555900 | 18885 | 1063 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/04/2024 | 1127.190800 | 18972 | 1070 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2024 | 1127.655700 | 18974 | 1071 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2024 | 1125.956300 | 18924 | 1081 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2024 | 1129.579500 | 19147 | 1088 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/04/2024 | 1132.404000 | 19231 | 1090 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2024 | 1132.006500 | 19232 | 1091 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2024 | 1133.781100 | 19219 | 1090 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2024 | 1138.758800 | 19288 | 1089 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2024 | 1137.752400 | 19269 | 1086 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/04/2024 | 1137.981100 | 18893 | 1076 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2024 | 1138.472800 | 18318 | 1072 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2024 | 1137.204500 | 18282 | 1074 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2024 | 1137.081600 | 18388 | 1074 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2024 | 1136.494800 | 18412 | 1075 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2024 | 1138.891900 | 18375 | 1059 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2024 | 1139.743700 | 18302 | 1046 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2024 | 1138.296300 | 18156 | 1042 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2024 | 1138.296300 | 18070 | 1032 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/03/2024 | 1138.288000 | 17990 | 1018 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2024 | 1136.410700 | 17867 | 1006 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2024 | 1135.059800 | 17813 | 1000 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2024 | 1132.074400 | 17776 | 991 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2024 | 1130.083500 | 17508 | 986 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/03/2024 | 1130.216400 | 17351 | 975 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2024 | 1130.866500 | 17398 | 971 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2024 | 1133.993300 | 17388 | 964 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2024 | 1132.982400 | 17264 | 960 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2024 | 1134.097600 | 17230 | 956 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/03/2024 | 1134.163300 | 17122 | 948 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/03/2024 | 1132.661600 | 17034 | 947 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2024 | 1130.571800 | 17004 | 945 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2024 | 1129.040500 | 16987 | 944 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2024 | 1127.771100 | 16979 | 946 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/03/2024 | 1128.049800 | 16990 | 942 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/02/2024 | 1125.737200 | 17050 | 940 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/02/2024 | 1124.742300 | 17072 | 947 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2024 | 1123.439700 | 17036 | 947 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2024 | 1123.157600 | 17153 | 952 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2024 | 1124.339400 | 17262 | 957 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/02/2024 | 1123.320800 | 17290 | 958 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2024 | 1122.962500 | 17237 | 958 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2024 | 1124.287200 | 17279 | 961 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2024 | 1121.021100 | 17491 | 969 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/02/2024 | 1121.124800 | 17493 | 969 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/02/2024 | 1122.471500 | 17474 | 969 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2024 | 1119.929800 | 17401 | 969 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2024 | 1117.038900 | 17376 | 975 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2024 | 1122.520700 | 17625 | 987 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/02/2024 | 1122.511800 | 17860 | 993 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/02/2024 | 1121.622700 | 17634 | 987 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/02/2024 | 1122.745300 | 17704 | 989 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2024 | 1123.729200 | 17738 | 988 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2024 | 1120.785100 | 17664 | 991 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/02/2024 | 1123.649000 | 17703 | 990 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/02/2024 | 1127.141900 | 17494 | 982 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/01/2024 | 1125.070100 | 17499 | 980 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2024 | 1123.367700 | 17438 | 979 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2024 | 1124.235800 | 17406 | 976 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/01/2024 | 1122.897000 | 17381 | 977 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/01/2024 | 1122.377900 | 17301 | 978 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/01/2024 | 1119.537900 | 17194 | 978 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
Mostrando 501 -
600
de 790 registros