Historial del Fondo

GA MUY CONSERVADOR

RUN: 9596-6 | Serie: G
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1956 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/03/2020 1007.978300 1407 1555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 1014.239700 1421 1559 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 1016.029600 1434 1563 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 1027.505800 1463 1570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 1040.107400 1501 1582 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 1053.997900 1550 1559 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1055.076200 1566 1562 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1050.499500 1565 1571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 1058.336900 1790 1571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 1064.162200 1801 1577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 1064.370300 1808 1534 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 1068.954000 1807 1496 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 1065.099500 1785 1498 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 1062.585200 1771 1365 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 1058.694000 1771 1358 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 1053.209000 1764 1358 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 1051.607600 1763 1364 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 1053.205200 1766 1357 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 1056.855600 1918 1363 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 1058.641200 1898 1364 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 1060.117000 1898 1341 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 1060.392100 1908 1328 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 1059.767000 1911 1333 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 1063.525300 1921 1319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 1066.612800 1915 1306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 1069.698700 1921 1306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 1070.795600 1917 1281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 1070.639800 1916 1263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 1071.177400 2015 1263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 1071.277000 2075 1264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 1071.540800 2099 1259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 1072.687000 2098 1225 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 1072.471100 2101 1225 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 1070.311000 2069 1090 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 1070.468300 2089 1092 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 1070.593000 2087 1045 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 1071.158300 2100 1039 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 1071.458400 2092 1034 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 1071.871400 2117 1033 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 1071.232700 2110 1015 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 1071.530600 2097 1014 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 1071.714200 2102 972 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 1070.608400 2100 977 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 1070.606800 2103 974 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 1071.283100 2099 967 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 1071.460400 2081 959 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 1071.081900 2078 945 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 1069.622300 2070 934 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 1068.142300 2093 936 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 1066.967900 2088 917 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 1066.006000 2088 911 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 1066.118300 2077 914 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 1064.909400 2074 918 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 1065.029800 2089 869 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 1065.683000 2103 754 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 1066.646300 2153 755 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 1065.984700 2190 751 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 1064.082400 2182 749 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 1062.583100 2189 751 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 1060.691100 2134 754 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 1060.684800 2133 754 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 1059.292900 2132 742 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 1058.018300 2145 742 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 1057.971400 2141 733 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 1058.653600 2139 733 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 1058.802500 2163 734 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 1059.103900 2067 706 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 1057.741500 2063 704 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 1056.711600 2061 700 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 1050.797300 2047 695 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 1048.233400 2046 694 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 1045.787100 2036 691 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 1042.944800 2026 691 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 1041.804500 2067 699 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 1041.087900 2061 675 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 1041.173300 2020 677 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 1041.276700 2031 577 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 1042.732100 2035 572 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 1045.285700 2062 576 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 1046.716300 2065 580 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 1050.079600 2120 574 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 1051.107500 2141 573 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 1049.845300 2174 575 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 1048.948500 2281 577 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 1048.036800 2367 581 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 1046.941300 2366 571 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 1047.969800 2368 570 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 1051.415000 2377 573 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 1053.489700 2391 569 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 1051.524300 2440 571 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 1044.203300 2425 566 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 1026.821300 2372 515 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 1060.428700 2494 523 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 1071.616700 2545 528 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 1076.165700 15025 511 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 1075.657000 15022 514 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 1072.250400 14974 514 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 1072.716800 15046 518 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 1072.499900 15070 520 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 1073.749700 15253 515 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1501 - 1600 de 1956 registros