Historial del Fondo

GA MUY CONSERVADOR

RUN: 9596-6 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1978 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/03/2020 1020.275200 3561 317 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 1026.599000 3585 318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 1028.368300 3579 320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 1039.969600 3639 320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 1052.709600 3684 321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 1066.753800 3734 322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1067.830500 3690 322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1063.154900 3710 324 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 1071.072000 3704 322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 1076.952600 3707 319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 1077.148400 3707 320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 1081.772300 3724 321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 1077.827300 3726 323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 1075.268200 3711 318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 1071.315900 3697 318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 1065.750900 3691 319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 1064.115900 3680 318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 1065.688700 3586 316 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 1069.367700 3596 318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 1071.159700 3627 319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 1072.638300 3641 319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 1072.902000 3660 321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 1072.225400 3678 322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 1076.013200 3694 323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 1079.122200 3704 322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 1082.229500 3721 325 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 1083.324400 3733 325 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 1083.122300 3736 326 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 1083.651300 3820 325 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 1083.737300 3818 326 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 1083.989300 3825 325 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 1085.134000 3828 324 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 1084.871000 3822 323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 1082.671000 3824 324 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 1082.815300 3832 325 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 1082.926600 3844 327 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 1083.483600 3834 325 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 1083.742500 3846 326 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 1084.145400 3915 326 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 1083.484500 3914 327 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 1083.771000 3941 329 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 1083.941800 3940 331 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 1082.779000 3935 331 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 1082.762500 3944 333 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 1083.431600 3962 336 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 1083.596100 3951 335 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 1083.198400 3946 333 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 1081.677900 3946 334 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 1080.166400 3940 334 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 1078.964000 3945 334 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 1077.976500 3941 334 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 1078.075300 3950 333 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 1076.808600 3972 334 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 1076.915600 3971 332 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 1077.561300 4002 332 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 1078.520500 4007 332 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 1077.836800 3949 329 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 1075.869000 4014 330 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 1074.338400 3951 329 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 1072.396100 3935 327 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 1072.375000 3935 327 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 1070.923700 3869 323 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 1069.620500 3998 326 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 1069.543800 3986 325 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 1070.218800 3999 326 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 1070.325300 3996 326 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 1070.615300 3998 328 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 1069.223400 3968 328 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 1068.167700 3965 329 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 1062.174700 3943 329 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 1059.539600 3932 330 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 1057.052500 3948 333 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 1054.165100 3985 332 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 1052.998100 4065 331 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 1052.259300 4034 330 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 1052.302300 4081 331 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 1052.392400 4071 327 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 1053.848900 4076 327 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 1056.415200 4084 327 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 1057.846500 4022 327 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 1061.201800 3995 328 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 1062.226100 3933 327 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 1060.936000 3926 326 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 1060.015200 3921 326 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 1059.079300 3872 326 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 1057.928800 3950 329 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 1058.953600 3998 331 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 1062.420300 4027 332 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 1064.502100 4037 333 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 1062.501600 3972 329 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 1055.060900 3964 331 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 1037.484000 3863 330 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 1071.425700 4159 342 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 1082.714900 4323 342 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 1087.296100 4220 337 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 1086.737500 4301 335 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 1083.281000 4271 334 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 1083.737300 4280 336 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 1083.503400 4538 338 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 1084.751200 4616 338 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1501 - 1600 de 1978 registros