Historial del Fondo
GA CONSERVADOR
RUN: 9595-8 | Serie: PATFiltros
Registros Históricos
1094 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 1432.669100 | 5287 | 35 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2025 | 1432.452700 | 5286 | 35 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2025 | 1431.831600 | 5284 | 35 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/02/2025 | 1435.945800 | 5299 | 35 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/02/2025 | 1435.640000 | 5298 | 35 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/02/2025 | 1433.574500 | 5290 | 35 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2025 | 1434.760900 | 5295 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2025 | 1432.499000 | 5286 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/02/2025 | 1431.130700 | 5281 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/02/2025 | 1429.784400 | 5276 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/01/2025 | 1432.510400 | 5287 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2025 | 1431.252600 | 5352 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2025 | 1430.072000 | 5347 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/01/2025 | 1431.068100 | 5351 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/01/2025 | 1429.808900 | 5346 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/01/2025 | 1432.020200 | 5355 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2025 | 1432.466100 | 5356 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2025 | 1433.584400 | 5361 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/01/2025 | 1429.686000 | 5346 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/01/2025 | 1425.312900 | 5330 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/01/2025 | 1424.827500 | 5328 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2025 | 1420.825000 | 5313 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2025 | 1415.895000 | 5294 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/01/2025 | 1410.762500 | 5275 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/01/2025 | 1413.216900 | 5284 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/01/2025 | 1414.786900 | 5290 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2025 | 1418.237100 | 5303 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/01/2025 | 1418.305500 | 5303 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/01/2025 | 1421.586800 | 5424 | 37 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/01/2025 | 1425.382900 | 5438 | 37 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/01/2025 | 1422.659300 | 5428 | 37 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/01/2025 | 1418.557200 | 5412 | 37 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/12/2024 | 1416.052500 | 5402 | 37 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/12/2024 | 1415.985800 | 5402 | 37 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/12/2024 | 1414.954400 | 5398 | 37 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2024 | 1416.975200 | 5785 | 38 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/12/2024 | 1418.372600 | 5790 | 38 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2024 | 1419.310900 | 5794 | 38 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/12/2024 | 1421.240000 | 6144 | 40 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2024 | 1421.284500 | 6144 | 40 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2024 | 1426.181200 | 6165 | 40 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2024 | 1428.998500 | 6177 | 40 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2024 | 1432.142400 | 6191 | 40 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/12/2024 | 1431.260700 | 6187 | 40 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/12/2024 | 1429.849800 | 6181 | 40 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2024 | 1431.449300 | 6188 | 40 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2024 | 1429.930400 | 6181 | 40 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2024 | 1430.162300 | 6182 | 40 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/12/2024 | 1430.006100 | 6093 | 39 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2024 | 1428.619500 | 6127 | 39 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2024 | 1428.218600 | 6125 | 39 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2024 | 1425.884300 | 6115 | 39 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2024 | 1424.488600 | 6306 | 39 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/11/2024 | 1423.723500 | 6303 | 39 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2024 | 1421.378900 | 6292 | 39 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2024 | 1421.367400 | 4567 | 38 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2024 | 1419.981100 | 4563 | 38 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2024 | 1418.654200 | 4559 | 38 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/11/2024 | 1415.917900 | 4550 | 38 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2024 | 1413.994400 | 4504 | 38 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2024 | 1411.657400 | 4496 | 38 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2024 | 1411.330100 | 4495 | 38 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2024 | 1411.129400 | 4494 | 38 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/11/2024 | 1408.432300 | 4486 | 38 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2024 | 1411.901300 | 4497 | 38 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2024 | 1414.185200 | 4504 | 39 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2024 | 1414.164900 | 4127 | 39 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2024 | 1416.482600 | 4097 | 38 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/11/2024 | 1413.175800 | 4087 | 37 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2024 | 1408.018500 | 4072 | 37 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2024 | 1406.651700 | 4068 | 37 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2024 | 1402.788200 | 4057 | 37 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2024 | 1400.563500 | 4051 | 37 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2024 | 1402.208300 | 4056 | 37 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/10/2024 | 1401.619900 | 4054 | 37 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2024 | 1402.642900 | 4057 | 37 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/10/2024 | 1404.683300 | 4063 | 37 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2024 | 1402.971800 | 4062 | 37 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2024 | 1401.853600 | 4059 | 37 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2024 | 1406.640200 | 4073 | 37 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2024 | 1410.611500 | 4024 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/10/2024 | 1413.160200 | 4032 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2024 | 1411.004600 | 4025 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2024 | 1409.002000 | 4020 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2024 | 1405.049400 | 3983 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2024 | 1405.361200 | 3984 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/10/2024 | 1404.308900 | 3981 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/10/2024 | 1404.998200 | 3983 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2024 | 1408.265800 | 3993 | 37 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2024 | 1409.719000 | 3997 | 37 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2024 | 1410.038100 | 3998 | 37 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/10/2024 | 1411.600900 | 4002 | 37 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/10/2024 | 1412.706600 | 3665 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2024 | 1415.239600 | 3672 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2024 | 1415.827300 | 3673 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2024 | 1415.192500 | 3661 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/09/2024 | 1414.403200 | 3659 | 36 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2024 | 1410.774500 | 3650 | 35 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2024 | 1408.021600 | 3643 | 35 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2024 | 1406.266800 | 3638 | 35 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
Mostrando 401 -
500
de 1094 registros