Historial del Fondo

GA CONSERVADOR

RUN: 9595-8 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1971 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/03/2020 978.159800 3444 296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 974.172400 3447 299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 978.415100 3462 299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 994.303700 3518 299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 1009.025300 3595 302 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 1031.715200 3676 302 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1032.147200 3679 303 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1041.629200 3727 304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 1047.475200 3783 304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 1072.379700 3870 304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 1078.758500 3891 304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 1084.464200 3900 303 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 1095.528200 3972 302 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 1099.893500 3977 300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 1098.291200 3965 299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 1088.903100 3931 299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 1088.875400 3930 298 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 1083.872300 3924 302 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 1093.418200 3939 303 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 1101.989100 3966 302 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 1106.367500 3982 303 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 1112.574900 4007 304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 1121.561900 4178 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 1124.794900 4083 306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 1126.831200 4089 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 1127.011700 4058 306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 1128.439500 3986 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 1127.911600 3984 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 1128.709500 3957 306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 1127.475800 3947 305 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 1126.615500 3936 304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 1125.384500 3927 304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 1123.739800 3910 304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 1121.376900 3900 304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 1119.736400 3894 304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 1118.146900 3900 304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 1116.144500 3887 302 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 1117.147000 3890 301 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 1120.546900 3911 302 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 1119.447700 3906 301 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 1119.634900 3914 300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 1118.027000 3885 299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 1120.060400 3892 299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 1119.864900 3875 298 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 1121.491700 3898 300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 1120.289600 3880 299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 1121.894200 3880 298 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 1121.095200 3877 298 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 1118.813300 3801 296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 1116.254000 3784 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 1115.698300 3788 294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 1116.574400 3772 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 1112.480000 3735 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 1110.669100 3718 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 1109.860400 3678 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 1111.491100 3662 284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 1110.659900 3713 281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 1106.778200 3700 281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 1105.563700 3694 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 1100.753100 3675 280 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 1100.754900 3675 280 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 1099.644800 3645 279 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 1098.211500 3633 277 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 1098.318200 3596 274 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 1099.721500 3596 273 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 1098.160500 3586 271 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 1097.924100 3585 271 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 1096.477100 3580 271 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 1096.139800 3518 270 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 1092.433000 3508 270 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 1088.822600 3486 269 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 1085.953100 3472 267 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 1082.260100 3448 264 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 1081.482900 3444 264 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 1080.334300 3476 264 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 1082.081500 3481 265 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 1081.125300 3450 263 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 1084.210200 3460 264 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 1084.961100 3462 264 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 1088.500100 3474 265 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 1094.479600 3510 267 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 1098.940500 3524 268 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 1094.098800 3562 268 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 1089.806800 3548 268 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 1088.813600 3611 269 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 1087.949600 3629 270 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 1088.272000 3632 270 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 1092.113100 3643 270 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 1090.764300 3641 271 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 1086.974300 3605 267 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 1083.308000 3592 267 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 1072.304600 3545 267 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 1093.590700 3602 269 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 1099.801800 3664 269 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 1096.478800 3763 272 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 1094.403100 3876 274 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 1091.549500 3835 271 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 1090.871100 4083 276 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 1093.117100 4082 274 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 1092.201600 4121 275 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1501 - 1600 de 1971 registros