Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2555 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/03/2020 2020.842000 3358 1951 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 2043.289700 3406 1956 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 1991.117000 3318 1959 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 2044.767900 3403 1959 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 2105.836200 3518 1965 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 2103.900400 3562 1971 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 2205.282900 3723 1972 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 2196.503200 3724 1977 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 2274.435300 3863 1980 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 2360.346000 4057 1984 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 2361.297700 4056 1982 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 2430.274400 4184 1985 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 2445.153000 4213 1988 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 2458.951400 4233 1986 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 2410.405600 4155 1988 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 2383.842000 4118 1991 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 2387.866600 4129 1993 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 2375.212300 4107 1995 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 2415.146700 4176 1996 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 2417.805600 4204 2001 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 2415.333000 4200 2004 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 2424.555900 4227 2004 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 2493.437200 4357 2006 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 2495.057000 4352 2004 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 2488.921500 4357 2009 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 2481.678100 4337 2010 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 2488.383800 4347 2009 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 2487.665600 4330 2008 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 2498.653400 4341 2007 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 2480.727300 4310 2006 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 2467.415700 4286 2010 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 2453.786100 4266 2012 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 2440.208000 4273 2014 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 2422.573600 4236 2011 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 2400.100700 4222 2013 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 2383.529600 4200 2014 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 2381.240300 4188 2014 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 2401.165500 4229 2017 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 2424.986300 4271 2017 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 2442.549000 4303 2018 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 2464.644100 4366 2022 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 2460.308000 4398 2030 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 2448.524600 4388 2036 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 2442.947900 4381 2037 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 2465.004400 4402 2038 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 2455.503600 4384 2039 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 2494.816800 4459 2036 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 2507.091600 4468 2035 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 2504.196600 4472 2035 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 2492.336600 4418 2033 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 2506.488200 4445 2033 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 2516.199600 4445 2029 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 2468.183100 4355 2028 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 2429.768500 4252 2022 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 2411.593200 4220 2021 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 2428.101800 4245 2023 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 2418.403300 4194 2017 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 2398.385800 4186 2022 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 2389.623900 4170 2026 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 2354.418800 4099 2026 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 2354.545800 4099 2026 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 2340.802000 4100 2032 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 2332.699100 4277 2038 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 2344.116400 4279 2036 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 2355.379700 4291 2034 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 2340.246800 4252 2033 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 2346.571900 4242 2030 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 2350.680400 4268 2032 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 2354.912700 4265 2030 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 2353.763400 4265 2031 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 2356.835200 4270 2031 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 2333.610600 4220 2028 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 2314.730300 4158 2020 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 2315.765100 4165 2023 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 2298.246500 4151 2024 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 2322.152300 4192 2024 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 2315.078300 4133 2024 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 2346.352900 4174 2024 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 2356.128300 4201 2024 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 2376.240200 4202 2020 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 2409.973300 4262 2019 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 2485.547800 4316 2019 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 2418.696600 4193 2020 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 2373.826400 4136 2020 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 2361.828900 4117 2023 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 2356.880800 4117 2025 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 2358.541300 4086 2026 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 2383.093500 4127 2024 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 2346.388300 4059 2025 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 2307.171200 3973 2019 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 2326.105400 4015 2018 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 2371.158100 4050 2010 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 2360.819200 4005 2008 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 2346.785800 3995 2008 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 2274.820100 3858 2006 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 2272.379100 3829 2004 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 2264.655800 3807 2002 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 2265.091600 3788 1998 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 2269.195800 3775 1993 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 2219.082000 3688 1990 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1501 - 1600 de 2555 registros