Historial del Fondo

DEUDA MEDIANO PLAZO

RUN: 8422-0 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2677 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/04/2020 2336.539700 3743 1320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 2370.501300 3795 1319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2020 2368.454400 3770 1318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 2363.736400 3763 1319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 2361.776500 3756 1318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 2357.609900 3750 1322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 2351.414300 3735 1321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 2351.324000 3734 1319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 2351.503500 3733 1320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 2338.343000 3691 1313 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 2335.337700 3695 1315 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 2331.114100 3686 1316 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 2328.612700 3682 1315 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 2328.245100 3679 1314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 2325.862600 3721 1316 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 2334.287300 3734 1316 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 2333.944300 3734 1316 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 2321.301700 3734 1318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 2321.548100 3735 1319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 2321.150800 3737 1321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 2323.812200 3737 1321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 2325.607600 3740 1321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 2324.687200 3743 1325 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 2332.983800 3776 1327 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 2340.953600 3804 1333 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 2354.465400 3825 1332 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 2363.733000 3844 1336 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 2374.321300 3860 1337 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 2378.140000 3874 1340 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 2367.988300 3867 1342 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 2368.708900 3867 1341 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 2379.588600 3890 1339 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 2378.511000 3887 1335 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 2378.746200 3889 1336 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 2370.470500 3881 1342 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 2366.194800 3859 1337 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 2363.266700 3855 1339 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 2356.288700 3851 1340 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 2351.903900 3848 1341 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 2354.198400 3882 1346 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 2356.955700 3886 1346 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 2361.411700 3923 1348 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 2363.492500 3928 1351 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 2362.547600 3949 1353 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 2360.640700 4015 1357 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 2366.521600 4016 1356 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 2370.335500 4032 1361 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 2374.275000 4048 1365 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 2376.789100 4118 1370 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 2376.446300 4147 1376 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 2376.818900 4135 1374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 2376.972800 4160 1374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 2377.100800 4186 1382 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 2377.713500 4187 1383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 2377.719700 4195 1382 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 2376.117700 4191 1381 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 2376.575500 4191 1381 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 2375.274600 4199 1383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 2374.568800 4214 1384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 2375.128800 4231 1389 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 2375.947700 4231 1389 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 2376.547100 4230 1389 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 2378.259800 4254 1395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 2376.671400 4265 1397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 2376.646500 4305 1403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 2377.053800 4306 1403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 2377.454300 4319 1407 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 2377.469000 4363 1410 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 2377.062900 4358 1410 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 2375.482100 4369 1415 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 2373.839400 4366 1415 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 2371.533900 4362 1416 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 2369.512900 4383 1416 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 2368.765300 4376 1413 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 2368.807000 4402 1416 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 2370.067300 4404 1415 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 2370.012000 4387 1414 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 2371.501000 4395 1417 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 2370.738700 4389 1417 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 2370.503400 4391 1422 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 2369.339100 4385 1422 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 2366.914800 4374 1422 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 2366.782500 4374 1422 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 2363.966600 4394 1427 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 2363.177500 4628 1428 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 2359.972700 4604 1429 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 2360.341300 4600 1428 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 2361.837900 4600 1427 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 2361.665600 4599 1427 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 2358.475200 4585 1424 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 2356.368700 4591 1425 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 2342.654600 4565 1426 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 2337.640300 4597 1429 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 2334.128800 4587 1429 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 2328.226300 4572 1426 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 2325.763800 4569 1426 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 2326.609400 4559 1426 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 2322.874800 4634 1432 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 2322.727600 4615 1428 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 2326.734400 4624 1429 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1601 - 1700 de 2677 registros