Historial del Fondo

LIFETIME 2030

RUN: 8252-K | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2555 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/03/2020 2161.213300 5905 1202 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 2161.755200 6011 1205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 2164.853100 6123 1214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 2215.633800 6255 1213 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 2256.608600 6427 1216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 2331.237800 6678 1220 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 2335.401600 6648 1218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 2372.486300 6674 1218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 2423.418500 6787 1211 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 2487.481600 6964 1210 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 2512.431000 7037 1210 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 2552.540600 7129 1210 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 2580.208600 7205 1209 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 2592.083100 7223 1206 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 2577.931800 7188 1206 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 2544.261600 7068 1204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 2546.440800 7002 1202 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 2527.803300 6951 1202 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 2559.757000 7031 1201 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 2585.122500 7085 1201 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 2593.375200 7084 1199 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 2614.487200 7096 1198 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 2644.255700 7162 1197 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 2646.706300 6946 1189 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 2644.677300 6941 1187 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 2648.191200 6903 1183 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 2648.515600 6881 1181 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 2648.642700 6881 1180 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 2652.839400 6845 1176 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 2644.324900 6818 1174 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 2642.783700 6854 1174 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 2640.295200 6713 1171 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 2629.675100 6695 1171 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 2619.135700 6661 1170 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 2609.644400 6636 1169 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 2606.020500 6635 1171 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 2601.677200 6577 1170 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 2612.346800 6605 1171 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 2621.430600 6634 1170 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 2614.643200 6601 1170 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 2613.081200 6613 1171 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 2611.240200 6545 1169 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 2613.412500 6545 1170 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 2607.868100 6502 1168 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 2616.957900 6535 1170 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 2612.547600 6524 1171 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 2622.966000 6547 1167 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 2625.899000 6552 1168 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 2621.819400 6375 1168 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 2611.599000 6324 1165 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 2613.839100 6325 1163 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 2623.528500 6340 1158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 2602.404100 6303 1160 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 2589.284500 6209 1155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 2586.155000 6201 1155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 2596.715300 6216 1155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 2590.494000 6165 1151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 2568.729300 6097 1150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 2563.974300 6024 1150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 2536.080800 5979 1149 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 2536.162000 5979 1149 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 2528.717500 5885 1145 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 2529.789700 6200 1145 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 2535.501200 6187 1141 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 2542.010100 6180 1136 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 2534.846400 6160 1136 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 2536.177600 6155 1134 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 2532.652800 6147 1136 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 2540.735800 6171 1138 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 2540.412400 6167 1130 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 2534.362400 6131 1129 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 2528.618800 5770 1121 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 2522.046900 5680 1116 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 2524.199600 5673 1116 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 2512.217300 5633 1116 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 2523.603100 5626 1113 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 2523.861500 5605 1109 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 2536.108800 5638 1109 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 2535.767400 5636 1109 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 2549.394500 5665 1108 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 2569.755800 5693 1107 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 2599.015100 5733 1106 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 2568.363400 5666 1107 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 2543.193300 5592 1108 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 2541.675900 5584 1108 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 2542.367000 5550 1106 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 2546.772300 5505 1103 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 2556.805100 5536 1103 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 2536.141500 5495 1105 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 2518.419300 5445 1104 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 2526.025700 5459 1104 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 2507.178100 5398 1098 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 2526.582100 5426 1095 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 2525.283100 5392 1094 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 2492.071300 5292 1092 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 2485.091100 5277 1092 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 2473.510700 5237 1090 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 2470.735800 5221 1090 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 2483.683400 5247 1090 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 2472.665800 5264 1090 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1501 - 1600 de 2555 registros