Historial del Fondo

USA EQUITY

RUN: 8113-2 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2555 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/03/2020 2658.351800 7464 2370 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 2500.893000 7059 2377 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 2569.998400 7311 2394 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 2694.452800 7683 2398 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 2676.374600 7700 2408 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 2777.133100 8113 2422 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 2688.909200 8041 2441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 2838.884400 8530 2446 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 2758.442500 8579 2456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 2973.213400 9393 2465 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 3040.852600 9607 2465 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 3003.923200 9510 2467 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 3166.206800 10022 2470 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 3229.462500 10167 2462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 3239.401300 10211 2463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 3153.716400 9977 2466 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 3216.281400 10184 2470 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 3107.984000 9893 2479 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 3167.157200 10117 2485 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 3275.726800 10608 2488 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 3281.074600 10634 2492 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 3375.136900 10863 2486 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 3484.291600 11242 2486 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 3488.940000 11223 2482 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 3479.709000 11180 2485 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 3454.195600 11109 2487 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 3451.223700 11102 2487 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 3449.827700 11083 2487 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 3457.164700 11008 2480 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 3428.984000 10841 2476 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 3429.871900 10786 2474 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 3423.066700 10735 2470 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 3382.848400 10554 2465 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 3354.390900 10448 2463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 3329.345500 10337 2460 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 3320.734400 10296 2458 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 3304.035500 10213 2453 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 3320.725800 10260 2453 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 3354.690400 10297 2450 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 3320.669000 10180 2448 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 3318.408900 10129 2446 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 3286.204400 10020 2443 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 3299.058000 10061 2448 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 3293.802400 10036 2448 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 3301.365300 10074 2452 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 3292.866800 10046 2452 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 3294.986800 10044 2447 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 3300.214300 10115 2449 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 3294.978200 10114 2448 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 3270.038300 9994 2444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 3265.358800 10013 2445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 3285.706200 10054 2439 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 3243.254800 9917 2442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 3221.574900 9867 2437 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 3207.925900 9824 2434 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 3223.803200 9847 2432 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 3217.797100 9750 2423 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 3160.790000 9633 2432 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 3153.477000 9618 2435 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 3107.440100 9499 2438 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 3107.641600 9499 2438 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 3108.482700 9497 2438 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 3109.145800 9746 2443 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 3119.587800 9756 2440 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 3133.007600 9810 2442 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 3112.579400 9777 2444 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 3105.360000 9718 2440 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 3096.309000 9848 2458 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 3111.380300 9911 2463 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 3136.266100 10019 2464 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 3123.676800 9982 2464 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 3128.592100 9986 2458 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 3121.693200 9968 2453 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 3137.810200 10053 2454 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 3116.427300 10008 2456 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 3152.572100 10105 2455 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 3142.576000 9957 2454 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 3189.134800 10041 2453 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 3184.400800 9968 2455 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 3221.254100 10061 2451 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 3283.084200 10241 2450 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 3355.672800 10350 2446 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 3265.991700 10067 2447 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 3202.596800 9885 2449 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 3184.153900 9821 2449 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 3178.063600 9766 2450 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 3170.849300 9668 2449 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 3188.722600 9706 2447 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 3138.893300 9576 2446 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 3103.331300 9401 2440 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 3135.426500 9432 2431 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 3187.491700 9412 2421 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 3157.222600 9219 2413 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 3120.949900 9107 2411 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 3007.576200 8761 2410 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 2972.521600 8580 2402 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 2953.212100 8469 2397 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 2951.637000 8420 2390 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 2961.677700 8384 2383 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 2927.200300 8189 2373 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1501 - 1600 de 2555 registros