Historial del Fondo
MERCADOS EMERGENTES
RUN: 8753-K | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
1507 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | 2023.435200 | 457 | 1316 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/03/2025 | 2038.676800 | 460 | 1316 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/03/2025 | 2027.413100 | 457 | 1316 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/03/2025 | 2016.834000 | 455 | 1316 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/03/2025 | 2012.945400 | 454 | 1319 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/03/2025 | 2022.395300 | 456 | 1321 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/03/2025 | 2026.571300 | 457 | 1325 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/03/2025 | 2025.098300 | 457 | 1325 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/03/2025 | 2006.251700 | 452 | 1323 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/03/2025 | 2012.925300 | 453 | 1323 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/03/2025 | 1999.796700 | 450 | 1323 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/03/2025 | 2009.262900 | 453 | 1325 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/03/2025 | 2003.010200 | 452 | 1325 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/03/2025 | 2018.205200 | 455 | 1326 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/03/2025 | 2025.569500 | 456 | 1323 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/03/2025 | 2029.888000 | 456 | 1310 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/02/2025 | 2042.785800 | 459 | 1306 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/02/2025 | 2052.858300 | 461 | 1305 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/02/2025 | 2042.341800 | 458 | 1305 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/02/2025 | 2037.047300 | 457 | 1306 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/02/2025 | 2050.495100 | 460 | 1306 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/02/2025 | 2049.711700 | 460 | 1307 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/02/2025 | 2060.905200 | 462 | 1307 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/02/2025 | 2070.404900 | 464 | 1306 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/02/2025 | 2073.172300 | 465 | 1308 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/02/2025 | 2060.612000 | 462 | 1308 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/02/2025 | 2040.278300 | 458 | 1311 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/02/2025 | 2047.739500 | 460 | 1311 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/02/2025 | 2060.278900 | 463 | 1316 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/02/2025 | 2073.542000 | 466 | 1316 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/02/2025 | 2074.360300 | 466 | 1318 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/02/2025 | 2066.594200 | 464 | 1320 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/02/2025 | 2084.521800 | 468 | 1320 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/02/2025 | 2080.309300 | 468 | 1324 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/02/2025 | 2093.077500 | 470 | 1324 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/02/2025 | 2110.467600 | 474 | 1329 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/01/2025 | 2108.985400 | 475 | 1328 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/01/2025 | 2117.156000 | 476 | 1328 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/01/2025 | 2112.147100 | 478 | 1327 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/01/2025 | 2112.509600 | 478 | 1327 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/01/2025 | 2100.879700 | 475 | 1327 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/01/2025 | 2097.854900 | 482 | 1331 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/01/2025 | 2107.698700 | 484 | 1331 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/01/2025 | 2112.390400 | 485 | 1332 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/01/2025 | 2121.865100 | 488 | 1332 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/01/2025 | 2113.554600 | 486 | 1334 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/01/2025 | 2131.464500 | 492 | 1336 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/01/2025 | 2123.007500 | 490 | 1336 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/01/2025 | 2100.799000 | 485 | 1336 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/01/2025 | 2096.701900 | 484 | 1336 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/01/2025 | 2114.305200 | 488 | 1337 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/01/2025 | 2116.785300 | 490 | 1341 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/01/2025 | 2112.509200 | 488 | 1340 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/01/2025 | 2124.773700 | 490 | 1330 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/01/2025 | 2125.942000 | 490 | 1331 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/01/2025 | 2135.662500 | 493 | 1335 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/01/2025 | 2132.293700 | 493 | 1333 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/01/2025 | 2105.944300 | 487 | 1332 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/12/2024 | 2102.268700 | 485 | 1334 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/12/2024 | 2102.311900 | 485 | 1334 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/12/2024 | 2098.893500 | 484 | 1337 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/12/2024 | 2097.014900 | 484 | 1337 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/12/2024 | 2095.550400 | 483 | 1337 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/12/2024 | 2100.675700 | 484 | 1337 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/12/2024 | 2100.439900 | 480 | 1341 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/12/2024 | 2110.520500 | 482 | 1341 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/12/2024 | 2096.608900 | 479 | 1343 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/12/2024 | 2119.588600 | 484 | 1343 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/12/2024 | 2129.089700 | 487 | 1344 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/12/2024 | 2122.110500 | 486 | 1344 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/12/2024 | 2109.471900 | 483 | 1344 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/12/2024 | 2113.409000 | 484 | 1344 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/12/2024 | 2106.191300 | 483 | 1347 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/12/2024 | 2103.722500 | 481 | 1337 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/12/2024 | 2096.622400 | 481 | 1340 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/12/2024 | 2095.033800 | 481 | 1340 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/12/2024 | 2094.148200 | 478 | 1336 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/12/2024 | 2088.882200 | 477 | 1337 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/12/2024 | 2101.108900 | 480 | 1336 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/11/2024 | 2092.861700 | 478 | 1336 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/11/2024 | 2094.493700 | 478 | 1336 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/11/2024 | 2087.426300 | 477 | 1336 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/11/2024 | 2091.162500 | 478 | 1337 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/11/2024 | 2091.154700 | 478 | 1338 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/11/2024 | 2098.361600 | 480 | 1341 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/11/2024 | 2076.648100 | 475 | 1341 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/11/2024 | 2081.206000 | 476 | 1342 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/11/2024 | 2080.088700 | 476 | 1340 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/11/2024 | 2087.300100 | 478 | 1340 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/11/2024 | 2080.159700 | 476 | 1341 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/11/2024 | 2083.071300 | 476 | 1340 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/11/2024 | 2099.811900 | 480 | 1341 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/11/2024 | 2113.898900 | 482 | 1332 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/11/2024 | 2117.807700 | 486 | 1334 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/11/2024 | 2085.961500 | 476 | 1332 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/11/2024 | 2063.178200 | 470 | 1330 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/11/2024 | 2092.844500 | 479 | 1334 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/11/2024 | 2070.077700 | 474 | 1334 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/11/2024 | 2069.917300 | 473 | 1333 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/10/2024 | 2079.563000 | 475 | 1335 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
Mostrando 201 -
300
de 1507 registros