Historial del Fondo

FONDO DEUDA MED P UF

RUN: 9597-4 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1974 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/03/2020 1040.846100 2159 266 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 1041.006500 2166 269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 1043.251200 2258 277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 1049.618500 2261 275 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 1056.760500 2271 276 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 1069.278800 2290 279 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1070.769000 2282 276 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1067.991700 2262 274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 1069.259100 2034 263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 1076.287000 2068 263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 1075.987800 2066 263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 1076.551800 2067 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 1072.480200 2058 263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 1069.735900 2048 261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 1068.006800 2044 261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 1062.545000 2113 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 1060.636200 2119 265 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 1060.963300 2143 267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 1064.014800 2149 267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 1065.872200 2154 268 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 1067.607600 2176 270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 1067.035800 2187 272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 1065.966400 2248 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 1070.737500 2247 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 1074.844700 2282 284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 1077.277700 2265 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 1077.779100 2301 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 1077.082100 2306 291 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 1077.621000 2294 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 1078.055800 2307 291 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 1078.244700 2326 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 1078.921300 2318 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 1078.955000 2288 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 1077.145400 2284 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 1077.637000 2285 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 1077.612800 2132 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 1077.748000 2132 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 1077.774500 2133 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 1077.794000 2133 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 1077.636500 2113 279 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 1078.133900 2113 279 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 1077.506500 2145 283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 1076.654600 2143 283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 1076.371700 2137 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 1076.773900 2154 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 1076.720100 2156 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 1076.473100 2146 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 1075.367800 2148 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 1074.295700 2119 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 1073.345700 2090 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 1072.285800 2116 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 1072.116000 2067 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 1071.491000 2070 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 1071.924700 2040 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 1071.992300 2024 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 1072.010700 2039 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 1071.352600 2032 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 1071.042700 2055 291 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 1070.098300 2047 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 1068.426500 2044 283 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 1068.390700 2044 283 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 1067.950100 2095 285 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 1066.851700 2087 280 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 1066.215500 2106 282 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 1066.390700 1991 268 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 1066.642400 1988 267 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 1066.430000 1930 261 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 1065.308500 1859 254 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 1064.936600 1807 248 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 1058.760500 1768 246 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 1056.064600 1750 245 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 1053.686500 1714 244 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 1049.686900 1695 239 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 1047.632400 1697 239 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 1047.280900 1710 240 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 1046.222300 1713 240 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 1045.460800 1680 237 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 1045.713200 1704 238 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 1047.275100 1701 239 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 1047.973400 1771 241 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 1050.103500 1801 243 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 1049.140700 1788 242 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 1048.826300 1793 243 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 1048.552900 1775 243 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 1047.233500 1780 243 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 1045.268900 1807 245 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 1044.805500 1805 243 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 1048.376500 1809 243 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 1050.314400 1799 242 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 1048.008200 1765 238 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 1038.637100 1761 242 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 1019.721800 1703 240 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 1051.147500 1797 244 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 1061.474900 1848 247 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 1066.727700 1816 247 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 1066.750300 1823 247 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 1063.789100 1801 245 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 1063.954300 1808 248 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 1064.363700 1817 251 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 1066.350400 1762 254 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1501 - 1600 de 1974 registros