Historial del Fondo
G. AGRESIVO
RUN: 8993-1 | Serie: F1Filtros
Registros Históricos
2289 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2020 | 1329.705500 | 4843 | 758 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/03/2020 | 1297.560900 | 5298 | 774 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2020 | 1389.708400 | 5941 | 792 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2020 | 1358.822700 | 5802 | 790 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2020 | 1450.051800 | 6235 | 796 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2020 | 1494.214300 | 6485 | 798 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/03/2020 | 1471.287900 | 6344 | 802 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2020 | 1538.049700 | 6851 | 815 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2020 | 1555.535000 | 6835 | 812 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2020 | 1574.091100 | 6896 | 814 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2020 | 1537.705500 | 6981 | 828 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/03/2020 | 1562.311000 | 7204 | 832 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/02/2020 | 1540.905100 | 7229 | 847 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2020 | 1550.158300 | 7261 | 844 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2020 | 1582.081600 | 7235 | 850 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2020 | 1590.576800 | 7283 | 851 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2020 | 1616.844700 | 7374 | 850 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2020 | 1655.438800 | 7531 | 849 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2020 | 1656.593600 | 7477 | 846 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2020 | 1655.645600 | 7648 | 851 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2020 | 1652.116000 | 7599 | 847 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2020 | 1652.909000 | 7599 | 847 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2020 | 1654.025500 | 7576 | 838 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2020 | 1658.722600 | 7581 | 835 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2020 | 1653.103000 | 7497 | 835 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/02/2020 | 1651.006700 | 7561 | 833 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/02/2020 | 1647.587000 | 7445 | 829 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/02/2020 | 1636.238800 | 7380 | 832 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2020 | 1630.844100 | 7352 | 831 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2020 | 1624.789300 | 7345 | 833 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/02/2020 | 1622.747700 | 7346 | 837 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/02/2020 | 1617.307700 | 7294 | 836 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/01/2020 | 1623.709200 | 7208 | 827 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2020 | 1641.951200 | 7218 | 821 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2020 | 1631.651600 | 7166 | 821 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/01/2020 | 1632.308600 | 7190 | 823 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/01/2020 | 1623.182200 | 7166 | 818 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/01/2020 | 1631.039200 | 7246 | 819 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2020 | 1632.221900 | 7216 | 816 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2020 | 1635.154100 | 7215 | 816 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/01/2020 | 1629.674500 | 7189 | 815 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/01/2020 | 1642.568900 | 7210 | 811 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/01/2020 | 1645.676600 | 7178 | 802 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2020 | 1643.293400 | 7139 | 801 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2020 | 1634.919800 | 7088 | 802 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/01/2020 | 1638.704200 | 7341 | 802 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/01/2020 | 1649.212200 | 7386 | 799 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/01/2020 | 1630.846100 | 7274 | 792 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2020 | 1620.496500 | 6910 | 785 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/01/2020 | 1619.090500 | 6886 | 785 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/01/2020 | 1625.579500 | 6878 | 784 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/01/2020 | 1625.655200 | 6818 | 781 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/01/2020 | 1606.833900 | 6651 | 784 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/01/2020 | 1605.226700 | 6644 | 783 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/12/2019 | 1580.208600 | 6661 | 779 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/12/2019 | 1580.339000 | 6661 | 779 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/12/2019 | 1575.619100 | 6633 | 778 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2019 | 1577.503700 | 6633 | 777 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/12/2019 | 1578.884100 | 6666 | 777 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2019 | 1585.627700 | 6694 | 777 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/12/2019 | 1578.964100 | 6657 | 779 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2019 | 1582.247200 | 6578 | 776 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2019 | 1579.802100 | 6567 | 778 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2019 | 1586.491500 | 6627 | 778 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2019 | 1588.581500 | 6564 | 768 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/12/2019 | 1586.742100 | 6419 | 766 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/12/2019 | 1582.046500 | 6308 | 759 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2019 | 1577.447100 | 6294 | 758 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2019 | 1575.259900 | 6292 | 759 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2019 | 1563.785900 | 6767 | 763 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/12/2019 | 1575.481000 | 6724 | 763 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2019 | 1575.169600 | 6652 | 757 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2019 | 1593.191500 | 6765 | 754 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2019 | 1592.086000 | 6493 | 751 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2019 | 1597.994900 | 6663 | 749 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/11/2019 | 1618.312800 | 6714 | 746 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2019 | 1647.037000 | 6781 | 741 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2019 | 1615.373600 | 6597 | 737 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2019 | 1593.641000 | 6509 | 734 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2019 | 1592.219000 | 6503 | 737 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/11/2019 | 1595.266900 | 6467 | 730 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2019 | 1591.990300 | 6390 | 724 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2019 | 1596.733900 | 6182 | 714 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2019 | 1579.534300 | 5779 | 708 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2019 | 1565.338200 | 5540 | 697 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/11/2019 | 1566.441200 | 5515 | 693 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2019 | 1562.812900 | 5412 | 686 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2019 | 1582.985500 | 5195 | 682 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2019 | 1578.437700 | 5142 | 679 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2019 | 1546.124200 | 5025 | 673 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/11/2019 | 1534.571400 | 4993 | 669 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2019 | 1528.744500 | 4915 | 660 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2019 | 1528.335200 | 4910 | 659 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2019 | 1536.987200 | 4909 | 652 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2019 | 1526.533700 | 4880 | 650 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2019 | 1512.331700 | 4873 | 647 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/10/2019 | 1504.222000 | 4846 | 641 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2019 | 1507.687500 | 4867 | 641 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/10/2019 | 1506.188100 | 4932 | 644 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2019 | 1502.338300 | 4917 | 643 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
Mostrando 1501 -
1600
de 2289 registros