Historial del Fondo

LIFETIME 2040

RUN: 8600-2 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2555 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/03/2020 1310.451100 4331 1238 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 1306.662600 4328 1239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 1307.468900 4373 1241 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 1344.066200 4500 1243 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 1369.295700 4596 1251 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 1425.867000 4795 1251 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1430.163000 4807 1251 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1471.667300 4942 1245 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 1505.522100 5056 1245 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 1561.392900 5149 1242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 1584.931700 5310 1241 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 1612.367700 5474 1239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 1645.239800 5584 1239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 1658.007900 5548 1228 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 1650.318700 5444 1229 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 1625.780400 5363 1229 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 1629.817700 5365 1229 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 1611.048500 5344 1235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 1638.764700 5442 1232 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 1661.165200 5561 1233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 1668.058400 5556 1233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 1687.808100 5450 1225 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 1718.340700 5579 1227 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 1718.957300 5567 1226 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 1714.698700 5542 1225 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 1716.067200 5465 1219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 1716.215400 5468 1220 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 1716.452600 5435 1218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 1719.262900 5439 1215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 1712.524800 5349 1210 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 1710.155200 5340 1211 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 1706.119800 5314 1207 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 1698.546300 5276 1201 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 1692.567900 5238 1200 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 1684.859900 5213 1199 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 1679.803700 5197 1200 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 1673.799500 5175 1200 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 1682.281700 5219 1202 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 1690.823400 5252 1202 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 1686.788200 5238 1202 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 1685.087900 5242 1204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 1683.548100 5203 1202 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 1688.906700 5219 1203 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 1684.961500 5206 1203 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 1692.394200 5220 1204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 1689.418800 5210 1203 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 1699.566300 5213 1201 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 1702.855400 5224 1201 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 1700.068800 5217 1203 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 1692.848900 5194 1203 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 1696.076500 5225 1202 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 1704.454500 5065 1198 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 1687.169000 5000 1195 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 1675.264200 4871 1193 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 1671.806100 4860 1192 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 1680.113100 4971 1193 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 1674.881400 4918 1187 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 1657.303200 4878 1187 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 1654.639400 4795 1186 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 1631.891200 4716 1185 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 1631.958400 4716 1185 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 1626.973400 4674 1181 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 1628.420500 4675 1182 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 1633.240000 4666 1181 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 1638.036300 4657 1177 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 1631.794900 4630 1176 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 1632.613700 4566 1172 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 1629.696800 4554 1169 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 1637.288200 4579 1174 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 1642.098400 4590 1173 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 1639.088000 4576 1170 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 1634.763900 4557 1163 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 1630.058600 4531 1162 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 1632.221800 4532 1159 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 1622.791500 4506 1160 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 1632.379600 4531 1160 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 1632.855900 4564 1161 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 1641.476100 4581 1160 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 1639.229100 4564 1160 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 1649.552700 4600 1161 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 1665.303600 4644 1161 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 1690.916800 4716 1162 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 1664.828000 4610 1159 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 1643.316500 4551 1159 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 1642.986500 4550 1159 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 1643.623400 4521 1160 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 1646.804600 4501 1155 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 1654.764200 4521 1154 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 1639.036100 4457 1154 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 1627.181300 4424 1154 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 1636.027500 4449 1156 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 1631.355700 4362 1149 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 1628.694100 4347 1148 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 1623.840600 4251 1148 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 1596.350700 4177 1143 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 1591.940600 4162 1145 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 1584.791100 4053 1142 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 1583.228600 4022 1141 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 1593.598000 4001 1136 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 1584.707200 3996 1138 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1501 - 1600 de 2555 registros