Historial del Fondo
CONVENIENCIA BANCOES
RUN: 8320-8 | Serie: IFiltros
Registros Históricos
2679 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2020 | 1353.575800 | 216092 | 119 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/04/2020 | 1353.546200 | 222369 | 120 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/04/2020 | 1353.457100 | 436747 | 190 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/04/2020 | 1353.427700 | 249721 | 129 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/04/2020 | 1353.398000 | 234254 | 127 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/04/2020 | 1353.368500 | 187527 | 123 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/04/2020 | 1353.338900 | 217754 | 126 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/04/2020 | 1353.244400 | 411081 | 190 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/04/2020 | 1353.212300 | 211599 | 124 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/04/2020 | 1353.180600 | 234149 | 127 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/04/2020 | 1353.148900 | 211817 | 125 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/04/2020 | 1353.116800 | 218981 | 124 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/04/2020 | 1352.989500 | 399834 | 190 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/04/2020 | 1352.957700 | 224722 | 123 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/04/2020 | 1352.914600 | 209679 | 120 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/04/2020 | 1352.718100 | 221087 | 122 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/04/2020 | 1352.337900 | 333809 | 180 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/04/2020 | 1351.996600 | 162948 | 114 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/04/2020 | 1351.206200 | 207083 | 114 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/03/2020 | 1350.010900 | 196479 | 120 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/03/2020 | 1349.604600 | 198748 | 117 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/03/2020 | 1349.394100 | 367089 | 174 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/03/2020 | 1349.324200 | 212792 | 116 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/03/2020 | 1349.254400 | 242290 | 121 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/03/2020 | 1349.184400 | 159241 | 118 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/03/2020 | 1349.114500 | 175571 | 121 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/03/2020 | 1348.900200 | 410969 | 183 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/03/2020 | 1348.828100 | 180981 | 123 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/03/2020 | 1348.756000 | 205811 | 126 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/03/2020 | 1348.682700 | 209056 | 124 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/03/2020 | 1348.610600 | 202774 | 126 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/03/2020 | 1348.389400 | 439161 | 180 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/03/2020 | 1348.315100 | 202571 | 123 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/03/2020 | 1348.240800 | 205727 | 122 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/03/2020 | 1348.166500 | 191121 | 121 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/03/2020 | 1348.092100 | 184747 | 119 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/03/2020 | 1347.869000 | 330350 | 168 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/03/2020 | 1347.794600 | 190399 | 118 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/03/2020 | 1347.720300 | 195832 | 119 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/03/2020 | 1347.646200 | 169542 | 116 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/03/2020 | 1347.571800 | 180701 | 117 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/02/2020 | 1347.353200 | 273957 | 157 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/02/2020 | 1347.278400 | 160432 | 114 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/02/2020 | 1347.203900 | 151770 | 111 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/02/2020 | 1347.129500 | 166967 | 115 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/02/2020 | 1347.055200 | 171729 | 115 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/02/2020 | 1346.832100 | 260427 | 160 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/02/2020 | 1346.757800 | 156759 | 116 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/02/2020 | 1346.683400 | 157083 | 113 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/02/2020 | 1346.609100 | 165026 | 114 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/02/2020 | 1346.534800 | 155225 | 113 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/02/2020 | 1346.311700 | 264959 | 159 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/02/2020 | 1346.237300 | 126898 | 112 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/02/2020 | 1346.163000 | 154188 | 111 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/02/2020 | 1346.088800 | 119637 | 107 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/02/2020 | 1346.014500 | 113049 | 106 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/02/2020 | 1345.794700 | 172589 | 136 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/02/2020 | 1345.722800 | 96478 | 107 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/02/2020 | 1345.650800 | 102461 | 108 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/02/2020 | 1345.578900 | 109028 | 108 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/02/2020 | 1345.507000 | 103645 | 108 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/01/2020 | 1345.291100 | 144150 | 133 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/01/2020 | 1345.219200 | 86459 | 108 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/01/2020 | 1345.147200 | 100153 | 108 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/01/2020 | 1345.075300 | 89197 | 109 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/01/2020 | 1345.003400 | 104690 | 108 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/01/2020 | 1344.787600 | 146888 | 138 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/01/2020 | 1344.715600 | 87776 | 106 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/01/2020 | 1344.643700 | 80248 | 110 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/01/2020 | 1344.571800 | 76185 | 109 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/01/2020 | 1344.499900 | 81493 | 109 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/01/2020 | 1344.284100 | 166557 | 149 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/01/2020 | 1344.212300 | 79627 | 106 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/01/2020 | 1344.140400 | 96661 | 112 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/01/2020 | 1344.068600 | 76953 | 109 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/01/2020 | 1343.996800 | 81484 | 110 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/01/2020 | 1343.781300 | 147428 | 139 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/01/2020 | 1343.709500 | 81390 | 105 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/01/2020 | 1343.637700 | 93407 | 108 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/01/2020 | 1343.565900 | 90994 | 106 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/01/2020 | 1343.494000 | 89348 | 104 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/01/2020 | 1343.278700 | 144411 | 134 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/01/2020 | 1343.206900 | 78645 | 104 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/12/2019 | 1343.063300 | 133089 | 129 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/12/2019 | 1342.991500 | 133082 | 129 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/12/2019 | 1342.775900 | 133544 | 131 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/12/2019 | 1342.704000 | 73683 | 104 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/12/2019 | 1342.560500 | 148205 | 129 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/12/2019 | 1342.488700 | 85486 | 107 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/12/2019 | 1342.277700 | 149718 | 137 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/12/2019 | 1342.208100 | 76910 | 108 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/12/2019 | 1342.138600 | 92162 | 110 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/12/2019 | 1342.069100 | 97763 | 113 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/12/2019 | 1341.999500 | 131365 | 118 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/12/2019 | 1341.786600 | 204875 | 155 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/12/2019 | 1341.714800 | 114036 | 113 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/12/2019 | 1341.643000 | 149534 | 119 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/12/2019 | 1341.571300 | 138661 | 115 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/12/2019 | 1341.499600 | 171990 | 116 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/12/2019 | 1341.274900 | 281823 | 160 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
Mostrando 1601 -
1700
de 2679 registros