Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2555 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/03/2020 2061.685700 3425 591 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 2075.264400 3384 592 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 2079.009800 3389 591 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 2123.185400 3403 589 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 2164.308400 3478 590 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 2218.886600 3578 590 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 2223.377100 3643 590 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 2218.060500 3635 588 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 2259.381700 3643 585 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 2292.286900 3694 584 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 2299.105800 3796 582 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 2331.709200 3759 580 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 2325.950000 3725 580 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 2325.181000 3703 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 2309.810900 3650 574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 2283.395700 3608 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 2281.081000 3604 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 2274.629000 3595 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 2292.989500 3635 579 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 2304.483600 3654 580 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 2309.403900 3588 578 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 2315.200300 3570 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 2320.985600 3578 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 2324.545500 3527 573 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 2328.243100 3504 572 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 2335.122600 3432 570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 2336.466600 3340 568 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 2336.965100 3312 568 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 2340.239400 3311 568 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 2335.631800 3255 559 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 2337.638600 3255 559 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 2339.524300 3256 558 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 2333.208300 3243 556 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 2323.086700 3210 555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 2319.276200 3204 555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 2319.917600 3137 553 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 2321.459900 3137 552 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 2327.738500 3120 551 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 2330.541900 3116 551 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 2324.804900 3108 551 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 2325.173300 3135 553 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 2324.317900 3134 553 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 2318.467500 3133 555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 2315.061100 3130 556 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 2320.649000 3094 556 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 2318.791800 3094 556 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 2321.354100 3079 553 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 2321.205200 3009 554 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 2317.599200 3001 555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 2310.481100 2992 554 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 2308.700900 2991 554 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 2312.140400 2974 553 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 2300.407000 2968 554 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 2296.053200 2962 554 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 2298.056900 2965 552 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 2306.018600 2975 552 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 2303.635700 2962 550 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 2289.454300 2954 551 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 2284.128000 2954 552 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 2269.982000 2934 554 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 2270.021700 2934 554 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 2264.173900 2916 551 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 2261.992800 3065 552 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 2264.641200 3062 551 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 2269.543500 2996 549 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 2266.889100 2962 547 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 2268.359800 2958 546 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 2266.556600 2954 546 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 2269.493900 2960 547 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 2259.827100 2961 546 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 2250.597900 2948 546 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 2246.116800 2935 547 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 2239.107800 2922 545 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 2239.734700 2922 545 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 2231.627100 2845 544 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 2237.761100 2862 548 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 2237.608400 2792 546 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 2249.870300 2779 545 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 2254.700300 2798 546 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 2264.631600 2811 546 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 2280.684400 2830 546 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 2297.763800 2631 545 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 2278.658400 2609 545 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 2262.803000 2588 545 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 2258.970000 2583 545 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 2258.887400 2568 545 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 2261.603400 2568 544 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 2268.033700 2568 543 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 2256.376200 2555 544 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 2242.965000 2538 543 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 2241.160300 2536 543 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 2207.912800 2491 541 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 2254.323200 2542 541 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 2262.815200 2550 541 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 2249.845800 2534 540 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 2243.307600 2527 540 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 2232.058300 2515 541 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 2230.411400 2512 540 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 2235.663200 2508 539 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 2229.333800 2503 540 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1501 - 1600 de 2555 registros