Historial del Fondo

DEUDA CORTO PLAZO

RUN: 8250-3 | Serie: G
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2555 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/03/2020 1288.427300 12686 6710 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 1295.781800 12888 6734 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 1297.560300 13149 6789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 1298.956100 13159 6787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 1301.169500 13366 6816 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 1294.384800 13382 6829 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1303.130400 13511 6851 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1300.518700 13604 6874 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 1300.442700 13586 6872 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 1302.133300 13577 6874 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 1302.019100 13577 6869 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 1301.883600 13581 6873 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 1300.753400 13675 6887 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 1299.755800 13640 6876 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 1300.094600 13644 6882 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 1298.797300 13706 6890 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 1298.274100 13818 6909 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 1297.891900 13939 6946 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 1298.592000 13938 6941 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 1299.070700 13972 6948 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 1299.593800 14018 6969 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 1299.447400 14108 6981 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 1298.919100 14188 7012 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 1299.579800 14188 7009 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 1300.433900 14253 7018 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 1300.812300 14251 7021 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 1300.700500 14286 7029 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 1300.431000 14328 7033 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 1300.523300 14320 7031 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 1300.349300 14321 7039 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 1300.333500 14351 7041 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 1300.314900 14364 7044 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 1300.264800 14430 7074 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 1299.370000 14374 7058 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 1299.532700 14385 7064 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 1299.582800 14394 7059 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 1299.682900 14422 7065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 1299.557900 14496 7081 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 1299.487200 14466 7074 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 1299.437500 14526 7084 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 1299.777700 14647 7096 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 1299.753400 14722 7102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 1299.361300 14697 7109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 1299.160200 14676 7105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 1299.262900 14687 7108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 1299.182100 14626 7110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 1299.077900 14442 7109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 1298.755300 14420 7112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 1298.740300 14382 7104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 1298.344900 14312 7103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 1298.034500 14369 7117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 1297.808600 14394 7132 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 1298.008900 14488 7148 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 1298.080100 14421 7135 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 1296.903200 14426 7121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 1297.019100 14484 7128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 1296.852200 14593 7143 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 1296.492300 14707 7164 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 1295.806300 14639 7154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 1294.717300 14641 7154 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 1294.679700 14640 7154 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 1293.899000 14620 7159 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 1293.777500 14576 7154 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 1293.040200 14587 7161 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 1292.898000 14570 7160 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 1292.867900 14607 7181 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 1292.854400 14543 7174 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 1292.642600 14550 7178 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 1292.536500 14553 7187 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 1290.482200 14557 7201 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 1290.299800 14704 7232 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 1289.596800 14675 7230 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 1287.890900 14650 7243 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 1287.406800 14704 7263 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 1287.168800 14844 7279 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 1286.184100 14931 7316 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 1286.661700 14917 7297 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 1286.760700 15000 7316 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 1288.328500 15179 7353 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 1288.075800 15344 7370 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 1288.945700 15534 7425 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 1289.428100 15526 7417 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 1289.779000 15758 7429 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 1289.864100 15853 7454 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 1289.342300 16005 7485 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 1289.495400 16185 7519 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 1288.932600 16165 7518 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 1291.070900 16388 7546 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 1291.852700 16468 7565 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 1291.014600 16641 7603 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 1288.807100 16915 7684 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 1282.893900 16823 7670 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 1291.250300 16960 7686 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 1293.334900 17122 7711 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 1295.425900 17199 7727 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 1295.295200 17468 7791 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 1294.730400 17432 7788 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 1294.966300 17590 7818 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 1294.938100 17800 7848 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 1295.373000 17844 7863 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1501 - 1600 de 2555 registros