Historial del Fondo

DEUDA CORTO PLAZO

RUN: 8250-3 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2555 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/03/2020 1939.372800 3553 661 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 1950.399900 3538 657 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 1952.947800 3476 655 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 1955.005500 3349 649 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 1958.293700 3313 648 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 1948.039700 3196 646 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1961.158600 3003 642 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1957.098900 3000 642 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 1956.941400 2995 641 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 1959.442300 2982 641 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 1959.227300 2979 638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 1958.980300 3013 638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 1957.150200 3010 638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 1955.606100 2994 634 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 1956.072700 2995 635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 1954.077800 2990 634 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 1953.247600 2902 632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 1952.543500 2951 636 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 1953.553700 2930 633 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 1954.230700 2920 632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 1954.974600 2921 635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 1954.711200 2903 637 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 1953.787400 2913 639 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 1954.738200 2852 637 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 1955.979800 2820 638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 1956.505900 2782 638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 1956.294600 2821 639 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 1955.760100 2824 641 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 1955.855800 2796 639 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 1955.551100 2794 639 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 1955.484200 2792 639 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 1955.413100 2782 635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 1955.208500 2775 634 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 1953.820000 2772 633 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 1954.021600 2772 633 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 1954.053900 2771 634 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 1954.161400 2771 634 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 1953.844300 2751 637 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 1953.695000 2751 637 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 1953.577200 2759 637 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 1954.045700 2765 640 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 1953.966100 2770 641 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 1953.247700 2779 644 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 1952.902400 2761 644 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 1953.013700 2779 647 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 1952.849200 2791 648 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 1952.649500 2810 648 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 1952.035600 2831 652 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 1951.970100 2818 651 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 1951.332800 2818 652 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 1950.823400 2835 652 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 1950.441000 2828 648 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 1950.613000 2806 651 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 1950.677000 2802 649 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 1948.865500 2822 647 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 1948.996700 2827 648 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 1948.703000 2820 646 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 1948.033300 2825 648 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 1946.959700 2823 648 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 1945.237700 2821 647 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 1945.138300 2821 647 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 1943.837000 2808 647 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 1943.611600 2896 646 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 1942.418300 2904 649 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 1942.161800 2899 648 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 1941.988300 2897 649 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 1941.925300 2877 646 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 1941.564300 2876 644 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 1941.362100 2915 649 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 1938.233900 2938 652 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 1937.832000 2924 653 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 1936.733600 2920 653 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 1934.129100 2885 649 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 1933.359500 2862 648 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 1932.959600 2851 647 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 1931.353400 2838 646 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 1932.028000 2710 640 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 1932.134100 2709 640 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 1934.445600 2713 639 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 1934.023500 2711 639 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 1935.201800 2722 643 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 1935.883400 2723 643 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 1936.367500 2724 645 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 1936.452600 2729 647 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 1935.626600 2728 647 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 1935.728600 2737 649 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 1934.841200 2704 646 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 1938.008300 2713 646 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 1939.139200 2697 645 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 1937.838500 2697 642 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 1934.397100 2734 648 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 1925.479400 2704 647 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 1937.978800 2691 649 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 1941.064700 2693 651 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 1944.160100 2680 649 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 1943.835500 2676 649 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 1942.945200 2644 646 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 1943.256400 2646 649 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 1943.171200 2631 650 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 1943.781000 2650 653 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1501 - 1600 de 2555 registros