Rentabilidades Diarias
GO ASIA EMERGENTE
RUN: 8159-0 | Serie: EJECUEstadísticas del Período
Promedio
-0.0926%
Máximo
2.1435%
Mínimo
-1.6261%
Total Días
55
Días +
24
Días -
31
Filtros
Rentabilidades Diarias
2555 registros| Fecha | Rentabilidad Diaria | Valor Anterior | Valor Actual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2016 | +1.2528% | 1682.548300 | 1703.760500 | +21.212200 |
| 18/03/2016 | +0.9033% | 1667.417900 | 1682.548300 | +15.130400 |
| 17/03/2016 | -1.0060% | 1684.276200 | 1667.417900 | -16.858300 |
| 16/03/2016 | +0.5518% | 1675.008300 | 1684.276200 | +9.267900 |
| 15/03/2016 | -0.5126% | 1683.615900 | 1675.008300 | -8.607600 |
| 14/03/2016 | +0.7942% | 1670.297500 | 1683.615900 | +13.318400 |
| 11/03/2016 | +2.1435% | 1634.876400 | 1670.297500 | +35.421100 |
| 10/03/2016 | +0.0123% | 1634.675300 | 1634.876400 | +0.201100 |
| 09/03/2016 | -0.6453% | 1645.258500 | 1634.675300 | -10.583200 |
| 08/03/2016 | -0.8253% | 1658.893500 | 1645.258500 | -13.635000 |
| 07/03/2016 | +0.1370% | 1656.622200 | 1658.893500 | +2.271300 |
| 04/03/2016 | +0.5612% | 1647.350600 | 1656.622200 | +9.271600 |
| 03/03/2016 | +0.5117% | 1638.942200 | 1647.350600 | +8.408400 |
| 02/03/2016 | +0.8975% | 1624.298400 | 1638.942200 | +14.643800 |
| 01/03/2016 | +1.4134% | 1601.501900 | 1624.298400 | +22.796500 |
| 29/02/2016 | +0.8817% | 1587.443200 | 1601.501900 | +14.058700 |
| 26/02/2016 | -0.2512% | 1591.436100 | 1587.443200 | -3.992900 |
| 25/02/2016 | -1.2665% | 1611.720200 | 1591.436100 | -20.284100 |
| 24/02/2016 | -0.1722% | 1614.498200 | 1611.720200 | -2.778000 |
| 23/02/2016 | -0.4360% | 1621.553500 | 1614.498200 | -7.055300 |
| 22/02/2016 | -0.4407% | 1628.714700 | 1621.553500 | -7.161200 |
| 19/02/2016 | +0.3330% | 1623.300100 | 1628.714700 | +5.414600 |
| 18/02/2016 | -0.1219% | 1625.279700 | 1623.300100 | -1.979600 |
| 17/02/2016 | +0.8971% | 1610.765300 | 1625.279700 | +14.514400 |
| 16/02/2016 | +2.1287% | 1576.839600 | 1610.765300 | +33.925700 |
| 15/02/2016 | -0.2789% | 1581.244200 | 1576.839600 | -4.404600 |
| 12/02/2016 | -1.6261% | 1607.167100 | 1581.244200 | -25.922900 |
| 11/02/2016 | -1.1461% | 1625.692900 | 1607.167100 | -18.525800 |
| 10/02/2016 | -0.4431% | 1632.912700 | 1625.692900 | -7.219800 |
| 09/02/2016 | +0.3288% | 1627.552900 | 1632.912700 | +5.359800 |
| 08/02/2016 | +0.6251% | 1617.410500 | 1627.552900 | +10.142400 |
| 05/02/2016 | +0.5880% | 1607.927900 | 1617.410500 | +9.482600 |
| 04/02/2016 | -1.2364% | 1627.932000 | 1607.927900 | -20.004100 |
| 03/02/2016 | -1.4437% | 1651.605600 | 1627.932000 | -23.673600 |
| 02/02/2016 | -1.2560% | 1672.481200 | 1651.605600 | -20.875600 |
| 01/02/2016 | +1.1522% | 1653.320800 | 1672.481200 | +19.160400 |
| 29/01/2016 | +1.3278% | 1631.513400 | 1653.320800 | +21.807400 |
| 28/01/2016 | -0.4278% | 1638.508400 | 1631.513400 | -6.995000 |
| 27/01/2016 | -0.7702% | 1651.176800 | 1638.508400 | -12.668400 |
| 26/01/2016 | +0.1743% | 1648.301700 | 1651.176800 | +2.875100 |
| 25/01/2016 | +1.1681% | 1629.159100 | 1648.301700 | +19.142600 |
| 22/01/2016 | -0.0549% | 1630.053100 | 1629.159100 | -0.894000 |
| 21/01/2016 | -1.1299% | 1648.576200 | 1630.053100 | -18.523100 |
| 20/01/2016 | -1.1944% | 1668.384600 | 1648.576200 | -19.808400 |
| 19/01/2016 | +0.4605% | 1660.719900 | 1668.384600 | +7.664700 |
| 18/01/2016 | -1.1703% | 1680.270300 | 1660.719900 | -19.550400 |
| 15/01/2016 | -0.9685% | 1696.622800 | 1680.270300 | -16.352500 |
| 14/01/2016 | -0.4589% | 1704.426400 | 1696.622800 | -7.803600 |
| 13/01/2016 | -0.3606% | 1710.584500 | 1704.426400 | -6.158100 |
| 12/01/2016 | -0.4843% | 1718.889300 | 1710.584500 | -8.304800 |
| 11/01/2016 | +0.0386% | 1718.225800 | 1718.889300 | +0.663500 |
| 08/01/2016 | -0.8087% | 1732.176900 | 1718.225800 | -13.951100 |
| 07/01/2016 | -1.4395% | 1757.291200 | 1732.176900 | -25.114300 |
| 06/01/2016 | -0.7631% | 1770.753100 | 1757.291200 | -13.461900 |
| 05/01/2016 | -1.2357% | 1792.769300 | 1770.753100 | -22.016200 |
Mostrando 2501 -
2555
de 2555 registros