Historial del Fondo
USA EQUITY
RUN: 8113-2 | Serie: BFiltros
Registros Históricos
2586 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | 6571.364500 | 20063 | 3113 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2025 | 6581.590600 | 20117 | 3114 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2025 | 6521.684000 | 19946 | 3117 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2025 | 6644.776600 | 20322 | 3116 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2025 | 6675.582600 | 20459 | 3119 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2025 | 6755.249400 | 20705 | 3120 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2025 | 6840.645500 | 20942 | 3119 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2025 | 6820.907600 | 20885 | 3119 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2025 | 6791.444400 | 20764 | 3119 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2025 | 6728.485700 | 20609 | 3119 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2025 | 6781.596800 | 20761 | 3115 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2025 | 6760.999900 | 20689 | 3114 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/02/2025 | 6831.292800 | 20925 | 3116 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/02/2025 | 6824.313000 | 20894 | 3116 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/02/2025 | 6789.596500 | 20803 | 3119 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2025 | 6882.636200 | 21076 | 3119 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2025 | 6864.124900 | 21005 | 3116 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/02/2025 | 6904.629100 | 21146 | 3114 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/02/2025 | 6923.193700 | 21197 | 3112 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/01/2025 | 6998.784400 | 21429 | 3113 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2025 | 7001.229700 | 21456 | 3114 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2025 | 7003.257300 | 21462 | 3116 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/01/2025 | 7014.106100 | 21563 | 3117 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/01/2025 | 6910.919200 | 21235 | 3117 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/01/2025 | 7034.538400 | 21606 | 3117 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2025 | 7080.325200 | 21742 | 3115 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2025 | 7102.434800 | 21793 | 3114 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/01/2025 | 7085.004600 | 21771 | 3116 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/01/2025 | 7053.937900 | 21668 | 3117 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/01/2025 | 7115.458900 | 21871 | 3118 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2025 | 7040.685900 | 21634 | 3118 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2025 | 6962.166400 | 21391 | 3118 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/01/2025 | 6874.323300 | 21117 | 3119 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/01/2025 | 6896.482900 | 21209 | 3118 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/01/2025 | 6885.087300 | 21165 | 3122 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2025 | 6959.350700 | 21410 | 3121 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/01/2025 | 6989.932700 | 21483 | 3120 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/01/2025 | 6998.322200 | 21531 | 3123 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/01/2025 | 7122.304900 | 21984 | 3123 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/01/2025 | 7046.260200 | 21796 | 3127 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/01/2025 | 6908.896700 | 21371 | 3126 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/12/2024 | 6912.183400 | 21351 | 3124 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/12/2024 | 6912.563500 | 21352 | 3124 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/12/2024 | 6957.332700 | 21495 | 3123 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2024 | 6991.592400 | 21632 | 3120 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/12/2024 | 6977.177500 | 21537 | 3118 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2024 | 6941.969800 | 21382 | 3114 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/12/2024 | 6924.776700 | 21281 | 3111 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2024 | 6901.407800 | 21175 | 3108 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2024 | 6948.415800 | 21274 | 3107 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2024 | 7062.719900 | 21598 | 3107 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2024 | 7077.880700 | 21772 | 3107 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/12/2024 | 6998.570600 | 21538 | 3111 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/12/2024 | 6957.724700 | 21378 | 3109 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2024 | 6978.639700 | 21460 | 3108 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2024 | 6910.849400 | 21336 | 3107 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2024 | 6910.950600 | 21333 | 3106 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/12/2024 | 6962.478700 | 21511 | 3106 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2024 | 6949.013200 | 21485 | 3107 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2024 | 6969.605500 | 21584 | 3107 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2024 | 6912.399500 | 21405 | 3106 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2024 | 6957.208500 | 21551 | 3106 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/11/2024 | 6928.374000 | 21440 | 3106 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2024 | 6895.904100 | 21242 | 3104 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2024 | 6869.167300 | 21143 | 3104 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2024 | 6890.851900 | 21224 | 3104 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2024 | 6884.738600 | 21202 | 3105 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/11/2024 | 6884.754100 | 21193 | 3106 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2024 | 6785.132500 | 20882 | 3108 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2024 | 6727.951600 | 20741 | 3108 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2024 | 6743.332800 | 20863 | 3109 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2024 | 6762.395300 | 20945 | 3111 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/11/2024 | 6715.009400 | 20789 | 3117 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2024 | 6829.156000 | 21166 | 3117 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2024 | 6902.492700 | 21376 | 3115 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2024 | 6915.442200 | 21384 | 3114 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2024 | 6916.949800 | 21497 | 3116 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/11/2024 | 6780.700000 | 21046 | 3115 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2024 | 6663.835900 | 20605 | 3115 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2024 | 6721.432300 | 20984 | 3121 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2024 | 6466.197800 | 20239 | 3121 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2024 | 6413.821900 | 20087 | 3122 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2024 | 6558.052200 | 20603 | 3128 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/10/2024 | 6493.190300 | 20399 | 3128 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2024 | 6454.292100 | 20259 | 3128 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/10/2024 | 6475.240600 | 20353 | 3126 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2024 | 6427.070600 | 20235 | 3127 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2024 | 6436.780800 | 20224 | 3125 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2024 | 6487.671300 | 20420 | 3127 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2024 | 6523.107600 | 20452 | 3126 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/10/2024 | 6502.188700 | 20467 | 3129 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2024 | 6478.734800 | 20441 | 3131 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2024 | 6431.139800 | 20340 | 3133 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2024 | 6401.399100 | 20296 | 3139 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2024 | 6372.257600 | 20207 | 3135 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/10/2024 | 6315.192300 | 19989 | 3136 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/10/2024 | 6314.922800 | 19983 | 3136 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2024 | 6345.246800 | 20071 | 3137 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2024 | 6288.137200 | 19989 | 3140 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2024 | 6208.714300 | 19759 | 3141 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
Mostrando 301 -
400
de 2586 registros