Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2555 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/03/2020 2740.532000 1921 2043 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 2555.159200 1794 2045 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 2726.387000 1917 2048 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 2781.158400 1956 2050 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 2701.056700 1906 2052 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 3029.885400 2147 2057 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 2988.790200 2127 2061 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 3390.655300 2412 2064 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 3112.762700 2215 2066 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 3541.544600 2531 2069 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 3804.995400 2718 2069 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 3567.254000 2548 2070 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 4061.983000 2902 2071 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 4201.017000 3001 2072 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 4378.280300 3127 2073 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 4319.002700 3087 2075 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 4366.143300 3120 2074 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 4264.988200 3052 2076 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 4279.049700 3063 2078 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 4386.517100 3149 2081 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 4598.039200 3332 2084 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 4641.178100 3370 2084 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 4715.041000 3423 2084 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 4714.667000 3423 2086 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 4755.161700 3428 2086 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 4717.476600 3400 2087 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 4743.803300 3419 2086 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 4730.316700 3410 2087 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 4747.899500 3438 2088 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 4736.946100 3430 2086 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 4714.169500 3422 2087 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 4642.936700 3374 2090 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 4653.766600 3388 2090 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 4686.230100 3408 2092 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 4712.431200 3427 2093 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 4730.073000 3440 2093 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 4716.096900 3430 2094 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 4703.739200 3421 2094 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 4780.800300 3477 2095 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 4760.308900 3462 2095 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 4790.373900 3501 2098 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 4700.982800 3436 2101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 4816.626300 3521 2102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 4840.033400 3539 2103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 4809.196400 3521 2102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 4756.730300 3483 2103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 4833.568900 3536 2101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 4824.203500 3557 2103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 4769.425900 3517 2104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 4743.843700 3498 2105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 4819.110300 3553 2107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 4849.965700 3571 2102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 4799.458900 3532 2102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 4764.379900 3498 2101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 4802.118600 3526 2101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 4824.777500 3543 2102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 4861.191700 3550 2101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 4819.984500 3531 2103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 4801.475100 3508 2107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 4687.133600 3430 2107 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 4687.435000 3431 2107 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 4670.219500 3426 2110 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 4694.347900 3466 2113 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 4661.535300 3440 2112 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 4698.926000 3463 2112 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 4642.589300 3420 2111 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 4684.560500 3450 2110 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 4661.669200 3433 2111 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 4621.246500 3405 2112 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 4637.342300 3428 2115 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 4638.030900 3428 2117 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 4625.214400 3434 2116 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 4593.044700 3399 2113 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 4579.034700 3374 2113 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 4551.851200 3354 2113 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 4578.222900 3374 2114 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 4578.180200 3371 2111 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 4621.853600 3396 2111 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 4582.529700 3367 2112 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 4592.325100 3375 2113 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 4618.636300 3394 2113 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 4703.921500 3465 2116 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 4570.253500 3366 2115 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 4472.564200 3296 2117 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 4547.988200 3354 2121 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 4617.267600 3433 2128 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 4555.596900 3372 2126 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 4531.354400 3353 2125 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 4461.339100 3307 2126 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 4434.114000 3287 2126 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 4510.279900 3345 2128 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 4555.191300 3377 2127 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 4511.760900 3346 2129 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 4495.373500 3333 2130 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 4432.128800 3292 2129 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 4362.347200 3240 2134 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 4443.662600 3298 2135 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 4428.742700 3287 2135 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 4512.055900 3345 2135 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 4460.966000 3300 2134 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1501 - 1600 de 2555 registros