Historial del Fondo

EUROPE EQUITY

RUN: 8097-7 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2555 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/03/2020 1720.141800 1791 1300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 1702.474100 1784 1304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 1678.065200 1737 1305 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 1679.942300 1735 1305 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 1701.609300 1782 1312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 1718.280000 1821 1320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1754.353100 1883 1326 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1802.863500 1971 1333 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 1885.986700 2076 1335 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 1987.143800 2236 1341 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 2042.794900 2307 1341 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 2117.587500 2406 1345 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 2146.325000 2442 1347 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 2184.986600 2484 1347 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 2174.312800 2472 1347 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 2148.827600 2446 1350 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 2133.827500 2436 1353 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 2105.626900 2423 1359 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 2159.660100 2489 1361 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 2176.653700 2509 1361 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 2194.650300 2559 1365 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 2238.617200 2588 1363 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 2316.405800 2677 1363 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 2309.832600 2665 1361 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 2288.340900 2643 1363 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 2274.164900 2625 1364 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 2269.118100 2618 1365 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 2269.512800 2619 1367 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 2274.236300 2623 1366 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 2261.209300 2607 1364 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 2264.343800 2603 1363 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 2255.644700 2592 1363 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 2241.263600 2585 1363 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 2222.148800 2556 1360 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 2206.173400 2537 1360 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 2200.235600 2519 1357 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 2197.061000 2514 1355 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 2224.071600 2544 1356 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 2234.708400 2545 1356 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 2215.351900 2523 1356 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 2197.882800 2522 1359 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 2204.410400 2528 1359 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 2212.302400 2536 1362 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 2196.412800 2526 1364 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 2213.600400 2545 1364 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 2199.715200 2529 1363 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 2209.625700 2536 1360 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 2211.324800 2548 1362 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 2208.812700 2551 1362 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 2201.091400 2524 1359 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 2187.823300 2509 1360 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 2199.969100 2520 1358 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 2176.599800 2491 1359 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 2158.627000 2469 1359 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 2151.119600 2465 1359 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 2168.524200 2483 1362 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 2160.586500 2452 1358 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 2132.142100 2450 1363 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 2127.969500 2444 1365 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 2109.015600 2429 1367 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 2109.130600 2429 1367 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 2101.606200 2415 1368 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 2099.001500 2567 1372 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 2104.395100 2563 1369 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 2112.350800 2581 1369 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 2090.373000 2548 1369 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 2090.420800 2517 1365 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 2092.228600 2510 1363 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 2110.816500 2533 1361 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 2129.667300 2556 1362 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 2120.583700 2544 1361 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 2105.401400 2528 1360 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 2103.799500 2511 1355 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 2110.307500 2521 1354 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 2099.515200 2516 1356 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 2119.698100 2539 1355 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 2126.008100 2484 1355 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 2150.179800 2470 1351 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 2152.531600 2478 1352 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 2172.944900 2493 1350 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 2206.188800 2521 1348 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 2248.969000 2522 1347 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 2190.790900 2442 1350 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 2149.750200 2407 1352 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 2130.426400 2387 1352 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 2129.725600 2394 1354 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 2127.982100 2375 1355 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 2142.717400 2390 1355 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 2117.111300 2361 1355 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 2088.929500 2304 1353 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 2106.157000 2311 1352 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 2148.586100 2335 1347 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 2122.084300 2303 1345 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 2095.703800 2281 1345 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 2028.985300 2198 1345 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 2001.836800 2167 1346 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 1990.969300 2147 1347 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 1994.238900 2136 1345 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 1999.303000 2126 1341 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 1979.431000 2097 1338 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1501 - 1600 de 2555 registros